BOATRACE びわこ

01/31(土)

非開催

モーターランキング

一般新春滋賀県知事杯争奪戦

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 65 50.2 6.39 9 3
2 stay 57 47.1 6.20 5 1
3 stay 60 45.4 5.84 6 2
4 stay 34 44.3 5.91 3 0
5 up (6) 69 42.2 5.76 1 1
6 down (5) 58 41.7 5.87 6 0
7 up (13) 63 40.1 5.70 5 0
8 up (18) 41 39.9 5.83 2 0
9 up (10) 52 39.7 5.46 3 0
10 down (7) 16 39.4 5.59 3 2
11 down (9) 28 38.9 5.69 6 0
12 up (14) 33 38.0 5.50 1 0
13 down (12) 55 37.9 5.31 2 0
14 up (16) 30 37.5 5.83 2 1
15 stay 11 37.3 5.51 2 1
16 down (8) 71 37.3 5.70 2 0
17 up (21) 51 37.0 5.51 6 0
18 down (11) 35 36.9 5.20 1 1
19 down (17) 46 36.9 5.36 4 1
20 up (23) 64 36.1 5.32 4 3
21 down (20) 14 35.8 5.19 4 0
22 down (19) 13 35.7 5.56 6 1
23 down (22) 37 35.5 5.69 4 0
24 up (25) 32 34.0 5.15 4 0
25 down (24) 49 34.0 5.28 2 0
26 stay 45 34.0 5.21 3 1
27 stay 53 33.9 5.45 4 1
28 up (29) 36 33.3 4.99 2 0
29 up (31) 61 33.3 5.03 1 0
30 down (28) 67 32.6 5.01 3 0
31 down (30) 43 31.8 5.43 3 0
32 up (40) 38 31.8 4.81 1 0
33 up (45) 15 31.5 5.28 3 2
34 down (32) 73 31.1 5.23 3 0
35 up (36) 31 30.7 5.27 3 0
36 up (37) 70 30.7 5.16 1 0
37 down (34) 44 30.6 4.92 4 1
38 stay 62 30.5 4.90 0 0
39 down (33) 56 30.2 4.82 1 0
40 up (44) 29 30.1 4.76 3 1
41 up (42) 12 29.8 5.10 3 0
42 up (43) 24 29.8 4.55 2 0
43 down (41) 47 29.8 5.08 2 0
44 down (35) 23 29.5 4.96 1 0
45 down (39) 21 28.9 4.53 0 0
46 stay 18 27.9 4.79 2 1
47 up (48) 26 27.8 4.64 2 0
48 up (55) 22 27.4 4.36 0 0
49 down (47) 27 27.0 4.73 1 0
50 stay 40 26.8 4.83 1 1
51 up (53) 54 26.5 4.38 1 0
52 down (49) 17 26.3 4.72 3 1
53 down (51) 50 25.4 4.41 2 0
54 down (52) 68 25.1 4.61 1 0
55 up (57) 39 23.9 4.60 1 0
56 stay 20 23.6 4.41 2 0
57 down (54) 72 23.6 4.23 2 0
58 stay 19 23.1 4.22 0 0
59 stay 66 20.9 4.19 0 0
60 stay 25 20.3 4.02 2 0
61 stay 59 20.2 4.49 0 0
62 stay 48 19.8 4.08 0 0
詳細を見る