BOATRACE びわこ

01/31(土)

非開催

モーターランキング

一般サンケイスポーツ創刊70周年記念 第9回オールサンケイスポーツ杯

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 65 51.4 6.46 9 3
2 stay 57 46.5 6.17 4 1
3 stay 60 44.9 5.83 6 2
4 stay 34 44.3 5.92 3 0
5 up (6) 58 41.3 5.85 6 0
6 down (5) 69 41.1 5.68 1 1
7 up (9) 16 39.4 5.59 3 2
8 up (11) 71 39.3 5.90 2 0
9 down (7) 28 38.9 5.69 6 0
10 up (13) 52 38.7 5.30 2 0
11 up (19) 35 38.6 5.30 1 1
12 up (16) 55 38.4 5.31 2 0
13 up (17) 63 38.1 5.60 5 0
14 down (12) 33 38.0 5.50 1 0
15 down (10) 11 37.9 5.53 2 1
16 down (15) 30 37.9 5.84 2 1
17 down (8) 46 37.7 5.42 4 1
18 down (14) 41 37.5 5.71 2 0
19 up (25) 13 35.8 5.50 5 1
20 down (18) 14 35.8 5.17 4 0
21 stay 51 35.6 5.44 5 0
22 down (20) 37 35.5 5.69 4 0
23 up (26) 64 34.3 5.20 3 3
24 stay 49 34.3 5.29 2 0
25 down (23) 32 34.1 5.18 4 0
26 down (22) 45 34.0 5.21 3 1
27 up (31) 53 33.9 5.45 4 1
28 down (27) 67 33.5 5.04 3 0
29 up (32) 36 33.3 4.99 2 0
30 down (28) 43 33.3 5.51 3 0
31 up (34) 61 33.3 5.03 1 0
32 down (30) 73 32.8 5.30 3 0
33 down (29) 56 31.8 4.97 1 0
34 up (44) 44 31.3 5.07 4 1
35 stay 23 30.7 4.98 1 0
36 up (39) 31 30.7 5.27 3 0
37 up (45) 70 30.7 5.16 1 0
38 down (36) 62 30.6 4.85 0 0
39 down (37) 21 30.5 4.68 0 0
40 down (38) 38 30.5 4.66 1 0
41 down (33) 47 30.3 5.08 2 0
42 up (47) 12 29.8 5.06 3 0
43 stay 24 29.8 4.55 2 0
44 down (40) 29 29.7 4.76 3 1
45 up (50) 15 29.4 5.11 2 1
46 down (42) 18 29.4 4.86 2 1
47 up (48) 27 29.2 4.93 1 0
48 down (41) 26 27.8 4.64 2 0
49 stay 17 27.5 4.86 3 1
50 down (46) 40 27.3 4.80 1 1
51 stay 50 26.1 4.50 2 0
52 stay 68 25.1 4.61 1 0
53 up (55) 54 24.2 4.26 1 0
54 down (53) 72 23.8 4.32 2 0
55 down (54) 22 23.7 4.11 0 0
56 stay 20 23.6 4.41 2 0
57 stay 39 22.1 4.47 1 0
58 up (59) 19 21.8 4.10 0 0
59 down (58) 66 20.9 4.19 0 0
60 up (61) 25 20.3 4.02 2 0
61 up (62) 59 20.2 4.49 0 0
62 down (60) 48 19.8 4.08 0 0
詳細を見る