BOATRACE びわこ

07/06(日)

非開催

モーターランキング

一般第9回西日本スポーツ杯

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 60 61.0 6.71 2 1
2 up (3) 69 59.6 6.74 1 1
3 down (2) 33 52.3 6.52 1 0
4 stay 57 48.0 6.13 1 1
5 stay 34 47.7 6.07 1 0
6 up (9) 36 47.4 5.88 0 0
7 stay 14 46.1 6.31 2 0
8 stay 11 44.9 5.86 1 0
9 up (11) 52 44.6 5.79 1 0
10 up (16) 46 43.6 5.67 3 0
11 down (10) 38 43.4 6.07 1 0
12 up (14) 47 43.4 5.70 2 0
13 down (12) 13 42.3 6.00 2 0
14 up (22) 26 41.8 5.64 1 0
15 down (6) 30 41.8 6.07 1 0
16 up (17) 28 40.3 6.44 1 0
17 up (19) 56 38.0 5.58 0 0
18 down (13) 53 37.2 5.86 2 1
19 up (29) 32 36.8 5.09 1 0
20 up (25) 37 36.3 5.53 2 0
21 up (23) 44 36.1 5.23 1 0
22 down (20) 73 36.0 5.74 1 0
23 up (31) 35 35.8 5.16 0 0
24 down (21) 51 35.5 6.03 3 0
25 up (27) 43 35.4 5.58 1 0
26 down (15) 41 35.1 5.57 0 0
27 up (28) 61 34.7 5.02 0 0
28 down (18) 65 34.7 5.57 0 0
29 down (24) 12 33.3 5.83 2 0
30 down (26) 21 32.7 4.89 0 0
31 up (37) 45 31.4 5.20 1 0
32 up (42) 25 31.3 4.86 2 0
33 up (36) 71 31.3 5.43 0 0
34 down (32) 63 31.2 5.02 1 0
35 down (33) 29 30.7 5.00 1 1
36 down (30) 16 30.6 4.33 1 0
37 down (34) 70 30.6 5.06 0 0
38 up (49) 17 29.3 4.93 1 1
39 up (40) 50 28.3 4.06 1 0
40 down (39) 39 28.2 5.04 0 0
41 down (38) 23 28.0 5.14 0 0
42 up (44) 22 27.4 4.49 0 0
43 stay 15 26.4 4.68 0 0
44 up (46) 55 25.5 4.51 1 0
45 down (41) 40 25.5 4.79 1 1
46 up (47) 31 25.0 4.70 1 0
47 down (35) 62 24.4 4.16 0 0
48 stay 18 23.9 4.48 1 0
49 down (45) 58 23.5 4.55 1 0
50 up (52) 59 22.4 4.73 0 0
51 up (58) 49 21.9 4.56 0 0
52 down (51) 67 21.6 3.84 0 0
53 up (56) 66 21.2 4.19 0 0
54 stay 20 20.6 4.27 0 0
55 down (53) 54 19.5 3.85 0 0
56 up (60) 27 19.3 4.44 0 0
57 down (55) 24 19.0 3.55 0 0
58 down (50) 64 18.8 4.13 1 1
59 down (57) 19 16.6 3.64 0 0
60 down (59) 48 16.6 3.83 0 0
61 stay 72 14.8 3.78 0 0
62 stay 68 13.6 3.41 0 0
詳細を見る