GⅠ |
|
3日目 |
印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連対率 | ||||||
![]() | 1 |
| F1 | .16 | 6.58 | 6.75 |
45.4 | 45.0 | |||||
![]() | 2 |
| .19 | 7.19 | 6.65 | |
55.3 | 44.1 | |||||
![]() | 3 |
| .14 | 7.53 | 7.34 | |
48.8 | 53.2 | |||||
![]() | 4 |
| .12 | 7.04 | 7.03 | |
50.4 | 63.1 | |||||
5 |
| .16 | 6.99 | 6.00 | ||
53.4 | 41.1 | |||||
6 |
| .16 | 7.40 | 4.94 | ||
51.2 | 25.0 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
浜田のイン戦に期待したが首位争いは混戦ムード。関がセンター豪快さばきで逆転の場面は十分ありそう。山崎は展開突いてBS浮上へ。青木や安河内、大峯も侮れず
|
枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
---|---|---|---|---|
No./2連対率 | ||||
1 |
| 57 | 61 | |
47.9 | 39.2 | |||
2 |
| 31 | 24 | 1R |
28.7 | 33.9 | |||
3 |
| 55 | 54 | 11R |
30.8 | 34.9 | |||
4 |
| 13 | 46 | 3R |
31.6 | 34.6 | |||
5 |
| 32 | 41 | 2R |
36.9 | 35.8 | |||
6 |
| 49 | 72 | |
33.3 | 28.8 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
浜田のイン戦に期待したが首位争いは混戦ムード。関がセンター豪快さばきで逆転の場面は十分ありそう。山崎は展開突いてBS浮上へ。青木や安河内、大峯も侮れず
|
枠 | 節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
1 | R | - | 7 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | - | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | - | .20 | .19 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | - | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | R | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .29 | - | .03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | R | 1 | 7 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 6 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .19 | .22 | - | .26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 5 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | R | 2 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .15 | .13 | .20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | R | 6 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .27 | - | - | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | R | 1 | 8 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .23 | .19 | - | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
更新までしばらくお待ちください
枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.33 | 45 | 4.25 | 3.75 | 3.25 | 2.75 | 2.25 | 2.00 | |
2 | 6.00 | 18 | 7.33 | 6.67 | 6.00 | 5.33 | 4.67 | 4.33 | 1 |
3 | 6.33 | 16 | 7.25 | 6.75 | 6.25 | 5.75 | 5.25 | 5.00 | 11 |
4 | 4.67 | 31 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.75 | 3 |
5 | 7.00 | 10 | 8.00 | 7.33 | 6.67 | 6.00 | 5.33 | 5.00 | 2 |
6 | 8.67 | 3 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.75 |
7R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点