| 一般 |
|
| 3日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .12 | 5.60 | 7.11 | ||
| 35.3 | 61.1 | |||||
| 2 |
| .16 | 5.84 | 5.65 | ||
| 44.5 | 50.0 | |||||
| 3 |
| .19 | 5.21 | 0.00 | ||
| 33.3 | 0.0 | |||||
| 4 |
| .14 | 6.49 | 6.88 | ||
| 51.4 | 56.0 | |||||
| 5 |
| .18 | 5.29 | 4.40 | ||
| 38.1 | 25.0 | |||||
| 6 |
| .16 | 4.91 | 2.57 | ||
| 32.5 | 0.0 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
| コメント | |
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 36 | 37 | 3R |
| 30.8 | 31.0 | |||
| 2 |
| 38 | 54 | 12R |
| 31.9 | 33.6 | |||
| 3 |
| 29 | 67 | 2R |
| 29.9 | 40.0 | |||
| 4 |
| 16 | 32 | 11R |
| 38.8 | 35.8 | |||
| 5 |
| 54 | 34 | |
| 26.7 | 26.3 | |||
| 6 |
| 58 | 22 | 1R |
| 42.4 | 30.9 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
| コメント | |
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 2 | 11 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .12 | .15 | - | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 5 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | R | 7 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .15 | .38 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | R | 3 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .13 | .16 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | R | 4 | 12 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .22 | .38 | .09 | .20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | R | 3 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .16 | .27 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | R | 6 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .54 | - | .10 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 6 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.00 | 22 | 6.25 | 5.75 | 5.25 | 4.75 | 4.25 | 4.00 | 3 |
| 2 | 6.67 | 13 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.25 | 12 |
| 3 | 7.67 | 8 | 8.25 | 7.75 | 7.25 | 6.75 | 6.25 | 6.00 | 2 |
| 4 | 7.50 | 9 | 8.00 | 7.60 | 7.20 | 6.80 | 6.40 | 6.20 | 11 |
| 5 | 1.67 | 42 | 3.75 | 3.25 | 2.75 | 2.25 | 1.75 | 1.50 | |
| 6 | 4.33 | 30 | 5.75 | 5.25 | 4.75 | 4.25 | 3.75 | 3.50 | 1 |
7R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点
