| 一般 |
|
| 2日目 |
| 枠 | 展示タイム | 体重 | ライナー(mm) | チルト | |
|---|---|---|---|---|---|
| 調整 | トランサム | バック上 | |||
| 1 | 6.81 | 55.1 | 0 | 0 | -0.5 |
| 2 | 6.64 | 52.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 6.72 | 52.0 | 0 | 0 | -0.5 |
| 4 | 6.80 | 52.7 | 0 | 0 | -0.5 |
| 5 | 6.76 | 54.5 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 6.65 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2.0 | |||||
| 枠 | 前走成績 | 部品交換 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| レース | コース | ST | 着順 | ||
| 1 | 1R | 3 | .08 | 4 | |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | 2R | 2 | .10 | 1 | |
| 6 | 3R | 6 | .23 | 5 | |
| コ | ス |
枠 | 今節平均ST | スタート展示 | ST | |
|---|---|---|---|---|---|
| スタート順 | |||||
| 1 | 1 | .12 | ![]() |
.03 | |
| 2.0 | |||||
| 2 | 2 | .24 | ![]() |
F.04 | |
| 4.5 | |||||
| 3 | 3 | .20 | ![]() |
F.01 | |
| 5.0 | |||||
| 4 | 4 | .26 | ![]() |
.00 | |
| 3.0 | |||||
| 5 | 5 | .32 | ![]() |
.05 | |
| 3.5 | |||||
| 6 | 6 | .36 | ![]() |
F.03 | |
| 5.5 | |||||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北東 (追い風) |
4m | 6cm | 9.0℃ | 9.0℃ |
| 枠 | 体重 | チルト | 展示 | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整 | ||||||
| 1 | 55.1 | -0.5 | 6.81 | 36.92 | 5.65 | 8.00 |
| 2 | 52.0 | 0.0 | 6.64 | 37.03 | 5.97 | 7.72 |
| 3 | 52.0 | -0.5 | 6.72 | 37.08 | 5.80 | 7.96 |
| 4 | 52.7 | -0.5 | 6.80 | 37.31 | 5.88 | 7.97 |
| 5 | 54.5 | 0.0 | 6.76 | 37.74 | 6.10 | 8.33 |
| 6 | 50.0 | 0.0 | 6.65 | 36.64 | 5.90 | 7.70 |
| 2.0 |
