一般 |
|
2日目 |
印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連対率 | ||||||
![]() | 1 |
| .17 | 3.23 | 2.60 | |
14.7 | 4.0 | |||||
![]() | 2 |
| .16 | 5.41 | 5.92 | |
38.9 | 38.4 | |||||
![]() | 3 |
| .18 | 4.40 | 4.04 | |
20.1 | 22.2 | |||||
![]() | 4 |
| .15 | 7.15 | 6.08 | |
56.3 | 42.3 | |||||
5 |
| .16 | 2.46 | 1.70 | ||
7.1 | 4.3 | |||||
6 |
| .00 | 1.10 | 1.14 | ||
0.0 | 0.0 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
良機を駆る古川が初日10Rを逃げ切って白星発進。この好位さばきを本命視だ。田口はカド自在攻勢で逆転狙って。三原がセンターから強気にアタックへ
|
枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
---|---|---|---|---|
No./2連対率 | ||||
1 |
| 49 | 71 | 1R |
24.0 | 32.0 | |||
2 |
| 28 | 67 | 11R |
38.4 | 43.3 | |||
3 |
| 62 | 51 | |
24.5 | 37.8 | |||
4 |
| 73 | 70 | 2R |
35.5 | 38.6 | |||
5 |
| 55 | 25 | |
26.9 | 23.6 | |||
6 |
| 25 | 28 | 3R |
27.1 | 32.0 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
良機を駆る古川が初日10Rを逃げ切って白星発進。この好位さばきを本命視だ。田口はカド自在攻勢で逆転狙って。三原がセンターから強気にアタックへ
|
枠 | 節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
1 | R | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | R | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | - | .25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | R | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .27 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | R | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .11 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | R | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .08 | .22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | R | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
更新までしばらくお待ちください
枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.00 | 31 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 1 |
2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 11 |
3 | 6.00 | 16 | 7.33 | 6.67 | 6.00 | 5.33 | 4.67 | 4.33 | |
4 | 5.50 | 24 | 7.00 | 6.33 | 5.67 | 5.00 | 4.33 | 4.00 | 2 |
5 | 1.50 | 39 | 4.33 | 3.67 | 3.00 | 2.33 | 1.67 | 1.33 | |
6 | 1.00 | 40 | 5.50 | 4.50 | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 3 |
7R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点