| 一般 |
|
| 4日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .16 | 6.74 | 5.74 | ||
| 50.3 | 40.7 | |||||
| 2 |
| .20 | 4.63 | 3.44 | ||
| 24.7 | 11.1 | |||||
| 3 |
| F1 | .16 | 7.58 | 7.17 | |
| 60.0 | 60.8 | |||||
| 4 |
| .17 | 5.40 | 0.00 | ||
| 35.4 | 0.0 | |||||
| 5 |
| .16 | 4.36 | 4.32 | ||
| 22.6 | 18.1 | |||||
| 6 |
| .19 | 4.13 | 3.41 | ||
| 17.5 | 7.4 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
びわこ巧者鈴木がうねりも苦にせずオール3連対をキープ。ここは絶好枠を味方に白星奪取を狙ってくる。ただ松田も仕上がりは申し分なし。いずれこの両者の争いだ
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 26 | 47 | 12R |
| 36.2 | 29.1 | |||
| 2 |
| 43 | 36 | |
| 34.2 | 34.0 | |||
| 3 |
| 61 | 24 | 11R |
| 40.4 | 41.3 | |||
| 4 |
| 21 | 31 | 1R |
| 45.6 | 36.3 | |||
| 5 |
| 30 | 40 | |
| 33.3 | 32.3 | |||
| 6 |
| 22 | 65 | 3R |
| 31.7 | 17.6 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
びわこ巧者鈴木がうねりも苦にせずオール3連対をキープ。ここは絶好枠を味方に白星奪取を狙ってくる。ただ松田も仕上がりは申し分なし。いずれこの両者の争いだ
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 3 | 11 | 2 | 10 | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .23 | .08 | .07 | .22 | - | .07 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | R | 2 | 8 | - | 7 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 2 | - | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .24 | .21 | - | .18 | .14 | .18 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 3 | 2 | - | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | R | 4 | 12 | 6 | 10 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .09 | .16 | .22 | .28 | .30 | .31 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | R | 3 | 10 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 5 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .20 | .13 | .14 | - | .13 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 4 | 6 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | R | 1 | 11 | 4 | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 5 | 2 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .11 | .11 | .08 | - | .15 | .05 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 4 | 4 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | R | 5 | 9 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .13 | .23 | .13 | - | .13 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 5 | 4 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.60 | 2 | 8.83 | 8.50 | 8.17 | 7.83 | 7.50 | 7.33 | 12 |
| 2 | 5.40 | 23 | 6.17 | 5.83 | 5.50 | 5.17 | 4.83 | 4.67 | |
| 3 | 9.50 | 1 | 9.57 | 9.29 | 9.00 | 8.71 | 8.43 | 8.29 | 11 |
| 4 | 2.50 | 38 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 2.20 | 1 |
| 5 | 6.20 | 15 | 6.83 | 6.50 | 6.17 | 5.83 | 5.50 | 5.33 | |
| 6 | 3.75 | 33 | 5.00 | 4.60 | 4.20 | 3.80 | 3.40 | 3.20 | 3 |
7R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点
