| 一般 |
|
| 3日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .16 | 6.97 | 5.65 | ||
| 52.5 | 33.7 | |||||
| 2 |
| .17 | 5.13 | 5.26 | ||
| 32.5 | 30.9 | |||||
| 3 |
| .13 | 6.82 | 6.97 | ||
| 52.8 | 55.0 | |||||
| 4 |
| .16 | 6.09 | 6.11 | ||
| 44.0 | 44.4 | |||||
| 5 |
| .19 | 4.88 | 4.75 | ||
| 30.9 | 25.9 | |||||
| 6 |
| .16 | 5.87 | 6.03 | ||
| 45.4 | 41.3 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
数字以上の足色に仕上げてきた廣瀬が2日目9Rで初白星。絶好枠を生かして連勝を狙ってくる。ただ澤田の全速さばきは逆転十分。柘植も快パワー武器に台頭へ
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 24 | 49 | 10R |
| 12.2 | 39.5 | |||
| 2 |
| 62 | 37 | 7R |
| 20.7 | 32.0 | |||
| 3 |
| 17 | 39 | 11R |
| 25.9 | 32.4 | |||
| 4 |
| 13 | 69 | |
| 47.0 | 44.4 | |||
| 5 |
| 23 | 21 | 9R |
| 30.9 | 33.3 | |||
| 6 |
| 53 | 25 | 12R |
| 25.6 | 40.0 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
数字以上の足色に仕上げてきた廣瀬が2日目9Rで初白星。絶好枠を生かして連勝を狙ってくる。ただ澤田の全速さばきは逆転十分。柘植も快パワー武器に台頭へ
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 5 | 12 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .21 | .13 | - | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 3 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | R | 5 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .23 | - | .19 | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 5 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | R | - | 10 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .13 | .11 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | R | 6 | 11 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .15 | .18 | .12 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | R | 1 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .12 | .18 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | R | 2 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .21 | .11 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.00 | 12 | 7.75 | 7.25 | 6.75 | 6.25 | 5.75 | 5.50 | 10 |
| 2 | 4.67 | 22 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.75 | 7 |
| 3 | 8.67 | 3 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.75 | 11 |
| 4 | 6.75 | 14 | 7.40 | 7.00 | 6.60 | 6.20 | 5.80 | 5.60 | |
| 5 | 5.67 | 19 | 6.75 | 6.25 | 5.75 | 5.25 | 4.75 | 4.50 | 9 |
| 6 | 4.33 | 28 | 5.75 | 5.25 | 4.75 | 4.25 | 3.75 | 3.50 | 12 |
2R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点
