一般 |
|
2日目 |
印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連対率 | ||||||
![]() | 1 |
| .17 | 3.98 | 3.90 | |
18.2 | 19.5 | |||||
![]() | 2 |
| .15 | 7.15 | 6.08 | |
56.3 | 42.3 | |||||
![]() | 3 |
| .16 | 4.56 | 0.00 | |
22.7 | 0.0 | |||||
![]() | 4 |
| .18 | 5.61 | 7.28 | |
35.9 | 55.5 | |||||
5 |
| F2 | .16 | 3.19 | 3.71 | |
9.0 | 14.2 | |||||
6 |
| .18 | 4.30 | 4.77 | ||
16.1 | 16.6 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
田口の好位戦に期待したが出足には課題が残る。前回優出機を手に好パワーを誇る岡村の逆転は十分。関はセンター強気にアタック。長谷川も逃げ切れる気配だ
|
枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
---|---|---|---|---|
No./2連対率 | ||||
1 |
| 71 | 61 | 9R |
31.6 | 49.1 | |||
2 |
| 73 | 70 | 7R |
35.5 | 38.6 | |||
3 |
| 26 | 30 | 11R |
40.6 | 19.5 | |||
4 |
| 65 | 26 | 10R |
37.0 | 27.8 | |||
5 |
| 60 | 13 | 8R |
57.3 | 35.4 | |||
6 |
| 56 | 66 | 12R |
33.9 | 42.1 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
田口の好位戦に期待したが出足には課題が残る。前回優出機を手に好パワーを誇る岡村の逆転は十分。関はセンター強気にアタック。長谷川も逃げ切れる気配だ
|
枠 | 節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
1 | R | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | - | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | R | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .11 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | R | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | - | .10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | R | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .08 | .30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | R | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | R | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
更新までしばらくお待ちください
枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 9 |
2 | 5.50 | 24 | 7.00 | 6.33 | 5.67 | 5.00 | 4.33 | 4.00 | 7 |
3 | 10.00 | 2 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 11 |
4 | 6.00 | 16 | 7.33 | 6.67 | 6.00 | 5.33 | 4.67 | 4.33 | 10 |
5 | 1.00 | 40 | 5.50 | 4.50 | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 8 |
6 | 8.00 | 8 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 12 |
2R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点