GⅢ |
|
3日目 |
枠 | 展示タイム | 体重 | ライナー(mm) | チルト | |
---|---|---|---|---|---|
調整 | トランサム | バック上 | |||
1 | 6.71 | 49.0 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 6.66 | 44.5 | 0 | 0 | -0.5 |
2.5 | |||||
3 | 6.64 | 49.2 | 0 | 0 | -0.5 |
4 | 6.75 | 55.8 | 0 | 0 | -0.5 |
5 | 6.78 | 51.1 | 0 | 0 | -0.5 |
6 | 6.75 | 46.0 | 0 | 0 | -0.5 |
1.0 |
枠 | 前走成績 | 部品交換 | |||
---|---|---|---|---|---|
レース | コース | ST | 着順 | ||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
コ | ス |
枠 | 今節平均ST | スタート展示 | ST | |
---|---|---|---|---|---|
スタート順 | |||||
1 | 1 | .22 | ![]() |
.15 | |
4.0 | |||||
2 | 2 | .14 | ![]() |
.09 | |
2.3 | |||||
3 | 3 | .17 | ![]() |
.08 | |
3.7 | |||||
4 | 4 | .27 | ![]() |
.09 | |
5.5 | |||||
5 | 5 | .23 | ![]() |
.15 | |
3.3 | |||||
6 | 6 | .18 | ![]() |
.19 | |
3.3 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南 (向い風) |
3m | 3cm | 17.0℃ | 17.0℃ |
枠 | 体重 | チルト | 展示 | 一周 | まわり足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|
調整 | ||||||
1 | 49.0 | 0.0 | 6.71 | 37.26 | 5.54 | 7.90 |
2 | 44.5 | -0.5 | 6.66 | 37.65 | 5.75 | 7.77 |
2.5 | ||||||
3 | 49.2 | -0.5 | 6.64 | 37.56 | 5.70 | 7.84 |
4 | 55.8 | -0.5 | 6.75 | 37.67 | 5.70 | 7.91 |
5 | 51.1 | -0.5 | 6.78 | 38.26 | 5.87 | 7.74 |
6 | 46.0 | -0.5 | 6.75 | 37.80 | 5.80 | 7.87 |
1.0 |