BOATRACE びわこ

06/13(土)

本場開催

モーターランキング

一般サンケイスポーツ杯争奪 第48回さざなみ賞

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 up (2) 18 65.3 7.15 0 0
2 down (1) 29 64.0 6.84 2 0
3 up (6) 57 57.6 6.92 1 1
4 up (5) 16 53.8 6.46 1 0
5 down (3) 61 51.7 6.66 0 0
6 up (7) 15 50.0 6.17 0 0
7 up (8) 45 50.0 6.70 1 1
8 up (16) 67 46.4 6.36 2 0
9 up (20) 32 44.4 5.96 1 0
10 up (30) 22 43.4 5.13 2 0
11 up (12) 70 43.4 6.04 0 0
12 down (4) 58 42.3 6.19 1 1
13 stay 48 42.1 6.11 0 0
14 stay 11 41.6 6.17 1 0
15 stay 17 41.6 5.17 1 0
16 up (48) 23 41.3 6.10 0 0
17 up (51) 50 40.7 5.63 1 1
18 down (17) 14 40.0 5.88 2 0
19 up (21) 68 40.0 5.92 1 0
20 down (11) 25 39.1 5.26 0 0
21 down (19) 41 38.8 5.50 1 0
22 down (9) 21 38.4 6.19 1 0
23 up (45) 69 37.0 5.37 0 0
24 down (22) 54 36.8 5.42 0 0
25 down (23) 19 36.0 6.04 0 0
26 up (55) 33 36.0 5.12 0 0
27 down (10) 72 36.0 5.40 0 0
28 down (25) 40 34.6 4.77 0 0
29 down (26) 44 34.4 5.07 1 0
30 down (18) 28 33.3 4.67 0 0
31 up (40) 49 33.3 4.52 0 0
32 up (43) 64 33.3 5.26 0 0
33 down (28) 20 32.0 5.68 0 0
34 up (57) 66 32.0 4.40 1 0
35 down (29) 46 31.5 4.79 0 0
36 down (24) 26 30.7 5.15 0 0
37 up (42) 59 30.7 5.38 0 0
38 down (37) 34 30.0 4.75 0 0
39 down (31) 12 29.4 5.18 1 0
40 up (54) 55 28.5 4.61 0 0
41 down (39) 39 26.3 3.58 0 0
42 down (34) 37 26.0 4.61 0 0
43 down (32) 36 25.9 5.41 0 0
44 down (35) 47 25.0 4.50 0 0
45 down (36) 53 25.0 5.07 0 0
46 down (38) 63 25.0 4.71 1 0
47 down (46) 73 25.0 4.25 0 0
48 down (47) 13 24.0 5.16 0 0
49 stay 56 23.0 4.15 0 0
50 down (27) 62 23.0 4.00 0 0
51 down (33) 31 21.7 4.22 0 0
52 up (56) 35 21.7 4.65 0 0
53 down (41) 52 20.0 3.36 0 0
54 up (58) 51 19.2 4.23 0 0
55 down (52) 38 16.6 3.61 0 0
56 down (53) 43 16.6 4.72 0 0
57 down (44) 65 16.6 3.00 0 0
58 down (50) 71 16.6 4.29 1 0
59 stay 24 11.1 3.50 0 0
60 up (61) 30 8.3 3.96 0 0
61 down (60) 60 4.5 3.77 0 0
62 stay 27 0.0 2.50 0 0
詳細を見る