BOATRACE びわこ

05/25(月)

本場開催

モーターランキング

一般滋賀県知事杯争奪 第27回ビナちゃんカップ

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 up (4) 29 73.3 7.27 1 0
2 up (6) 18 65.3 7.15 0 0
3 stay 61 61.1 6.72 0 0
4 down (1) 58 58.8 6.94 1 1
5 up (24) 16 53.8 6.46 1 0
6 up (44) 57 53.3 7.07 1 1
7 up (33) 15 50.0 6.17 0 0
8 down (5) 45 50.0 6.70 1 1
9 up (11) 21 46.6 6.53 1 0
10 down (2) 72 46.6 6.47 0 0
11 up (12) 25 46.1 5.31 0 0
12 down (7) 70 42.8 6.43 0 0
13 up (14) 48 42.1 6.11 0 0
14 up (29) 11 41.6 6.17 1 0
15 up (22) 17 41.6 5.17 1 0
16 up (20) 67 41.1 6.18 1 0
17 up (41) 14 40.0 5.88 2 0
18 up (23) 28 40.0 5.60 0 0
19 down (13) 41 38.8 5.50 1 0
20 up (25) 32 37.5 5.56 0 0
21 down (8) 68 37.5 6.13 1 0
22 down (16) 54 36.8 5.42 0 0
23 up (40) 19 36.0 6.04 0 0
24 up (31) 26 35.2 5.71 0 0
25 up (47) 40 35.2 4.00 0 0
26 up (52) 44 35.2 5.12 1 0
27 down (26) 62 33.3 5.22 0 0
28 down (17) 20 32.0 5.68 0 0
29 down (9) 46 31.5 4.79 0 0
30 up (34) 22 30.7 4.23 1 0
31 down (30) 12 29.4 5.18 1 0
32 up (35) 36 29.4 5.65 0 0
33 up (36) 31 28.5 5.14 0 0
34 up (37) 37 28.5 4.64 0 0
35 up (56) 47 28.5 4.43 0 0
36 down (15) 53 27.7 4.94 0 0
37 up (38) 34 27.2 4.82 0 0
38 up (61) 63 26.6 4.80 1 0
39 down (28) 39 26.3 3.58 0 0
40 up (57) 49 25.0 3.63 0 0
41 up (59) 52 25.0 3.81 0 0
42 down (18) 59 25.0 4.88 0 0
43 down (27) 64 25.0 4.69 0 0
44 down (19) 65 25.0 3.94 0 0
45 down (21) 69 25.0 4.75 0 0
46 up (62) 73 25.0 3.75 0 0
47 down (39) 13 24.0 5.16 0 0
48 down (42) 23 23.5 4.82 0 0
49 up (60) 56 23.5 3.71 0 0
50 down (10) 71 20.0 4.33 1 0
51 down (48) 50 18.7 3.88 0 0
52 down (50) 38 16.6 3.61 0 0
53 down (51) 43 16.6 4.72 0 0
54 down (43) 55 16.6 4.00 0 0
55 down (45) 33 15.3 3.15 0 0
56 down (46) 35 14.2 4.43 0 0
57 down (32) 66 13.3 2.67 0 0
58 stay 51 11.7 3.94 0 0
59 down (53) 24 11.1 3.78 0 0
60 down (49) 60 7.6 4.23 0 0
61 down (54) 30 7.1 3.64 0 0
62 down (55) 27 0.0 2.33 0 0
詳細を見る