BOATRACE びわこ

09/16(火)

非開催

モーターランキング

一般スポーツニッポン新聞社杯争奪 第50回八景賞

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 65 52.9 6.62 6 3
2 stay 69 48.8 6.24 1 1
3 up (4) 60 48.0 5.83 4 2
4 down (3) 57 47.9 6.27 2 1
5 up (6) 34 45.4 5.99 3 0
6 up (7) 30 44.6 6.28 2 1
7 down (5) 33 44.1 6.02 1 0
8 stay 46 42.1 5.74 4 1
9 stay 28 41.5 5.91 4 0
10 up (12) 37 40.7 5.90 3 0
11 up (15) 52 40.3 5.39 1 0
12 down (11) 14 40.0 5.47 3 0
13 up (14) 53 39.4 5.86 4 1
14 down (10) 51 38.3 5.97 4 0
15 down (13) 35 37.9 5.23 0 0
16 up (18) 56 37.5 5.52 0 0
17 up (19) 32 36.9 5.36 3 0
18 down (17) 38 36.7 5.22 1 0
19 up (21) 16 36.5 5.14 1 0
20 down (16) 36 36.0 5.19 1 0
21 down (20) 11 35.9 5.34 1 0
22 up (23) 43 35.0 5.76 3 0
23 up (31) 63 34.6 5.28 2 0
24 down (22) 45 34.5 5.25 2 1
25 up (26) 26 33.9 5.14 2 0
26 up (27) 58 33.6 5.15 2 0
27 up (28) 47 33.6 5.10 2 0
28 down (24) 15 33.3 5.27 1 0
29 down (25) 49 33.3 5.12 2 0
30 stay 73 32.4 5.34 3 0
31 down (29) 12 32.2 5.56 2 0
32 up (33) 41 32.2 5.47 0 0
33 down (32) 13 31.6 5.25 2 0
34 up (35) 71 31.5 5.50 1 0
35 up (41) 72 31.3 4.94 2 0
36 up (42) 55 30.8 4.79 1 0
37 down (34) 61 30.5 4.93 1 0
38 down (37) 21 30.0 4.64 0 0
39 down (36) 62 30.0 4.91 0 0
40 down (38) 18 29.8 4.89 2 1
41 up (44) 24 29.6 4.43 1 0
42 down (40) 17 29.1 5.00 2 1
43 stay 31 28.7 5.06 2 0
44 up (50) 23 28.5 4.95 1 0
45 down (39) 20 28.3 4.84 2 0
46 up (47) 68 27.5 4.55 0 0
47 down (45) 50 27.0 4.46 1 0
48 down (46) 29 27.0 4.37 1 1
49 down (48) 67 26.8 4.37 1 0
50 down (49) 44 26.6 4.68 2 0
51 up (52) 70 26.2 4.89 0 0
52 down (51) 64 26.1 4.68 1 1
53 stay 19 23.5 4.25 0 0
54 stay 39 23.0 4.49 0 0
55 stay 22 22.8 4.04 0 0
56 up (57) 25 21.1 4.10 2 0
57 down (56) 66 20.9 4.20 0 0
58 stay 40 19.5 4.31 1 1
59 up (60) 27 19.5 4.18 0 0
60 down (59) 54 18.7 3.91 0 0
61 stay 59 18.5 4.24 0 0
62 stay 48 17.8 4.07 0 0
詳細を見る