BOATRACE びわこ

10/27(火)

非開催

モーターランキング

一般スポーツニッポン新聞社杯争奪 第51回八景賞

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 12 47.7 5.99 4 1
2 stay 11 47.7 6.62 5 1
3 stay 18 46.0 6.16 0 0
4 stay 13 45.7 6.39 3 1
5 stay 57 45.4 5.77 3 2
6 up (9) 40 44.0 5.76 3 0
7 down (6) 61 43.1 5.75 2 0
8 down (7) 72 43.1 5.77 4 1
9 down (8) 45 42.4 5.82 3 1
10 stay 21 42.1 5.68 2 0
11 up (12) 33 40.7 5.82 1 0
12 up (13) 29 39.8 5.63 3 0
13 up (14) 52 39.0 5.45 2 0
14 down (11) 31 38.6 5.21 2 0
15 stay 41 37.6 5.56 3 0
16 stay 26 37.3 5.32 3 0
17 up (19) 14 37.1 5.78 6 0
18 up (20) 67 37.1 5.67 2 0
19 down (17) 49 36.8 5.27 1 1
20 up (22) 32 36.7 5.21 1 0
21 down (18) 37 36.3 5.21 1 0
22 down (21) 19 36.0 5.84 3 1
23 up (30) 20 35.1 5.50 2 0
24 down (23) 47 34.5 5.45 3 0
25 up (27) 50 34.3 5.14 1 1
26 up (29) 70 33.6 5.10 0 0
27 up (32) 51 33.6 5.20 2 0
28 down (24) 48 33.0 5.33 2 0
29 up (31) 34 32.7 5.25 0 0
30 down (26) 71 32.7 5.34 1 0
31 up (37) 39 32.4 5.06 0 0
32 up (55) 58 31.7 5.31 2 2
33 up (40) 54 30.9 4.96 0 0
34 stay 55 30.8 5.07 0 0
35 up (42) 66 30.7 4.89 4 1
36 stay 53 30.6 4.99 0 0
37 up (41) 56 30.5 4.98 1 1
38 up (48) 68 30.5 5.16 2 0
39 down (28) 46 30.4 5.01 0 0
40 down (38) 59 30.4 5.30 0 0
41 down (39) 65 30.4 4.40 2 0
42 up (52) 36 30.0 5.17 1 1
43 down (25) 44 29.9 4.90 1 0
44 down (33) 64 29.9 4.90 0 0
45 down (35) 16 29.5 5.22 1 0
46 up (47) 25 28.7 4.83 1 0
47 up (49) 38 28.5 4.71 1 1
48 up (56) 27 28.4 4.82 2 0
49 up (50) 22 28.3 4.87 2 0
50 down (45) 43 28.0 4.60 0 0
51 down (43) 63 27.5 4.42 1 0
52 down (51) 23 27.4 4.65 0 0
53 down (44) 15 27.1 4.30 1 0
54 stay 30 27.0 4.65 2 0
55 down (53) 73 26.5 4.51 0 0
56 down (46) 69 26.5 4.26 0 0
57 up (58) 24 26.1 4.63 0 0
58 up (60) 35 25.8 4.49 2 0
59 down (57) 17 25.2 4.55 1 0
60 down (59) 62 23.4 4.38 0 0
61 stay 28 22.5 4.53 1 0
62 stay 60 13.4 3.88 0 0
詳細を見る