BOATRACE びわこ

09/16(火)

非開催

モーターランキング

一般日本財団会長杯

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 up (3) 65 52.6 6.54 5 2
2 down (1) 69 50.4 6.31 1 1
3 down (2) 57 49.1 6.31 2 1
4 up (5) 60 48.7 5.90 4 2
5 down (4) 33 45.9 6.16 1 0
6 up (8) 34 44.7 5.97 3 0
7 down (6) 30 44.6 6.28 2 1
8 down (7) 46 43.5 5.85 4 1
9 up (12) 28 41.5 5.91 4 0
10 up (15) 51 41.0 6.16 4 0
11 down (9) 14 40.8 5.50 3 0
12 down (11) 37 40.7 5.90 3 0
13 stay 35 40.3 5.38 0 0
14 up (16) 53 38.8 5.85 4 1
15 up (18) 52 38.6 5.18 1 0
16 down (10) 36 38.1 5.33 1 0
17 down (14) 38 37.8 5.27 1 0
18 up (20) 56 37.1 5.54 0 0
19 stay 32 36.9 5.36 3 0
20 down (17) 11 35.7 5.33 1 0
21 up (22) 16 35.0 5.06 1 0
22 down (21) 45 34.5 5.25 2 1
23 up (25) 43 34.5 5.71 3 0
24 down (23) 15 33.3 5.27 1 0
25 up (26) 49 33.3 5.12 2 0
26 up (27) 26 32.9 5.11 1 0
27 up (28) 58 32.9 5.11 1 0
28 up (29) 47 32.4 5.02 2 0
29 up (36) 12 32.2 5.56 2 0
30 stay 73 32.1 5.36 3 0
31 stay 63 31.9 5.11 1 0
32 stay 13 31.8 5.19 2 0
33 down (24) 41 31.5 5.46 0 0
34 up (37) 61 31.4 5.08 1 0
35 down (34) 71 30.8 5.41 1 0
36 down (35) 62 30.1 4.85 0 0
37 up (39) 21 30.0 4.64 0 0
38 down (33) 18 29.8 4.89 2 1
39 up (51) 20 29.2 4.81 2 0
40 down (38) 17 29.1 4.94 2 1
41 up (42) 72 28.9 4.82 1 0
42 up (47) 55 28.7 4.66 1 0
43 up (44) 31 28.7 5.06 2 0
44 up (48) 24 27.0 4.22 1 0
45 up (46) 50 26.9 4.43 1 0
46 down (43) 29 26.8 4.41 1 1
47 down (45) 68 26.8 4.47 0 0
48 up (50) 67 26.8 4.37 1 0
49 down (40) 44 26.6 4.68 2 0
50 down (41) 23 26.3 4.79 0 0
51 up (52) 64 26.1 4.68 1 1
52 down (49) 70 25.0 4.80 0 0
53 up (62) 19 23.5 4.25 0 0
54 up (57) 39 23.0 4.49 0 0
55 stay 22 22.8 4.04 0 0
56 down (53) 66 22.2 4.32 0 0
57 down (56) 25 21.4 4.07 2 0
58 up (60) 40 19.7 4.43 1 1
59 stay 54 19.7 4.04 0 0
60 down (54) 27 19.5 4.18 0 0
61 down (58) 59 19.4 4.27 0 0
62 down (61) 48 19.1 4.27 0 0
詳細を見る