GⅠ |
|
3日目 |
印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連対率 | ||||||
![]() | 1 |
| F1 | .12 | 7.16 | 6.50 |
50.3 | 33.3 | |||||
![]() | 2 |
| .14 | 7.63 | 6.86 | |
51.4 | 41.3 | |||||
![]() | 3 |
| .14 | 7.26 | 7.25 | |
41.7 | 54.7 | |||||
4 |
| .17 | 6.87 | 6.74 | ||
47.6 | 45.1 | |||||
5 |
| .14 | 6.57 | 6.46 | ||
46.7 | 46.4 | |||||
![]() | 6 |
| .12 | 7.56 | 7.70 | |
51.6 | 56.5 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
山口のスリット近辺は軽快タッチ。ここはライバル勢の攻めを制して逃げ切るのみだ。ただ佐藤や遠藤もパワーは好レベルだけに逆転十分。深谷も展開突いて浮上へ
|
枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
---|---|---|---|---|
No./2連対率 | ||||
1 |
| 11 | 60 | 3R |
35.9 | 45.5 | |||
2 |
| 30 | 62 | 4R |
44.6 | 32.6 | |||
3 |
| 21 | 15 | |
30.0 | 31.7 | |||
4 |
| 23 | 16 | 5R |
28.5 | 30.9 | |||
5 |
| 14 | 18 | 1R |
40.0 | 27.2 | |||
6 |
| 58 | 64 | |
33.6 | 29.4 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
山口のスリット近辺は軽快タッチ。ここはライバル勢の攻めを制して逃げ切るのみだ。ただ佐藤や遠藤もパワーは好レベルだけに逆転十分。深谷も展開突いて浮上へ
|
枠 | 節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
1 | R | 1 | 9 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 2 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .20 | .13 | - | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | R | - | 12 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | - | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | - | .12 | .21 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | R | 3 | 9 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 4 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .11 | .12 | - | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | R | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | - | .16 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | R | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .12 | - | - | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | R | 3 | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 5 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .12 | - | .18 | .23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
更新までしばらくお待ちください
枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.33 | 7 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.75 | 3 |
2 | 8.33 | 4 | 8.75 | 8.25 | 7.75 | 7.25 | 6.75 | 6.50 | 4 |
3 | 9.33 | 1 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 7.25 | |
4 | 6.00 | 18 | 7.33 | 6.67 | 6.00 | 5.33 | 4.67 | 4.33 | 5 |
5 | 2.50 | 43 | 5.00 | 4.33 | 3.67 | 3.00 | 2.33 | 2.00 | 1 |
6 | 6.67 | 13 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.25 |
9R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点