GⅠ |
|
3日目 |
印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連対率 | ||||||
![]() | 1 |
| .14 | 6.92 | 6.60 | |
48.3 | 40.0 | |||||
![]() | 2 |
| .15 | 6.82 | 7.50 | |
45.3 | 52.9 | |||||
3 |
| .15 | 7.00 | 6.47 | ||
57.3 | 41.1 | |||||
![]() | 4 |
| .16 | 7.72 | 7.22 | |
53.5 | 56.3 | |||||
5 |
| F1 | .16 | 7.36 | 6.44 | |
60.1 | 44.4 | |||||
![]() | 6 |
| .12 | 6.75 | 6.93 | |
41.1 | 39.0 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
気配上向きの篠崎仁が絶好枠。きっちりS決めて主導権を握るか。2日目DR戦を制した丸野が鋭くさばいてBS迫る。椎名も俊敏に差して浮上。片岡アウト豪快に
|
枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
---|---|---|---|---|
No./2連対率 | ||||
1 |
| 17 | 14 | 3R |
29.1 | 33.0 | |||
2 |
| 62 | 67 | 1R |
30.0 | 43.9 | |||
3 |
| 56 | 52 | 4R |
37.5 | 36.5 | |||
4 |
| 41 | 33 | |
32.2 | 32.6 | |||
5 |
| 24 | 19 | 2R |
29.6 | 42.9 | |||
6 |
| 43 | 12 | |
35.0 | 42.0 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
気配上向きの篠崎仁が絶好枠。きっちりS決めて主導権を握るか。2日目DR戦を制した丸野が鋭くさばいてBS迫る。椎名も俊敏に差して浮上。片岡アウト豪快に
|
枠 | 節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
1 | R | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .22 | - | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | R | - | 10 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | - | .21 | - | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | R | 2 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .22 | .14 | .02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | R | 2 | 8 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .19 | .13 | - | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 4 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | R | 4 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .16 | .11 | .02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 5 | 3 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | R | - | 12 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | - | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | - | .10 | .11 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | - | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
更新までしばらくお待ちください
枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.00 | 18 | 7.33 | 6.67 | 6.00 | 5.33 | 4.67 | 4.33 | 3 |
2 | 5.00 | 30 | 6.67 | 6.00 | 5.33 | 4.67 | 4.00 | 3.67 | 1 |
3 | 4.00 | 34 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.25 | 4 |
4 | 6.00 | 18 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.75 | |
5 | 賞除 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
6 | 6.00 | 18 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.75 |
8R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点