一般 |
|
2日目 |
印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連対率 | ||||||
![]() | 1 |
| F1 | .17 | 6.03 | 5.33 |
46.4 | 41.6 | |||||
2 |
| .17 | 4.47 | 2.13 | ||
26.0 | 0.0 | |||||
![]() | 3 |
| .16 | 5.82 | 6.46 | |
30.9 | 45.6 | |||||
![]() | 4 |
| .16 | 5.02 | 3.66 | |
30.4 | 17.0 | |||||
![]() | 5 |
| .18 | 6.39 | 6.51 | |
45.7 | 40.2 | |||||
6 |
| F2 | .16 | 3.19 | 3.71 | |
9.0 | 14.2 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
伸び軽快な塩崎が初日を2着2本。ここは絶好枠を生かして白星ゲットといくか。ただ連勝発進の深井は手ごわい相手。山本は機力の上積みが欲しい。宇土が快パワー
|
枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
---|---|---|---|---|
No./2連対率 | ||||
1 |
| 50 | 46 | |
30.6 | 38.6 | |||
2 |
| 61 | 58 | 3R |
34.5 | 21.8 | |||
3 |
| 68 | 14 | |
13.6 | 27.1 | |||
4 |
| 11 | 15 | 4R |
46.5 | 28.8 | |||
5 |
| 64 | 27 | 12R |
18.8 | 8.3 | |||
6 |
| 60 | 13 | 2R |
57.3 | 35.4 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
伸び軽快な塩崎が初日を2着2本。ここは絶好枠を生かして白星ゲットといくか。ただ連勝発進の深井は手ごわい相手。山本は機力の上積みが欲しい。宇土が快パワー
|
枠 | 節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
1 | R | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .16 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | R | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | R | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .24 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | R | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | - | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | R | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .19 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | R | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
更新までしばらくお待ちください
枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.50 | 7 | 9.00 | 8.33 | 7.67 | 7.00 | 6.33 | 6.00 | |
2 | 6.00 | 16 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 3 |
3 | 10.00 | 2 | 10.00 | 9.33 | 8.67 | 8.00 | 7.33 | 7.00 | |
4 | 6.00 | 16 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 4 |
5 | 5.50 | 24 | 7.00 | 6.33 | 5.67 | 5.00 | 4.33 | 4.00 | 12 |
6 | 1.00 | 40 | 5.50 | 4.50 | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 2 |
8R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点