| 一般 |
|
| 4日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .15 | 5.13 | 5.69 | ||
| 31.1 | 40.6 | |||||
| 2 |
| .17 | 5.17 | 0.00 | ||
| 38.3 | 0.0 | |||||
| 3 |
| .17 | 4.14 | 5.09 | ||
| 14.0 | 27.2 | |||||
| 4 |
| .13 | 4.94 | 5.10 | ||
| 25.7 | 33.3 | |||||
| 5 |
| .16 | 4.04 | 4.18 | ||
| 19.7 | 14.2 | |||||
| 6 |
| F2 | .20 | 4.81 | 2.70 | |
| 30.0 | 8.4 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
| |
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 28 | 17 | |
| 30.0 | 39.5 | |||
| 2 |
| 64 | 35 | 10R |
| 36.9 | 37.5 | |||
| 3 |
| 29 | 34 | 11R |
| 52.2 | 51.1 | |||
| 4 |
| 12 | 38 | 12R |
| 40.0 | 46.0 | |||
| 5 |
| 35 | 44 | 1R |
| 31.8 | 45.8 | |||
| 6 |
| 57 | 19 | 2R |
| 46.3 | 27.9 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
| |
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 2 | 12 | 3 | 9 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .19 | .15 | .15 | .18 | .17 | .30 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | R | 6 | - | 1 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 3 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .12 | - | .21 | .11 | - | .43 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 5 | - | 5 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | R | 3 | 8 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 5 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .32 | .15 | .21 | - | .18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 5 | 4 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | R | 8 | 12 | - | 9 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 3 | - | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .17 | .09 | - | .14 | .16 | .17 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 5 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | R | - | 7 | 4 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 4 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .16 | .12 | .15 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 5 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | R | 1 | 5 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .25 | .21 | .29 | - | .33 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 4 | 6 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.33 | 14 | 6.86 | 6.57 | 6.29 | 6.00 | 5.71 | 5.57 | |
| 2 | 2.50 | 38 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 2.20 | 10 |
| 3 | 4.00 | 30 | 5.20 | 4.80 | 4.40 | 4.00 | 3.60 | 3.40 | 11 |
| 4 | 8.00 | 3 | 8.33 | 8.00 | 7.67 | 7.33 | 7.00 | 6.83 | 12 |
| 5 | 2.75 | 37 | 4.20 | 3.80 | 3.40 | 3.00 | 2.60 | 2.40 | 1 |
| 6 | 2.00 | 41 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 2.00 | 1.80 | 2 |
6R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点
