一般 |
|
2日目 |
印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連対率 | ||||||
![]() | 1 |
| .16 | 5.35 | 3.33 | |
35.2 | 16.6 | |||||
2 |
| .17 | 3.61 | 3.94 | ||
15.8 | 19.3 | |||||
![]() | 3 |
| .16 | 6.64 | 3.83 | |
42.7 | 16.6 | |||||
![]() | 4 |
| .18 | 5.42 | 5.82 | |
30.9 | 42.8 | |||||
![]() | 5 |
| F1 | .13 | 5.61 | 5.92 |
35.3 | 36.8 | |||||
6 |
| .19 | 5.04 | 4.48 | ||
33.0 | 28.5 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
初日DR戦を2着の今泉はターン回りが上々。センター自在の攻めで主導権を握るか。好枠安井は気合Sで先マイあるのみ。小坂、伊藤が展開突いて好位浮上へ
|
枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
---|---|---|---|---|
No./2連対率 | ||||
1 |
| 39 | 63 | |
27.2 | 35.1 | |||
2 |
| 63 | 16 | 1R |
28.0 | 26.1 | |||
3 |
| 46 | 44 | 11R |
42.1 | 24.4 | |||
4 |
| 44 | 35 | 12R |
36.3 | 51.7 | |||
5 |
| 21 | 55 | 10R |
29.0 | 14.6 | |||
6 |
| 66 | 60 | |
21.2 | 45.4 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
初日DR戦を2着の今泉はターン回りが上々。センター自在の攻めで主導権を握るか。好枠安井は気合Sで先マイあるのみ。小坂、伊藤が展開突いて好位浮上へ
|
枠 | 節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
1 | R | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .20 | .22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | R | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | R | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .10 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | R | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .15 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | R | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | R | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .21 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
更新までしばらくお待ちください
枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.50 | 28 | 6.33 | 5.67 | 5.00 | 4.33 | 3.67 | 3.33 | |
2 | 1.00 | 40 | 5.50 | 4.50 | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 1 |
3 | 8.00 | 8 | 8.67 | 8.00 | 7.33 | 6.67 | 6.00 | 5.67 | 11 |
4 | 5.00 | 26 | 6.67 | 6.00 | 5.33 | 4.67 | 4.00 | 3.67 | 12 |
5 | 4.00 | 31 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 10 |
6 | 6.00 | 16 | 7.33 | 6.67 | 6.00 | 5.33 | 4.67 | 4.33 |
6R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点