| 一般 |
|
| 3日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .17 | 5.63 | 5.71 | ||
| 38.3 | 28.5 | |||||
| 2 |
| F1 | .18 | 4.67 | 4.22 | |
| 23.6 | 22.2 | |||||
| 3 |
| F1 | .17 | 4.78 | 3.56 | |
| 27.8 | 18.7 | |||||
| 4 |
| .16 | 4.48 | 3.33 | ||
| 22.8 | 11.1 | |||||
| 5 |
| .15 | 7.25 | 5.86 | ||
| 55.5 | 39.2 | |||||
| 6 |
| .17 | 5.22 | 4.69 | ||
| 33.0 | 31.2 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
絶好枠を手にした松尾がライバル勢の攻めを制して逃げ切りへ。川原はアウト鋭くさばいて好位浮上。エース級機のパワーを引き出した松本の一撃も警戒が必要だ
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 26 | 30 | 12R |
| 28.6 | 34.2 | |||
| 2 |
| 20 | 47 | |
| 27.6 | 37.6 | |||
| 3 |
| 12 | 25 | 10R |
| 30.6 | 25.7 | |||
| 4 |
| 21 | 56 | 1R |
| 30.2 | 38.6 | |||
| 5 |
| 51 | 57 | |
| 35.7 | 25.4 | |||
| 6 |
| 65 | 11 | 11R |
| 48.4 | 37.1 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
絶好枠を手にした松尾がライバル勢の攻めを制して逃げ切りへ。川原はアウト鋭くさばいて好位浮上。エース級機のパワーを引き出した松本の一撃も警戒が必要だ
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | - | 7 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .24 | .22 | .34 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | R | 1 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .30 | .19 | .22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | R | 4 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .23 | .18 | .07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | R | 2 | 10 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .14 | .20 | - | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 4 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | R | 6 | 12 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .33 | .28 | .12 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | R | 5 | 9 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .24 | .24 | - | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.00 | 22 | 6.25 | 5.75 | 5.25 | 4.75 | 4.25 | 4.00 | 12 |
| 2 | 4.00 | 32 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.25 | |
| 3 | 4.00 | 32 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.25 | 10 |
| 4 | 5.33 | 20 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.25 | 1 |
| 5 | 8.50 | 3 | 8.80 | 8.40 | 8.00 | 7.60 | 7.20 | 7.00 | |
| 6 | 8.00 | 4 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.25 | 11 |
6R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点
