GⅢ |
|
3日目 |
印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連対率 | ||||||
![]() | 1 |
| .16 | 3.50 | 4.13 | |
13.6 | 26.0 | |||||
![]() | 2 |
| .14 | 6.29 | 5.51 | |
47.3 | 35.9 | |||||
![]() | 3 |
| .21 | 3.98 | 4.50 | |
18.7 | 20.0 | |||||
4 |
| .19 | 1.61 | 1.21 | ||
2.3 | 0.0 | |||||
5 |
| .19 | 3.95 | 4.88 | ||
19.0 | 25.0 | |||||
![]() | 6 |
| .13 | 6.78 | 7.24 | |
38.9 | 55.8 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
好仕上がりに納得の表情を見せる今井。ここは自在の攻めで首位争いに持ち込むか。ただ遠藤も十分に戦える足色。豪快ターンでBS迫る。清水未は好枠生かしたい
|
枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
---|---|---|---|---|
No./2連対率 | ||||
1 |
| 45 | 30 | |
---- | ---- | |||
2 |
| 47 | 45 | 12R |
---- | ---- | |||
3 |
| 48 | 20 | 11R |
---- | ---- | |||
4 |
| 21 | 49 | 10R |
---- | ---- | |||
5 |
| 17 | 15 | |
---- | ---- | |||
6 |
| 12 | 35 | 9R |
---- | ---- |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
好仕上がりに納得の表情を見せる今井。ここは自在の攻めで首位争いに持ち込むか。ただ遠藤も十分に戦える足色。豪快ターンでBS迫る。清水未は好枠生かしたい
|
枠 | 節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
1 | R | 6 | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 3 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .14 | - | .21 | .31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 4 | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | R | 4 | 12 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 6 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .11 | .33 | .17 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | R | 1 | - | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 6 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .41 | - | .17 | .29 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 4 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | R | 1 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 5 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .25 | .21 | - | .06 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 5 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | R | 3 | - | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 2 | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .10 | - | .22 | .22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | R | 7 | 12 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 4 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .17 | .56 | .10 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 3 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
更新までしばらくお待ちください
枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.33 | 36 | 4.25 | 3.75 | 3.25 | 2.75 | 2.25 | 2.00 | |
2 | 8.25 | 4 | 8.60 | 8.20 | 7.80 | 7.40 | 7.00 | 6.80 | 12 |
3 | 4.67 | 24 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.75 | 11 |
4 | 2.67 | 34 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 2.25 | 10 |
5 | 2.67 | 34 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 2.25 | |
6 | 7.25 | 9 | 7.80 | 7.40 | 7.00 | 6.60 | 6.20 | 6.00 | 9 |
5R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点