GⅢ |
|
4日目 |
印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連対率 | ||||||
1 |
| .21 | 3.98 | 4.50 | ||
18.7 | 20.0 | |||||
2 |
| .19 | 3.57 | 2.12 | ||
18.2 | 5.8 | |||||
![]() | 3 |
| .15 | 5.32 | 5.65 | |
35.9 | 40.0 | |||||
![]() | 4 |
| .19 | 6.42 | 5.79 | |
43.4 | 42.8 | |||||
![]() | 5 |
| .15 | 5.08 | 4.22 | |
33.7 | 15.2 | |||||
![]() | 6 |
| .18 | 4.57 | 3.90 | |
18.5 | 20.0 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
パワフルな気配を見せる細川が初日からオール3連対。カド自在の攻めで白星奪取を狙ってくる。犬童はその内から果敢にアタック。薮内、永井が展開探して
|
枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
---|---|---|---|---|
No./2連対率 | ||||
1 |
| 48 | 20 | |
---- | ---- | |||
2 |
| 50 | 21 | 1R |
---- | ---- | |||
3 |
| 19 | 31 | |
---- | ---- | |||
4 |
| 11 | 32 | 10R |
---- | ---- | |||
5 |
| 22 | 28 | |
---- | ---- | |||
6 |
| 52 | 16 | 12R |
---- | ---- |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
パワフルな気配を見せる細川が初日からオール3連対。カド自在の攻めで白星奪取を狙ってくる。犬童はその内から果敢にアタック。薮内、永井が展開探して
|
枠 | 節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
1 | R | 1 | - | 3 | 9 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - |
進 | 6 | - | 2 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
ST | .41 | - | .17 | .29 | .17 | .18 | - | - | - | - | - | - | |
着 | 4 | - | 2 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
2 | R | 4 | - | 2 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 5 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .13 | - | .32 | .15 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 6 | - | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | R | 7 | 11 | 1 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .25 | .07 | .24 | .12 | .18 | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | R | 6 | 10 | 7 | 12 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - |
進 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
ST | .15 | .19 | .18 | .29 | .25 | .16 | - | - | - | - | - | - | |
着 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
5 | R | - | 10 | 6 | 10 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - |
進 | - | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
ST | - | .17 | .08 | .17 | .16 | .13 | - | - | - | - | - | - | |
着 | - | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
6 | R | 4 | 9 | 4 | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - |
進 | 2 | 4 | 5 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
ST | .21 | .25 | .20 | - | .17 | .27 | - | - | - | - | - | - | |
着 | 5 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
更新までしばらくお待ちください
枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.00 | 24 | 5.83 | 5.50 | 5.17 | 4.83 | 4.50 | 4.33 | |
2 | 1.50 | 38 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | 1 |
3 | 4.80 | 25 | 5.67 | 5.33 | 5.00 | 4.67 | 4.33 | 4.17 | |
4 | 8.50 | 2 | 8.71 | 8.43 | 8.14 | 7.86 | 7.57 | 7.43 | 10 |
5 | 4.80 | 25 | 5.67 | 5.33 | 5.00 | 4.67 | 4.33 | 4.17 | |
6 | 6.80 | 11 | 7.33 | 7.00 | 6.67 | 6.33 | 6.00 | 5.83 | 12 |
5R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点