| 一般 |
|
| 3日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .16 | 6.00 | 6.22 | ||
| 43.6 | 45.7 | |||||
| 2 |
| .18 | 4.25 | 4.23 | ||
| 18.1 | 20.5 | |||||
| 3 |
| .14 | 7.42 | 7.51 | ||
| 49.5 | 55.1 | |||||
| 4 |
| F1 | .12 | 4.78 | 0.00 | |
| 30.7 | 0.0 | |||||
| 5 |
| .18 | 2.27 | 1.47 | ||
| 5.1 | 1.5 | |||||
| 6 |
| .13 | 6.66 | 7.78 | ||
| 44.0 | 69.1 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
昨年に続くお盆シリーズ連覇を狙う中村がオール2連対。絶好枠を生かして2勝目ゲットあるのみだ。守田、遠藤が鋭いターンで逆転狙って。酒井の一撃は警戒必要
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 12 | 38 | 11R |
| 49.4 | 45.6 | |||
| 2 |
| 58 | 51 | 9R |
| 29.1 | 30.6 | |||
| 3 |
| 72 | 59 | 12R |
| 46.7 | 30.9 | |||
| 4 |
| 38 | 16 | |
| 35.1 | 25.0 | |||
| 5 |
| 34 | 41 | |
| 35.8 | 50.6 | |||
| 6 |
| 31 | 58 | |
| 36.4 | 23.4 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
昨年に続くお盆シリーズ連覇を狙う中村がオール2連対。絶好枠を生かして2勝目ゲットあるのみだ。守田、遠藤が鋭いターンで逆転狙って。酒井の一撃は警戒必要
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 5 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .19 | .26 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | R | 1 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .08 | .08 | .24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | R | 2 | 9 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .22 | .12 | .22 | .34 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | R | - | 9 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .28 | .28 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | R | 5 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .17 | - | .18 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 6 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | R | 8 | 12 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .08 | .14 | .14 | .07 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.67 | 3 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.75 | 11 |
| 2 | 5.33 | 20 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.25 | 9 |
| 3 | 7.75 | 9 | 8.20 | 7.80 | 7.40 | 7.00 | 6.60 | 6.40 | 12 |
| 4 | 3.00 | 34 | 4.75 | 4.25 | 3.75 | 3.25 | 2.75 | 2.50 | |
| 5 | 3.00 | 34 | 4.75 | 4.25 | 3.75 | 3.25 | 2.75 | 2.50 | |
| 6 | 8.00 | 8 | 8.40 | 8.00 | 7.60 | 7.20 | 6.80 | 6.60 |
5R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点
