| 一般 |
|
| 3日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .20 | 3.42 | 2.43 | ||
| 9.7 | 4.3 | |||||
| 2 |
| .17 | 5.85 | 6.01 | ||
| 42.1 | 47.4 | |||||
| 3 |
| .14 | 5.15 | 5.39 | ||
| 28.5 | 34.3 | |||||
| 4 |
| .17 | 4.24 | 4.73 | ||
| 27.4 | 23.7 | |||||
| 5 |
| .20 | 4.30 | 4.28 | ||
| 20.0 | 19.7 | |||||
| 6 |
| .15 | 6.59 | 6.85 | ||
| 50.3 | 49.1 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
北中が2日目DR戦を制して2勝目。良機のパワーは転覆の影響もないだけにこの好位戦を本命視だ。気配軽快な太田がアウト豪快に迫る。柳橋はセンター俊敏に
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 65 | 70 | |
| 27.2 | 35.3 | |||
| 2 |
| 40 | 22 | 9R |
| 47.5 | 31.5 | |||
| 3 |
| 43 | 57 | 10R |
| 27.6 | 31.4 | |||
| 4 |
| 64 | 71 | 11R |
| 29.8 | 30.1 | |||
| 5 |
| 19 | 28 | 8R |
| 40.2 | 9.8 | |||
| 6 |
| 67 | 18 | 12R |
| 33.7 | 32.0 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
北中が2日目DR戦を制して2勝目。良機のパワーは転覆の影響もないだけにこの好位戦を本命視だ。気配軽快な太田がアウト豪快に迫る。柳橋はセンター俊敏に
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 6 | - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .35 | - | .13 | .07 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 5 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | R | 4 | 10 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .21 | .25 | .09 | .27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 3 | 転 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | R | - | 7 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .14 | .14 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | R | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .09 | .34 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | R | 2 | - | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .17 | - | .15 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 3 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | R | 5 | 11 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .19 | .15 | - | .03 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.67 | 38 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 2.25 | |
| 2 | 5.75 | 18 | 6.60 | 6.20 | 5.80 | 5.40 | 5.00 | 4.80 | 9 |
| 3 | 3.00 | 34 | 4.75 | 4.25 | 3.75 | 3.25 | 2.75 | 2.50 | 10 |
| 4 | 4.67 | 22 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.75 | 11 |
| 5 | 5.33 | 20 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.25 | 8 |
| 6 | 8.33 | 6 | 8.75 | 8.25 | 7.75 | 7.25 | 6.75 | 6.50 | 12 |
4R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点
