一般 |
|
2日目 |
印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連対率 | ||||||
![]() | 1 |
| .16 | 5.02 | 3.66 | |
30.4 | 17.0 | |||||
![]() | 2 |
| F1 | .16 | 4.85 | 0.00 |
32.1 | 0.0 | |||||
![]() | 3 |
| .18 | 5.31 | 2.42 | |
34.2 | 7.6 | |||||
4 |
| .18 | 3.59 | 3.33 | ||
19.7 | 16.6 | |||||
![]() | 5 |
| .13 | 6.63 | 6.32 | |
52.3 | 48.3 | |||||
6 |
| .14 | 4.91 | 5.80 | ||
32.8 | 50.0 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
宇土の気配は軽快タッチ。イン主張から気合のS決めて押し切るのみだ。北川は中間整備機もパワーは劣勢ムード。高橋や笹木らが台頭の場面は十分ありそう
|
枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
---|---|---|---|---|
No./2連対率 | ||||
1 |
| 11 | 15 | 8R |
46.5 | 28.8 | |||
2 |
| 67 | 21 | |
26.0 | 31.1 | |||
3 |
| 52 | 40 | |
46.4 | 33.3 | |||
4 |
| 51 | 17 | 10R |
38.2 | 36.9 | |||
5 |
| 18 | 48 | 11R |
22.0 | 26.3 | |||
6 |
| 40 | 31 | |
26.7 | 39.6 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
宇土の気配は軽快タッチ。イン主張から気合のS決めて押し切るのみだ。北川は中間整備機もパワーは劣勢ムード。高橋や笹木らが台頭の場面は十分ありそう
|
枠 | 節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
1 | R | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | - | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | R | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .19 | .27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | R | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .12 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | R | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | R | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .12 | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | R | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .11 | .07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
更新までしばらくお待ちください
枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.00 | 16 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 8 |
2 | 6.00 | 16 | 7.33 | 6.67 | 6.00 | 5.33 | 4.67 | 4.33 | |
3 | 7.00 | 14 | 8.00 | 7.33 | 6.67 | 6.00 | 5.33 | 5.00 | |
4 | 6.00 | 16 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 10 |
5 | 2.00 | 37 | 4.67 | 4.00 | 3.33 | 2.67 | 2.00 | 1.67 | 11 |
6 | 3.00 | 35 | 5.33 | 4.67 | 4.00 | 3.33 | 2.67 | 2.33 |
4R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点