| 一般 |
|
| 4日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .17 | 4.84 | 4.52 | ||
| 27.9 | 22.2 | |||||
| 2 |
| .15 | 5.17 | 6.20 | ||
| 30.9 | 40.0 | |||||
| 3 |
| .16 | 3.82 | 4.17 | ||
| 19.7 | 16.6 | |||||
| 4 |
| .19 | 4.13 | 3.41 | ||
| 17.5 | 7.4 | |||||
| 5 |
| .14 | 6.98 | 5.86 | ||
| 57.6 | 37.9 | |||||
| 6 |
| .17 | 5.41 | 4.37 | ||
| 37.8 | 15.7 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
| コメント | |
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 25 | 60 | |
| 26.6 | 32.6 | |||
| 2 |
| 46 | 59 | 9R |
| 34.2 | 38.4 | |||
| 3 |
| 55 | 12 | 8R |
| 28.2 | 40.0 | |||
| 4 |
| 22 | 65 | 7R |
| 31.7 | 17.6 | |||
| 5 |
| 56 | 23 | 12R |
| 24.4 | 22.5 | |||
| 6 |
| 67 | 33 | |
| 36.9 | 29.5 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
| コメント | |
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 6 | - | 1 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .15 | - | .16 | .11 | .20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 3 | - | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | R | 4 | 11 | 5 | 10 | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 6 | 5 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .04 | .12 | .13 | .19 | - | .11 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 6 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | R | 4 | - | 1 | 6 | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 4 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .21 | - | .14 | .23 | - | .08 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 6 | - | 4 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | R | 5 | 9 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .13 | .23 | .13 | - | .13 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 5 | 4 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | R | 6 | 11 | 5 | 12 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .13 | .05 | .21 | .10 | .16 | .17 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | R | - | 10 | 3 | 12 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .10 | .13 | .07 | .17 | .26 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.50 | 28 | 5.60 | 5.20 | 4.80 | 4.40 | 4.00 | 3.80 | |
| 2 | 7.00 | 11 | 7.50 | 7.17 | 6.83 | 6.50 | 6.17 | 6.00 | 9 |
| 3 | -0.50 | 45 | 1.60 | 1.20 | 0.80 | 0.40 | 0.00 | -0.20 | 8 |
| 4 | 3.75 | 33 | 5.00 | 4.60 | 4.20 | 3.80 | 3.40 | 3.20 | 7 |
| 5 | 7.67 | 5 | 8.00 | 7.71 | 7.43 | 7.14 | 6.86 | 6.71 | 12 |
| 6 | 6.60 | 13 | 7.17 | 6.83 | 6.50 | 6.17 | 5.83 | 5.67 |
3R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点
