GⅢ |
|
3日目 |
印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連対率 | ||||||
![]() | 1 |
| .18 | 4.68 | 1.88 | |
28.0 | 3.1 | |||||
2 |
| .23 | 4.60 | 0.00 | ||
28.5 | 0.0 | |||||
![]() | 3 |
| .13 | 6.06 | 8.25 | |
47.2 | 75.0 | |||||
![]() | 4 |
| .18 | 4.24 | 4.96 | |
21.6 | 34.6 | |||||
![]() | 5 |
| .14 | 5.55 | 0.00 | |
39.3 | 0.0 | |||||
6 |
| .17 | 3.64 | 4.05 | ||
16.2 | 18.9 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
好パワーを誇る井上が初日後半から見事に連勝。3連勝を狙って気合のイン戦を披露する。ただ宇野、山川はもちろん手ごわい相手。小林も侮れない仕上がりだ
|
枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
---|---|---|---|---|
No./2連対率 | ||||
1 |
| 15 | 29 | 11R |
---- | ---- | |||
2 |
| 13 | 13 | 9R |
---- | ---- | |||
3 |
| 51 | 48 | 8R |
---- | ---- | |||
4 |
| 28 | 19 | 7R |
---- | ---- | |||
5 |
| 55 | 36 | 10R |
---- | ---- | |||
6 |
| 49 | 22 | |
---- | ---- |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
好パワーを誇る井上が初日後半から見事に連勝。3連勝を狙って気合のイン戦を披露する。ただ宇野、山川はもちろん手ごわい相手。小林も侮れない仕上がりだ
|
枠 | 節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
1 | R | 3 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .12 | .15 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | R | 1 | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .34 | - | .18 | .22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 2 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | R | 5 | 12 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 1 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .19 | .12 | .17 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 6 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | R | - | 9 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | - | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | - | .31 | .32 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | - | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | R | 4 | 11 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 4 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .20 | .11 | .29 | .24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 3 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | R | 3 | 7 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 1 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .09 | .22 | .28 | .24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
更新までしばらくお待ちください
枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.00 | 11 | 7.75 | 7.25 | 6.75 | 6.25 | 5.75 | 5.50 | 11 |
2 | 4.67 | 24 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.75 | 9 |
3 | 7.25 | 9 | 7.80 | 7.40 | 7.00 | 6.60 | 6.20 | 6.00 | 8 |
4 | 5.33 | 22 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.25 | 7 |
5 | 6.75 | 13 | 7.40 | 7.00 | 6.60 | 6.20 | 5.80 | 5.60 | 10 |
6 | 6.50 | 14 | 7.20 | 6.80 | 6.40 | 6.00 | 5.60 | 5.40 |
3R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点