| 一般 |
|
| 2日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| F1 | .17 | 4.78 | 3.56 | |
| 27.8 | 18.7 | |||||
| 2 |
| .14 | 6.49 | 6.88 | ||
| 51.4 | 56.0 | |||||
| 3 |
| .16 | 5.84 | 5.65 | ||
| 44.5 | 50.0 | |||||
| 4 |
| F1 | .17 | 4.38 | 4.32 | |
| 23.1 | 20.0 | |||||
| 5 |
| .16 | 3.81 | 4.00 | ||
| 16.2 | 18.3 | |||||
| 6 |
| .00 | 3.70 | 0.00 | ||
| 21.0 | 0.0 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
初日DR戦は仕掛けミスが響いた三浦だが気配自体は問題なし。ここは枠番有利に主導権を握るか。武重はその動きを見て自在に。金子は好枠を生かしたいところ
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 12 | 25 | |
| 30.6 | 25.7 | |||
| 2 |
| 16 | 32 | 8R |
| 38.8 | 35.8 | |||
| 3 |
| 38 | 54 | |
| 31.9 | 33.6 | |||
| 4 |
| 35 | 15 | 10R |
| 34.7 | 40.7 | |||
| 5 |
| 64 | 21 | 11R |
| 33.8 | 29.3 | |||
| 6 |
| 14 | 55 | 7R |
| 34.6 | 29.5 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
初日DR戦は仕掛けミスが響いた三浦だが気配自体は問題なし。ここは枠番有利に主導権を握るか。武重はその動きを見て自在に。金子は好枠を生かしたいところ
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 4 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .23 | .18 | .07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | R | 4 | 12 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .22 | .38 | .09 | .20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | R | 7 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .15 | .38 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | R | 5 | - | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .28 | - | .08 | .26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 6 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | R | - | 8 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .06 | .13 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | R | 6 | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .48 | - | .23 | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 5 | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 枠 | 10 走 |
9 走 |
8 走 |
7 走 |
6 走 |
5 走 |
4 走 |
3 走 |
2 走 |
前 走 |
枠番別データ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 平均ST | スタート順 | |||||||||||
| 1 | 6.44 | .18 | 3.1 | ||||||||||
| 5 | 転 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 2 | 6.40 | .14 | 3.0 | ||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||||
| 3 | 7.60 | .11 | 2.6 | ||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 転 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 4 | 4.30 | .16 | 3.8 | ||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 5 | 6 | 3.00 | .17 | 3.3 | |||||||||
| 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | ||||
| 6 | 3.80 | .19 | 3.4 | ||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.00 | 39 | 4.67 | 4.00 | 3.33 | 2.67 | 2.00 | 1.67 | |
| 2 | 8.00 | 8 | 8.67 | 8.00 | 7.33 | 6.67 | 6.00 | 5.67 | 8 |
| 3 | 7.00 | 15 | 8.00 | 7.33 | 6.67 | 6.00 | 5.33 | 5.00 | |
| 4 | 1.00 | 44 | 5.50 | 4.50 | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 10 |
| 5 | 8.00 | 8 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 11 |
| 6 | 2.00 | 39 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 7 |
3R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点
