| 一般 |
|
| 3日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .17 | 5.63 | 0.00 | ||
| 36.5 | 0.0 | |||||
| 2 |
| .19 | 4.48 | 5.07 | ||
| 19.7 | 35.0 | |||||
| 3 |
| .16 | 7.30 | 7.11 | ||
| 59.1 | 52.1 | |||||
| 4 |
| .21 | 5.26 | 5.30 | ||
| 32.5 | 29.7 | |||||
| 5 |
| .18 | 4.86 | 3.92 | ||
| 29.2 | 18.1 | |||||
| 6 |
| .15 | 6.16 | 5.15 | ||
| 48.4 | 34.5 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
6年ぶりの地元参戦となった佐竹だが仕上がりは上々。絶好枠を味方に初白星ゲットあるのみだ。青木がセンター自在にさばいてBS迫る。新出、片橋の台頭も要警戒
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 66 | 46 | 11R |
| 23.5 | 42.1 | |||
| 2 |
| 20 | 40 | 8R |
| 35.8 | 26.3 | |||
| 3 |
| 63 | 53 | 10R |
| 28.1 | 39.7 | |||
| 4 |
| 21 | 68 | |
| 40.5 | 40.9 | |||
| 5 |
| 69 | 35 | |
| 32.2 | 32.4 | |||
| 6 |
| 49 | 12 | 9R |
| 37.8 | 43.2 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
6年ぶりの地元参戦となった佐竹だが仕上がりは上々。絶好枠を味方に初白星ゲットあるのみだ。青木がセンター自在にさばいてBS迫る。新出、片橋の台頭も要警戒
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | - | 10 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .16 | .27 | .02 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | R | 3 | - | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .18 | - | .13 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 4 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | R | - | 8 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .10 | .15 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | R | 2 | 7 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .25 | .20 | - | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 6 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | R | 1 | 10 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .12 | .33 | - | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 5 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | R | - | 9 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .15 | .19 | .18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 転 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.67 | 22 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.75 | 11 |
| 2 | 6.33 | 15 | 7.25 | 6.75 | 6.25 | 5.75 | 5.25 | 5.00 | 8 |
| 3 | 3.00 | 34 | 4.75 | 4.25 | 3.75 | 3.25 | 2.75 | 2.50 | 10 |
| 4 | 3.33 | 32 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.75 | |
| 5 | 1.33 | 42 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.25 | |
| 6 | 4.67 | 22 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.75 | 9 |
3R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点
