一般 |
|
2日目 |
印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連対率 | ||||||
![]() | 1 |
| .17 | 4.68 | 2.67 | |
25.6 | 16.6 | |||||
![]() | 2 |
| .13 | 6.90 | 0.00 | |
53.7 | 0.0 | |||||
3 |
| .17 | 4.47 | 2.13 | ||
26.0 | 0.0 | |||||
![]() | 4 |
| .18 | 5.69 | 5.65 | |
38.8 | 41.1 | |||||
![]() | 5 |
| .17 | 6.17 | 5.68 | |
43.2 | 30.1 | |||||
6 |
| .00 | 1.10 | 1.14 | ||
0.0 | 0.0 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
パワフルな気配を見せる永井が初日をピンピン。自在の攻めでここも首位争いに持ち込むか。荒川は前回V機も調整の余地が残る。井上が展開を突いて次位浮上も
|
枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
---|---|---|---|---|
No./2連対率 | ||||
1 |
| 29 | 65 | 10R |
31.1 | 30.1 | |||
2 |
| 57 | 12 | 9R |
47.5 | 39.0 | |||
3 |
| 61 | 58 | 8R |
34.5 | 21.8 | |||
4 |
| 22 | 34 | 12R |
23.7 | 24.0 | |||
5 |
| 45 | 38 | 11R |
37.1 | 29.6 | |||
6 |
| 25 | 28 | 7R |
27.1 | 32.0 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
パワフルな気配を見せる永井が初日をピンピン。自在の攻めでここも首位争いに持ち込むか。荒川は前回V機も調整の余地が残る。井上が展開を突いて次位浮上も
|
枠 | 節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
1 | R | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | R | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .07 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | R | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | R | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | R | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .18 | .44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | R | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
更新までしばらくお待ちください
枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.00 | 31 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 10 |
2 | 11.00 | 1 | 10.67 | 10.00 | 9.33 | 8.67 | 8.00 | 7.67 | 9 |
3 | 6.00 | 16 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 8 |
4 | 10.00 | 2 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 12 |
5 | 4.50 | 28 | 6.33 | 5.67 | 5.00 | 4.33 | 3.67 | 3.33 | 11 |
6 | 1.00 | 40 | 5.50 | 4.50 | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 7 |
3R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点