GⅢ |
|
3日目 |
印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連対率 | ||||||
![]() | 1 |
| .14 | 6.45 | 7.30 | |
48.0 | 50.0 | |||||
![]() | 2 |
| .15 | 6.45 | 6.90 | |
48.7 | 55.0 | |||||
![]() | 3 |
| .15 | 5.67 | 6.25 | |
37.5 | 45.0 | |||||
4 |
| .15 | 5.08 | 4.22 | ||
33.7 | 15.2 | |||||
![]() | 5 |
| .14 | 6.29 | 5.51 | |
47.3 | 35.9 | |||||
6 |
| .20 | 4.06 | 3.86 | ||
22.0 | 14.2 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
2日連続でメインの絶好枠を託された西橋。好パワーを武器に白星の追加といくか。アウト豪快さばきで迫る今井を中心に清水沙、深川らでの連争いは混戦ムード
|
枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
---|---|---|---|---|
No./2連対率 | ||||
1 |
| 53 | 23 | 7R |
---- | ---- | |||
2 |
| 37 | 24 | 8R |
---- | ---- | |||
3 |
| 33 | 47 | 1R |
---- | ---- | |||
4 |
| 22 | 28 | 2R |
---- | ---- | |||
5 |
| 47 | 45 | 5R |
---- | ---- | |||
6 |
| 43 | 54 | 6R |
---- | ---- |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
2日連続でメインの絶好枠を託された西橋。好パワーを武器に白星の追加といくか。アウト豪快さばきで迫る今井を中心に清水沙、深川らでの連争いは混戦ムード
|
枠 | 節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
1 | R | 3 | 9 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 6 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .12 | .29 | .20 | .25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | R | 2 | 10 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 1 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .20 | .15 | - | .22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 3 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | R | 6 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .19 | .15 | .22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | R | - | 10 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | - | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | - | .17 | .08 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | - | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | R | 4 | 12 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 6 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .11 | .33 | .17 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | R | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .20 | .18 | .07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
更新までしばらくお待ちください
枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.50 | 1 | 9.80 | 9.40 | 9.00 | 8.60 | 8.40 | 8.20 | 7 |
2 | 5.67 | 20 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.25 | 5.00 | 8 |
3 | 4.33 | 28 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 1 |
4 | 4.67 | 24 | 6.25 | 5.75 | 5.25 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 2 |
5 | 8.25 | 4 | 8.80 | 8.40 | 8.00 | 7.60 | 7.40 | 7.20 | 5 |
6 | 6.00 | 16 | 7.25 | 6.75 | 6.25 | 5.75 | 5.50 | 5.25 | 6 |
12R 得点表1着 11点2着 9点3着 7点4着 5点5着 4点6着 3点