| 一般 |
|
| 2日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .15 | 7.25 | 5.86 | ||
| 55.5 | 39.2 | |||||
| 2 |
| .15 | 6.07 | 6.00 | ||
| 43.0 | 37.5 | |||||
| 3 |
| .16 | 5.82 | 5.37 | ||
| 39.2 | 35.5 | |||||
| 4 |
| .19 | 6.51 | 5.77 | ||
| 48.7 | 30.7 | |||||
| 5 |
| .17 | 4.51 | 3.00 | ||
| 25.3 | 0.0 | |||||
| 6 |
| .14 | 5.95 | 4.93 | ||
| 39.3 | 20.6 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
絶好枠なら負けられない川原だが機力の上積みが欲しい状況。山ノ内が鋭くさばいて逆転の場面は十分ありそう。冨成は出足を武器に台頭。野末も俊敏に浮上へ
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 51 | 57 | 6R |
| 35.7 | 25.4 | |||
| 2 |
| 70 | 18 | 7R |
| 31.3 | 32.6 | |||
| 3 |
| 62 | 24 | 1R |
| 28.4 | 37.4 | |||
| 4 |
| 63 | 72 | 8R |
| 41.9 | 27.2 | |||
| 5 |
| 28 | 38 | 2R |
| 35.8 | 27.3 | |||
| 6 |
| 41 | 63 | 5R |
| 41.5 | 30.0 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
絶好枠なら負けられない川原だが機力の上積みが欲しい状況。山ノ内が鋭くさばいて逆転の場面は十分ありそう。冨成は出足を武器に台頭。野末も俊敏に浮上へ
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 6 | 12 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .33 | .28 | .12 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | R | - | 9 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .20 | .10 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | R | 1 | - | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .21 | - | .11 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | R | 6 | - | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .34 | - | .14 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 4 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | R | 4 | - | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .19 | - | .14 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 2 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | R | - | 10 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .18 | .13 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 枠 | 10 走 |
9 走 |
8 走 |
7 走 |
6 走 |
5 走 |
4 走 |
3 走 |
2 走 |
前 走 |
枠番別データ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 平均ST | スタート順 | |||||||||||
| 1 | 9.80 | .16 | 3.9 | ||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 5.20 | .15 | 3.7 | ||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 3 | 6.00 | .17 | 3.0 | ||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 3 | 1 | 5.90 | .18 | 4.2 | ||||||||
| 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 5 | 6 | 6 | 2.90 | .23 | 4.6 | ||||||||
| 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 6 | 5 | 4.60 | .18 | 4.2 | |||||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.67 | 8 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.75 | 6.50 | 6 |
| 2 | 6.00 | 16 | 7.67 | 7.00 | 6.33 | 5.67 | 5.33 | 5.00 | 7 |
| 3 | 6.00 | 16 | 7.67 | 7.00 | 6.33 | 5.67 | 5.33 | 5.00 | 1 |
| 4 | 6.00 | 16 | 7.67 | 7.00 | 6.33 | 5.67 | 5.33 | 5.00 | 8 |
| 5 | 8.00 | 3 | 9.00 | 8.33 | 7.67 | 7.00 | 6.67 | 6.33 | 2 |
| 6 | 7.00 | 12 | 8.33 | 7.67 | 7.00 | 6.33 | 6.00 | 5.67 | 5 |
12R 得点表1着 11点2着 9点3着 7点4着 5点5着 4点6着 3点
