GⅢ |
|
4日目 |
印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連対率 | ||||||
![]() | 1 |
| .13 | 6.78 | 7.24 | |
38.9 | 55.8 | |||||
2 |
| .20 | 4.06 | 3.86 | ||
22.0 | 14.2 | |||||
![]() | 3 |
| .18 | 4.57 | 3.90 | |
18.5 | 20.0 | |||||
![]() | 4 |
| .14 | 5.55 | 0.00 | |
39.3 | 0.0 | |||||
5 |
| .17 | 5.23 | 6.92 | ||
31.1 | 33.3 | |||||
![]() | 6 |
| .18 | 4.68 | 1.88 | |
28.0 | 3.1 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
予選ラストカードの主役はもちろん遠藤。ライバル勢の攻めを封じて一気に逃げる。豪腕さばきで浮上する山川を中心に快パワー井上、永井らでの連争いは混戦ムード
|
枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
---|---|---|---|---|
No./2連対率 | ||||
1 |
| 12 | 35 | 8R |
---- | ---- | |||
2 |
| 43 | 54 | 3R |
---- | ---- | |||
3 |
| 52 | 16 | 5R |
---- | ---- | |||
4 |
| 55 | 36 | 7R |
---- | ---- | |||
5 |
| 36 | 33 | 4R |
---- | ---- | |||
6 |
| 15 | 29 | 6R |
---- | ---- |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
予選ラストカードの主役はもちろん遠藤。ライバル勢の攻めを封じて一気に逃げる。豪腕さばきで浮上する山川を中心に快パワー井上、永井らでの連争いは混戦ムード
|
枠 | 節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
1 | R | 7 | 12 | 6 | 11 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - |
進 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
ST | .17 | .56 | .10 | .13 | .17 | .17 | - | - | - | - | - | - | |
着 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
2 | R | 1 | 6 | 5 | - | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - |
進 | 2 | 4 | 1 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
ST | .20 | .18 | .07 | - | .17 | .21 | - | - | - | - | - | - | |
着 | 3 | 5 | 1 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
3 | R | 4 | 9 | 4 | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - |
進 | 2 | 4 | 5 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
ST | .21 | .25 | .20 | - | .17 | .27 | - | - | - | - | - | - | |
着 | 5 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
4 | R | 4 | 11 | 3 | 12 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - |
進 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
ST | .20 | .11 | .29 | .24 | .09 | .16 | - | - | - | - | - | - | |
着 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
5 | R | - | 11 | 4 | 8 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - |
進 | - | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
ST | - | .09 | .20 | .18 | .16 | .24 | - | - | - | - | - | - | |
着 | - | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
6 | R | 3 | 8 | 6 | - | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - |
進 | 5 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
ST | .12 | .15 | .13 | - | .09 | .20 | - | - | - | - | - | - | |
着 | 6 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
更新までしばらくお待ちください
枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.17 | 3 | 8.57 | 8.29 | 8.00 | 7.71 | 7.57 | 7.43 | 8 |
2 | 5.40 | 20 | 6.33 | 6.00 | 5.67 | 5.33 | 5.17 | 5.00 | 3 |
3 | 6.80 | 11 | 7.50 | 7.17 | 6.83 | 6.50 | 6.33 | 6.17 | 5 |
4 | 6.83 | 9 | 7.43 | 7.14 | 6.86 | 6.57 | 6.43 | 6.29 | 7 |
5 | 5.80 | 17 | 6.67 | 6.33 | 6.00 | 5.67 | 5.50 | 5.33 | 4 |
6 | 7.60 | 5 | 8.17 | 7.83 | 7.50 | 7.17 | 7.00 | 6.83 | 6 |
12R 得点表1着 11点2着 9点3着 7点4着 5点5着 4点6着 3点