一般 |
|
2日目 |
印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連対率 | ||||||
![]() | 1 |
| .18 | 6.39 | 6.51 | |
45.7 | 40.2 | |||||
![]() | 2 |
| .18 | 5.42 | 5.82 | |
30.9 | 42.8 | |||||
3 |
| .18 | 4.30 | 4.77 | ||
16.1 | 16.6 | |||||
![]() | 4 |
| .15 | 6.29 | 6.82 | |
47.2 | 54.5 | |||||
![]() | 5 |
| .19 | 5.52 | 6.23 | |
34.2 | 45.6 | |||||
6 |
| .18 | 5.69 | 5.65 | ||
38.8 | 41.1 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
当地連続Vへ負けられない山本だが直前に中間整備が入った64号機は機力不安。気配軽快な中野のアウト攻勢は逆転まで。小坂や柘植らも展開ひとつで台頭する
|
枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
---|---|---|---|---|
No./2連対率 | ||||
1 |
| 64 | 27 | 8R |
18.8 | 8.3 | |||
2 |
| 44 | 35 | 6R |
36.3 | 51.7 | |||
3 |
| 56 | 66 | 2R |
33.9 | 42.1 | |||
4 |
| 72 | 54 | 5R |
14.8 | 19.2 | |||
5 |
| 19 | 29 | 1R |
16.6 | 33.3 | |||
6 |
| 22 | 34 | 3R |
23.7 | 24.0 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
当地連続Vへ負けられない山本だが直前に中間整備が入った64号機は機力不安。気配軽快な中野のアウト攻勢は逆転まで。小坂や柘植らも展開ひとつで台頭する
|
枠 | 節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
1 | R | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .19 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | R | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .15 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | R | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | R | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .15 | .33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | R | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | - | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | R | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
更新までしばらくお待ちください
枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.50 | 24 | 7.33 | 6.67 | 6.00 | 5.33 | 5.00 | 4.67 | 8 |
2 | 5.00 | 26 | 7.00 | 6.33 | 5.67 | 5.00 | 4.67 | 4.33 | 6 |
3 | 8.00 | 8 | 9.50 | 8.50 | 7.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 2 |
4 | 7.00 | 14 | 8.33 | 7.67 | 7.00 | 6.33 | 6.00 | 5.67 | 5 |
5 | 8.00 | 8 | 9.50 | 8.50 | 7.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
6 | 10.00 | 2 | 10.50 | 9.50 | 8.50 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 3 |
12R 得点表1着 11点2着 9点3着 7点4着 5点5着 4点6着 3点