| 一般 |
|
| 2日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .15 | 6.98 | 6.09 | ||
| 52.3 | 36.3 | |||||
| 2 |
| .16 | 3.81 | 4.00 | ||
| 16.2 | 18.3 | |||||
| 3 |
| .16 | 5.23 | 5.14 | ||
| 39.1 | 33.3 | |||||
| 4 |
| .17 | 6.53 | 5.15 | ||
| 46.0 | 27.2 | |||||
| 5 |
| F1 | .14 | 6.03 | 7.59 | |
| 39.0 | 52.9 | |||||
| 6 |
| .17 | 5.63 | 5.71 | ||
| 38.3 | 28.5 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
絶好枠を手にした新田がライバル勢の攻めを制して押し切り狙って。ただ前回V機を駆る廣瀬のカド豪快攻勢は脅威。飯島も快パワーを発揮して首位争いに加わるか
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 15 | 39 | 7R |
| 31.0 | 31.2 | |||
| 2 |
| 64 | 21 | 3R |
| 33.8 | 29.3 | |||
| 3 |
| 45 | 66 | 2R |
| 35.8 | 34.5 | |||
| 4 |
| 18 | 36 | 5R |
| 30.6 | 24.8 | |||
| 5 |
| 73 | 14 | 6R |
| 28.5 | 35.3 | |||
| 6 |
| 26 | 30 | 4R |
| 28.6 | 34.2 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
絶好枠を手にした新田がライバル勢の攻めを制して押し切り狙って。ただ前回V機を駆る廣瀬のカド豪快攻勢は脅威。飯島も快パワーを発揮して首位争いに加わるか
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 5 | 12 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .23 | .29 | .17 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | R | - | 8 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .06 | .13 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | R | 5 | - | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .13 | - | .18 | .26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 2 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | R | 3 | 10 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .22 | .17 | .06 | .27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | R | 4 | 10 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .23 | .19 | .19 | .29 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | R | - | 7 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .24 | .22 | .34 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 枠 | 10 走 |
9 走 |
8 走 |
7 走 |
6 走 |
5 走 |
4 走 |
3 走 |
2 走 |
前 走 |
枠番別データ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 平均ST | スタート順 | |||||||||||
| 1 | 9.80 | .14 | 2.7 | ||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 3 | 3.80 | .16 | 3.1 | |||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||
| 3 | 4 | 4 | 4.70 | .16 | 3.3 | ||||||||
| 4 | 2 | F | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6.70 | .14 | 3.3 | |||||||||
| 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 5 | 4 | 3.00 | .22 | 4.8 | |||||||||
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 6 | 4.30 | .18 | 5.4 | ||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.00 | 2 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 7.75 | 7.50 | 7 |
| 2 | 4.50 | 29 | 6.67 | 6.00 | 5.33 | 4.67 | 4.33 | 4.00 | 3 |
| 3 | 5.00 | 23 | 7.00 | 6.33 | 5.67 | 5.00 | 4.67 | 4.33 | 2 |
| 4 | 7.33 | 11 | 8.25 | 7.75 | 7.25 | 6.75 | 6.50 | 6.25 | 5 |
| 5 | 8.00 | 3 | 8.75 | 8.25 | 7.75 | 7.25 | 7.00 | 6.75 | 6 |
| 6 | 6.00 | 16 | 7.67 | 7.00 | 6.33 | 5.67 | 5.33 | 5.00 | 4 |
11R 得点表1着 11点2着 9点3着 7点4着 5点5着 4点6着 3点
