一般 |
|
2日目 |
印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連対率 | ||||||
![]() | 1 |
| .13 | 6.63 | 6.32 | |
52.3 | 48.3 | |||||
![]() | 2 |
| .17 | 6.17 | 5.68 | |
43.2 | 30.1 | |||||
![]() | 3 |
| F1 | .13 | 4.99 | 6.05 |
32.6 | 50.0 | |||||
![]() | 4 |
| .16 | 6.64 | 3.83 | |
42.7 | 16.6 | |||||
5 |
| .16 | 4.56 | 0.00 | ||
22.7 | 0.0 | |||||
6 |
| .16 | 5.41 | 5.92 | ||
38.9 | 38.4 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
北川が押し切り図るが直前に中間整備が入った18号機のパワーは劣勢。今泉がカド自在攻勢で逆転の場面も。荒川も前回V機を整えるなら怖い。後藤の一撃は要警戒
|
枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
---|---|---|---|---|
No./2連対率 | ||||
1 |
| 18 | 48 | 4R |
22.0 | 26.3 | |||
2 |
| 45 | 38 | 3R |
37.1 | 29.6 | |||
3 |
| 16 | 62 | 1R |
32.7 | 32.7 | |||
4 |
| 46 | 44 | 6R |
42.1 | 24.4 | |||
5 |
| 26 | 30 | 2R |
40.6 | 19.5 | |||
6 |
| 28 | 67 | 7R |
38.4 | 43.3 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
北川が押し切り図るが直前に中間整備が入った18号機のパワーは劣勢。今泉がカド自在攻勢で逆転の場面も。荒川も前回V機を整えるなら怖い。後藤の一撃は要警戒
|
枠 | 節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
1 | R | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .12 | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | R | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .18 | .44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | R | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | R | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .10 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | R | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | - | .10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | R | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | - | .25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
更新までしばらくお待ちください
枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.00 | 37 | 5.00 | 4.33 | 3.67 | 3.00 | 2.67 | 2.33 | 4 |
2 | 4.50 | 28 | 6.67 | 6.00 | 5.33 | 4.67 | 4.33 | 4.00 | 3 |
3 | 10.00 | 2 | 10.50 | 9.50 | 8.50 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
4 | 8.00 | 8 | 9.00 | 8.33 | 7.67 | 7.00 | 6.67 | 6.33 | 6 |
5 | 10.00 | 2 | 10.50 | 9.50 | 8.50 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
6 | 10.00 | 2 | 10.50 | 9.50 | 8.50 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7 |
11R 得点表1着 11点2着 9点3着 7点4着 5点5着 4点6着 3点