| 一般 |
|
| 3日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .14 | 6.23 | 5.88 | ||
| 45.0 | 43.7 | |||||
| 2 |
| .18 | 4.92 | 4.73 | ||
| 30.1 | 25.1 | |||||
| 3 |
| F1 | .12 | 5.84 | 5.48 | |
| 36.0 | 37.0 | |||||
| 4 |
| .13 | 4.86 | 7.11 | ||
| 24.4 | 55.5 | |||||
| 5 |
| F1 | .14 | 6.36 | 7.06 | |
| 49.0 | 52.9 | |||||
| 6 |
| .19 | 4.40 | 4.92 | ||
| 18.1 | 28.9 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
2日目12Rのイン戦はS遅れが響いて大敗の古賀。汚名返上へ次は気迫の走りを披露だ。大場が快パワー発揮してBS迫る。森や吉田和も次位争いに加わるか
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 34 | 64 | 5R |
| 37.5 | 36.1 | |||
| 2 |
| 50 | 67 | 1R |
| 39.1 | 24.4 | |||
| 3 |
| 38 | 25 | 2R |
| 35.1 | 45.6 | |||
| 4 |
| 69 | 37 | 6R |
| 24.4 | 23.4 | |||
| 5 |
| 51 | 52 | 7R |
| 34.7 | 48.0 | |||
| 6 |
| 60 | 39 | 3R |
| 11.1 | 37.2 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
2日目12Rのイン戦はS遅れが響いて大敗の古賀。汚名返上へ次は気迫の走りを披露だ。大場が快パワー発揮してBS迫る。森や吉田和も次位争いに加わるか
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 7 | 12 | 7 | 12 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .14 | .11 | .13 | .22 | .10 | .24 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | R | - | 7 | 1 | 10 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .15 | .15 | .21 | .29 | .32 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | R | 6 | 10 | - | 9 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 4 | - | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .07 | .08 | - | .32 | .09 | .62 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 3 | - | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | R | 2 | 10 | 7 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .20 | .07 | .13 | .15 | .25 | .46 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | R | 7 | 11 | - | 8 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | - | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .14 | .08 | - | .12 | .42 | .25 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | R | 5 | 10 | 4 | - | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 2 | 4 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .14 | .15 | .09 | - | .22 | .35 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 枠 | 10 走 |
9 走 |
8 走 |
7 走 |
6 走 |
5 走 |
4 走 |
3 走 |
2 走 |
前 走 |
枠番別データ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 平均ST | スタート順 | |||||||||||
| 1 | 2 | 7.60 | .16 | 2.8 | |||||||||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 2 | 4.80 | .15 | 3.5 | ||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 3 | 4 | 2 | 4 | 5.90 | .15 | 3.4 | |||||||
| 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||
| 4 | 5 | 3.70 | .16 | 2.6 | |||||||||
| 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||
| 5 | 2 | 6.60 | .15 | 2.9 | |||||||||
| 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||
| 6 | 5 | 3.30 | .18 | 3.5 | |||||||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.60 | 13 | 7.33 | 7.00 | 6.67 | 6.33 | 6.17 | 6.00 | 5 |
| 2 | 5.00 | 23 | 6.20 | 5.80 | 5.40 | 5.00 | 4.80 | 4.60 | 1 |
| 3 | 5.75 | 20 | 6.80 | 6.40 | 6.00 | 5.60 | 5.40 | 5.20 | 2 |
| 4 | 8.00 | 3 | 8.50 | 8.17 | 7.83 | 7.50 | 7.33 | 7.17 | 6 |
| 5 | 7.75 | 6 | 8.40 | 8.00 | 7.60 | 7.20 | 7.00 | 6.80 | 7 |
| 6 | 8.00 | 3 | 8.60 | 8.20 | 7.80 | 7.40 | 7.20 | 7.00 | 3 |
11R 得点表1着 11点2着 9点3着 7点4着 5点5着 4点6着 3点
