GⅢ |
|
3日目 |
印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連対率 | ||||||
![]() | 1 |
| .14 | 5.55 | 0.00 | |
39.3 | 0.0 | |||||
2 |
| .20 | 2.48 | 1.81 | ||
5.3 | 0.0 | |||||
![]() | 3 |
| .18 | 4.57 | 3.90 | |
18.5 | 20.0 | |||||
![]() | 4 |
| .18 | 4.18 | 4.85 | |
17.8 | 19.6 | |||||
![]() | 5 |
| .15 | 4.89 | 4.83 | |
31.7 | 27.7 | |||||
6 |
| .19 | 1.61 | 1.21 | ||
2.3 | 0.0 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
絶好枠なら負けられない山川だが依然として調整の余地が残る状況。動き上々の水野が鋭くさばいて逆転の場面は十分。永井、水口の台頭も警戒が必要だろう
|
枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
---|---|---|---|---|
No./2連対率 | ||||
1 |
| 55 | 36 | 3R |
---- | ---- | |||
2 |
| 16 | 52 | |
---- | ---- | |||
3 |
| 52 | 16 | 6R |
---- | ---- | |||
4 |
| 27 | 44 | 2R |
---- | ---- | |||
5 |
| 30 | 53 | 4R |
---- | ---- | |||
6 |
| 21 | 49 | 5R |
---- | ---- |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
絶好枠なら負けられない山川だが依然として調整の余地が残る状況。動き上々の水野が鋭くさばいて逆転の場面は十分。永井、水口の台頭も警戒が必要だろう
|
枠 | 節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
1 | R | 4 | 11 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 4 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .20 | .11 | .29 | .24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 3 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | R | 1 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .26 | .29 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | R | 4 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .21 | .25 | .20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | R | 4 | 8 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .18 | .26 | - | .22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 4 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | R | 1 | 8 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 1 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .27 | .19 | .15 | .28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | R | 1 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 5 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .25 | .21 | - | .06 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 5 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
更新までしばらくお待ちください
枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.75 | 13 | 7.40 | 7.00 | 6.60 | 6.20 | 5.80 | 5.60 | 3 |
2 | 3.00 | 32 | 4.75 | 4.25 | 3.75 | 3.25 | 2.75 | 2.50 | |
3 | 4.67 | 24 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.75 | 6 |
4 | 2.00 | 37 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 1.75 | 2 |
5 | 7.75 | 6 | 8.20 | 7.80 | 7.40 | 7.00 | 6.60 | 6.40 | 4 |
6 | 2.67 | 34 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 2.25 | 5 |
10R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点