一般 |
|
2日目 |
印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連対率 | ||||||
![]() | 1 |
| F1 | .13 | 5.61 | 5.92 |
35.3 | 36.8 | |||||
![]() | 2 |
| .14 | 6.35 | 9.38 | |
44.3 | 87.5 | |||||
![]() | 3 |
| .18 | 5.61 | 7.28 | |
35.9 | 55.5 | |||||
4 |
| .18 | 2.22 | 1.21 | ||
8.4 | 0.0 | |||||
![]() | 5 |
| .17 | 4.68 | 2.67 | |
25.6 | 16.6 | |||||
6 |
| .18 | 3.59 | 3.33 | ||
19.7 | 16.6 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
豊田健の好位戦を軸視したが前検に比べトーンダウン。伊藤が好枠を生かして逃げ切る場面は十分ありそう。前回優出機を駆る岡村も好パワー武器に首位争いへ
|
枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
---|---|---|---|---|
No./2連対率 | ||||
1 |
| 21 | 55 | 6R |
29.0 | 14.6 | |||
2 |
| 54 | 57 | 5R |
19.5 | 20.0 | |||
3 |
| 65 | 26 | 2R |
37.0 | 27.8 | |||
4 |
| 17 | 64 | 1R |
33.3 | 37.2 | |||
5 |
| 29 | 65 | 3R |
31.1 | 30.1 | |||
6 |
| 51 | 17 | 4R |
38.2 | 36.9 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
豊田健の好位戦を軸視したが前検に比べトーンダウン。伊藤が好枠を生かして逃げ切る場面は十分ありそう。前回優出機を駆る岡村も好パワー武器に首位争いへ
|
枠 | 節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
1 | R | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | R | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .19 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | R | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .08 | .30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | R | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | - | .10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | R | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | R | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
更新までしばらくお待ちください
枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.00 | 31 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 6 |
2 | 5.00 | 26 | 6.67 | 6.00 | 5.33 | 4.67 | 4.00 | 3.67 | 5 |
3 | 6.00 | 16 | 7.33 | 6.67 | 6.00 | 5.33 | 4.67 | 4.33 | 2 |
4 | 2.00 | 37 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1 |
5 | 4.00 | 31 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 3 |
6 | 6.00 | 16 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 4 |
10R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点