| 一般 |
|
| 4日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .16 | 5.97 | 0.00 | ||
| 41.8 | 0.0 | |||||
| 2 |
| .18 | 4.92 | 4.73 | ||
| 30.1 | 25.1 | |||||
| 3 |
| F1 | .13 | 4.62 | 5.80 | |
| 23.8 | 30.0 | |||||
| 4 |
| .14 | 6.90 | 0.00 | ||
| 48.6 | 0.0 | |||||
| 5 |
| .17 | 5.17 | 0.00 | ||
| 38.3 | 0.0 | |||||
| 6 |
| F1 | .14 | 6.36 | 7.06 | |
| 49.0 | 52.9 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
前原は3日目12Rを豪快カドまくりで3勝目。再び強気な攻めを繰り出すか。大場がハイパワーを発揮して大外から浮上。土山は機力劣勢も好枠を生かしたい
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 16 | 45 | |
| 40.9 | 16.6 | |||
| 2 |
| 50 | 67 | |
| 39.1 | 24.4 | |||
| 3 |
| 66 | 56 | 1R |
| 20.4 | 16.2 | |||
| 4 |
| 71 | 54 | 5R |
| 20.5 | 27.9 | |||
| 5 |
| 64 | 35 | 6R |
| 36.9 | 37.5 | |||
| 6 |
| 51 | 52 | 2R |
| 34.7 | 48.0 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
前原は3日目12Rを豪快カドまくりで3勝目。再び強気な攻めを繰り出すか。大場がハイパワーを発揮して大外から浮上。土山は機力劣勢も好枠を生かしたい
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | - | 10 | 6 | 11 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .19 | .21 | .13 | .19 | .17 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | R | - | 7 | 1 | 10 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .15 | .15 | .21 | .29 | .32 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | R | 5 | - | 5 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .12 | - | .17 | .09 | .30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 3 | - | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | R | - | 9 | 3 | 11 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .27 | .16 | .10 | .05 | .13 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | R | 6 | - | 1 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 3 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .12 | - | .21 | .11 | - | .43 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 5 | - | 5 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | R | 7 | 11 | - | 8 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | - | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .14 | .08 | - | .12 | .42 | .25 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.60 | 34 | 4.67 | 4.33 | 4.00 | 3.67 | 3.33 | 3.17 | |
| 2 | 5.80 | 20 | 6.50 | 6.17 | 5.83 | 5.50 | 5.17 | 5.00 | |
| 3 | 4.00 | 30 | 5.20 | 4.80 | 4.40 | 4.00 | 3.60 | 3.40 | 1 |
| 4 | 7.80 | 4 | 8.17 | 7.83 | 7.50 | 7.17 | 6.83 | 6.67 | 5 |
| 5 | 2.50 | 38 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 2.20 | 6 |
| 6 | 7.60 | 6 | 8.00 | 7.67 | 7.33 | 7.00 | 6.67 | 6.50 | 2 |
10R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点
