GⅢ |
|
4日目 |
印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連対率 | ||||||
![]() | 1 |
| .19 | 6.42 | 5.79 | |
43.4 | 42.8 | |||||
2 |
| .16 | 3.50 | 4.13 | ||
13.6 | 26.0 | |||||
![]() | 3 |
| .19 | 3.95 | 4.88 | |
19.0 | 25.0 | |||||
4 |
| .21 | 4.25 | 3.42 | ||
16.3 | 11.1 | |||||
![]() | 5 |
| .13 | 6.06 | 8.25 | |
47.2 | 75.0 | |||||
![]() | 6 |
| .20 | 4.63 | 3.67 | |
30.1 | 22.2 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
3日目11Rのイン戦は2着の細川だが気配はパワフル。気合を入れ直して今度は決める。宇野がアウトから本領S攻勢を繰り出して。気配上向きの大橋が展開突く
|
枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
---|---|---|---|---|
No./2連対率 | ||||
1 |
| 11 | 32 | 5R |
---- | ---- | |||
2 |
| 45 | 30 | 4R |
---- | ---- | |||
3 |
| 17 | 15 | 2R |
---- | ---- | |||
4 |
| 32 | 46 | 6R |
---- | ---- | |||
5 |
| 51 | 48 | |
---- | ---- | |||
6 |
| 34 | 41 | 1R |
---- | ---- |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
3日目11Rのイン戦は2着の細川だが気配はパワフル。気合を入れ直して今度は決める。宇野がアウトから本領S攻勢を繰り出して。気配上向きの大橋が展開突く
|
枠 | 節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
1 | R | 6 | 10 | 7 | 12 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - |
進 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
ST | .15 | .19 | .18 | .29 | .25 | .16 | - | - | - | - | - | - | |
着 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
2 | R | 6 | - | 1 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 3 | - | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .14 | - | .21 | .31 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 4 | - | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | R | 3 | - | 4 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 2 | - | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .10 | - | .22 | .22 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 5 | - | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | R | 5 | 10 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
進 | 3 | 6 | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
ST | .31 | .28 | - | .23 | - | .16 | - | - | - | - | - | - | |
着 | 5 | 6 | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
5 | R | 5 | 12 | 4 | 9 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - |
進 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
ST | .19 | .12 | .17 | .15 | .09 | .08 | - | - | - | - | - | - | |
着 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
6 | R | 2 | - | 3 | 8 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - |
進 | 5 | - | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
ST | .19 | - | .23 | .16 | .17 | .21 | - | - | - | - | - | - | |
着 | 2 | - | 6 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
更新までしばらくお待ちください
枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.50 | 2 | 8.71 | 8.43 | 8.14 | 7.86 | 7.57 | 7.43 | 5 |
2 | -0.25 | 44 | 1.80 | 1.40 | 1.00 | 0.60 | 0.20 | 0.00 | 4 |
3 | 3.50 | 33 | 4.80 | 4.40 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 3.00 | 2 |
4 | 3.00 | 34 | 4.40 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.60 | 6 |
5 | 7.17 | 6 | 7.57 | 7.29 | 7.00 | 6.71 | 6.43 | 6.29 | |
6 | 7.00 | 7 | 7.50 | 7.17 | 6.83 | 6.50 | 6.17 | 6.00 | 1 |
10R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点