一般 |
|
2日目 |
印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連対率 | ||||||
![]() | 1 |
| .19 | 5.52 | 6.23 | |
34.2 | 45.6 | |||||
![]() | 2 |
| .18 | 2.22 | 1.21 | |
8.4 | 0.0 | |||||
3 |
| .17 | 3.61 | 3.94 | ||
15.8 | 19.3 | |||||
4 |
| .17 | 3.23 | 2.60 | ||
14.7 | 4.0 | |||||
![]() | 5 |
| F1 | .13 | 4.99 | 6.05 |
32.6 | 50.0 | |||||
![]() | 6 |
| .20 | 4.60 | 4.00 | |
25.4 | 11.1 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
直前に中間整備が入った19号機を手に2着発進の地元柘植。絶好枠を味方に白星ゲットあるのみだ。気配軽快な後藤が豪快攻勢で迫る。大石、横田も侮れない足色
|
枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
---|---|---|---|---|
No./2連対率 | ||||
1 |
| 19 | 29 | 12R |
16.6 | 33.3 | |||
2 |
| 17 | 64 | 10R |
33.3 | 37.2 | |||
3 |
| 63 | 16 | 6R |
28.0 | 26.1 | |||
4 |
| 49 | 71 | 7R |
24.0 | 32.0 | |||
5 |
| 16 | 62 | 11R |
32.7 | 32.7 | |||
6 |
| 14 | 22 | |
45.9 | 25.4 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
直前に中間整備が入った19号機を手に2着発進の地元柘植。絶好枠を味方に白星ゲットあるのみだ。気配軽快な後藤が豪快攻勢で迫る。大石、横田も侮れない足色
|
枠 | 節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
1 | R | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | - | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | R | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | - | .10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | R | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | R | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | R | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | R | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .21 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
更新までしばらくお待ちください
枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 12 |
2 | 2.00 | 37 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 10 |
3 | 1.00 | 40 | 5.50 | 4.50 | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 6 |
4 | 4.00 | 31 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 7 |
5 | 10.00 | 2 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 11 |
6 | 4.50 | 28 | 6.33 | 5.67 | 5.00 | 4.33 | 3.67 | 3.33 |
1R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点