GⅢ |
|
3日目 |
印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連対率 | ||||||
![]() | 1 |
| .15 | 5.67 | 6.25 | |
37.5 | 45.0 | |||||
![]() | 2 |
| .22 | 0.00 | 2.70 | |
0.0 | 0.0 | |||||
![]() | 3 |
| .17 | 5.35 | 5.64 | |
33.3 | 33.3 | |||||
4 |
| .17 | 3.37 | 4.35 | ||
13.7 | 19.2 | |||||
![]() | 5 |
| .19 | 4.44 | 6.80 | |
25.5 | 40.0 | |||||
6 |
| .15 | 5.32 | 5.65 | ||
35.9 | 40.0 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
深川は2日目に初白星も不良航法で減点。巻き返すためにも気合Sで逃げ切るのみだ。気配いい前原が鋭くさばいてBS浮上。西村センター果敢に。橋谷田侮れず
|
枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
---|---|---|---|---|
No./2連対率 | ||||
1 |
| 33 | 47 | 12R |
---- | ---- | |||
2 |
| 40 | 38 | 7R |
---- | ---- | |||
3 |
| 26 | 26 | 11R |
---- | ---- | |||
4 |
| 18 | 27 | |
---- | ---- | |||
5 |
| 23 | 14 | |
---- | ---- | |||
6 |
| 19 | 31 | |
---- | ---- |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
深川は2日目に初白星も不良航法で減点。巻き返すためにも気合Sで逃げ切るのみだ。気配いい前原が鋭くさばいてBS浮上。西村センター果敢に。橋谷田侮れず
|
枠 | 節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
1 | R | 6 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .19 | .15 | .22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | R | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .29 | - | .31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | R | 6 | 11 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .06 | .07 | - | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 3 | 落 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | R | - | 8 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | - | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | - | .20 | .10 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | - | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | R | 3 | 11 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .13 | .12 | .16 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | R | 7 | 11 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .25 | .07 | .24 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
更新までしばらくお待ちください
枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.33 | 28 | 5.75 | 5.25 | 4.75 | 4.25 | 3.75 | 3.50 | 12 |
2 | 6.00 | 16 | 7.33 | 6.67 | 6.00 | 5.33 | 4.67 | 4.33 | 7 |
3 | 3.33 | 31 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.75 | 11 |
4 | 3.67 | 30 | 5.25 | 4.75 | 4.25 | 3.75 | 3.25 | 3.00 | |
5 | 6.00 | 16 | 6.80 | 6.40 | 6.00 | 5.60 | 5.20 | 5.00 | |
6 | 5.00 | 23 | 6.00 | 5.60 | 5.20 | 4.80 | 4.40 | 4.20 |
1R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点