BOATRACE びわこ

10/27(火)

非開催

モーターランキング

一般第3回浪乃音酒造杯

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 up (7) 61 46.3 6.04 3 1
2 stay 12 45.8 5.80 4 1
3 stay 11 44.8 6.31 5 1
4 up (5) 13 44.8 6.30 3 1
5 down (4) 40 44.6 5.76 3 0
6 down (1) 57 44.1 5.64 4 2
7 down (6) 18 43.5 5.95 0 0
8 up (10) 72 41.1 5.69 4 1
9 down (8) 45 40.0 5.72 3 1
10 up (12) 29 39.8 5.71 3 0
11 up (13) 37 39.5 5.50 2 0
12 up (15) 41 39.0 5.66 3 0
13 down (9) 21 38.9 5.44 2 0
14 down (11) 33 38.8 5.55 1 0
15 up (21) 20 38.1 5.70 4 0
16 up (17) 26 38.1 5.41 3 0
17 up (18) 39 37.9 5.50 1 1
18 up (19) 49 36.2 5.31 1 1
19 down (14) 52 35.7 5.11 2 0
20 stay 67 35.7 5.50 2 0
21 down (16) 19 35.5 5.77 4 1
22 stay 14 35.4 5.55 6 0
23 up (24) 47 35.2 5.46 3 0
24 up (25) 32 34.7 5.09 1 0
25 up (26) 34 34.7 5.33 0 0
26 up (28) 66 34.5 5.06 5 1
27 down (23) 31 34.4 4.94 2 0
28 down (27) 50 34.1 5.22 1 1
29 up (31) 70 33.3 5.17 1 0
30 up (32) 71 32.5 5.25 1 0
31 up (48) 22 32.4 5.20 2 0
32 down (29) 58 32.4 5.40 2 2
33 up (35) 46 32.0 5.07 0 0
34 down (33) 48 31.2 5.13 2 0
35 down (34) 51 31.0 4.99 2 0
36 up (42) 53 31.0 5.11 1 0
37 down (30) 65 30.4 4.46 2 0
38 down (37) 68 30.2 5.18 2 0
39 down (38) 55 30.1 5.08 0 0
40 down (36) 59 30.0 5.21 0 0
41 up (51) 63 30.0 4.60 1 0
42 up (43) 44 29.6 4.96 1 0
43 down (41) 36 29.5 5.10 1 1
44 down (40) 27 29.2 4.85 2 0
45 down (44) 56 29.0 4.92 1 1
46 down (39) 64 29.0 4.88 0 0
47 up (53) 15 28.8 4.51 1 0
48 down (45) 54 28.8 4.80 0 0
49 up (57) 24 28.7 4.80 0 0
50 up (58) 35 28.6 4.72 3 0
51 down (50) 25 27.5 4.69 1 0
52 down (47) 38 27.5 4.63 1 1
53 down (49) 43 26.7 4.58 0 0
54 down (46) 16 26.6 4.84 1 0
55 up (59) 17 26.5 4.76 2 0
56 stay 69 26.5 4.26 0 0
57 down (55) 73 26.1 4.54 0 0
58 down (52) 23 26.1 4.52 0 0
59 down (54) 30 24.5 4.55 2 0
60 stay 62 23.4 4.38 0 0
61 stay 28 21.3 4.40 1 0
62 stay 60 16.5 4.06 0 0
詳細を見る