BOATRACE びわこ

04/29(水)

非開催

モーターランキング

一般BOATRACE振興会会長賞

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 29 100.0 8.75 1 0
2 stay 18 77.7 7.33 0 0
3 stay 21 75.0 7.50 1 0
4 stay 45 66.6 8.00 1 1
5 stay 12 62.5 8.25 1 0
6 stay 17 62.5 6.25 1 0
7 stay 25 57.1 5.29 0 0
8 stay 26 50.0 6.30 0 0
9 stay 28 50.0 6.50 0 0
10 stay 46 50.0 6.10 0 0
11 stay 14 44.4 6.56 1 0
12 stay 16 44.4 6.00 0 0
13 stay 20 44.4 6.89 0 0
14 stay 39 44.4 5.22 0 0
15 stay 41 44.4 5.44 0 0
16 stay 48 44.4 6.00 0 0
17 stay 53 44.4 6.67 0 0
18 stay 54 44.4 5.33 0 0
19 stay 31 42.8 6.14 0 0
20 stay 23 40.0 6.40 0 0
21 stay 34 37.5 5.63 0 0
22 stay 36 30.0 5.90 0 0
23 stay 11 25.0 5.38 0 0
24 stay 13 25.0 5.75 0 0
25 stay 15 25.0 3.75 0 0
26 stay 37 25.0 4.63 0 0
27 stay 55 22.2 5.22 0 0
28 stay 38 16.6 3.83 0 0
29 stay 24 14.2 4.00 0 0
30 stay 33 14.2 3.57 0 0
31 stay 40 14.2 2.14 0 0
32 stay 50 14.2 3.43 0 0
33 stay 19 12.5 5.38 0 0
34 stay 30 12.5 4.63 0 0
35 stay 32 12.5 3.88 0 0
36 stay 43 12.5 4.00 0 0
37 stay 44 12.5 3.63 0 0
38 stay 22 0.0 1.29 0 0
39 stay 27 0.0 2.57 0 0
40 stay 35 0.0 3.29 0 0
41 stay 47 0.0 1.25 0 0
42 stay 49 0.0 2.86 0 0
43 stay 51 0.0 3.43 0 0
44 stay 52 0.0 2.57 0 0
45 stay 56 0.0 1.43 0 0
46 stay 57 0.0 0.00 0 0
47 stay 58 0.0 0.00 0 0
48 stay 59 0.0 0.00 0 0
49 stay 60 0.0 0.00 0 0
50 stay 61 0.0 0.00 0 0
51 stay 62 0.0 0.00 0 0
52 stay 63 0.0 0.00 0 0
53 stay 64 0.0 0.00 0 0
54 stay 65 0.0 0.00 0 0
55 stay 66 0.0 0.00 0 0
56 stay 67 0.0 0.00 0 0
57 stay 68 0.0 0.00 0 0
58 stay 69 0.0 0.00 0 0
59 stay 70 0.0 0.00 0 0
60 stay 71 0.0 0.00 0 0
61 stay 72 0.0 0.00 0 0
62 stay 73 0.0 0.00 0 0
詳細を見る