更新日:2024年9月7日
着順 | 回数 (54回) |
割合 | 平均配当金 | |
---|---|---|---|---|
2連勝単式 | 3連勝単式 | |||
1着 | 36 | 66.7% | 290円 | 1,026円 |
2着 | 10 | 18.5% | 5,204円 | 16,816円 |
3着 | 0 | 0.0% | 0円 | 0円 |
着外 | 8 | 14.8% | 12,816円 | 54,424円 |
着順 | 回数 (54回) |
割合 | 平均配当金 | |
---|---|---|---|---|
2連勝単式 | 3連勝単式 | |||
1着 | 8 | 14.8% | 2,319円 | 7,633円 |
2着 | 30 | 55.6% | 915円 | 3,389円 |
3着 | 10 | 18.5% | 4,282円 | 9,285円 |
着外 | 6 | 11.1% | 12,700円 | 64,152円 |
開催日 | 3連勝単式 | 1号艇の主力 選手情報 |
2号艇のA級 選手情報 |
---|---|---|---|
組番 | 級別 | 枠 / 級別 | |
配当金 / 人気 | 選手名 | 選手名 | |
08/30 | 1-2-3 | A1 | 2 / A2 |
410円 / 1 | 井本昌也 | 繁野谷圭介 | |
08/29 | 1-4-2 | A1 | 2 / A2 |
1,810円 / 7 | 末永由楽 | 大谷直弘 | |
08/28 | 1-2-3 | A1 | 2 / A2 |
390円 / 1 | 井本昌也 | 牧原崇 | |
08/27 | 1-2-4 | A1 | 2 / A2 |
430円 / 2 | 有賀達也 | 繁野谷圭介 | |
08/21 | 1-2-5 | A1 | 2 / A2 |
590円 / 2 | 和田兼輔 | 原田秀弥 | |
08/20 | 1-5-3 | A1 | 2 / A2 |
2,570円 / 9 | 松山将吾 | 酒見峻介 | |
08/14 | 1-2-3 | A1 | 2 / A2 |
410円 / 1 | 君島秀三 | 中村有裕 | |
08/13 | 5-1-4 | A1 | 2 / A2 |
59,290円 / 59 | 深井利寿 | 澤田尚也 | |
08/12 | 1-2-3 | A1 | 2 / A2 |
550円 / 2 | 是澤孝宏 | 香川颯太 | |
08/11 | 2-3-5 | A1 | 2 / A2 |
9,810円 / 19 | 谷川祐一 | 川島圭司 | |
08/04 | 1-2-3 | A1 | 2 / A2 |
300円 / 1 | 山田康二 | 北川潤二 | |
08/03 | 5-6-4 | A1 | 2 / A2 |
281,680円 / 101 | 安河内将 | 竹下大樹 | |
08/02 | 1-2-4 | A1 | 2 / A2 |
320円 / 1 | 河合佑樹 | 平見真彦 | |
08/01 | 1-2-3 | A1 | 2 / A2 |
380円 / 1 | 柳沢一 | 興津藍 |
開催日 | 3連勝単式 | 1号艇の主力 選手情報 |
2号艇のA級 選手情報 |
---|---|---|---|
組番 | 級別 | 枠 / 級別 | |
配当金 / 人気 | 選手名 | 選手名 | |
07/26 | 1-2-4 | A1 | 2 / A2 |
410円 / 2 | 竹田和哉 | 高橋竜矢 | |
07/25 | 5-2-3 | A1 | 2 / A2 |
22,500円 / 64 | 長尾章平 | 長野道臣 | |
07/24 | 1-4-2 | A1 | 2 / A2 |
1,810円 / 7 | 松井洪弥 | 大庭元明 | |
07/18 | 1-2-5 | A1 | 2 / A2 |
1,060円 / 4 | 近江翔吾 | 山下和彦 | |
07/17 | 1-4-2 | A1 | 2 / A2 |
1,690円 / 6 | 北野輝季 | 吉川昭男 | |
07/07 | 1-5-2 | A1 | 2 / A2 |
1,430円 / 5 | 木村仁紀 | 三好勇人 | |
07/06 | 1-2-6 | A1 | 2 / A2 |
960円 / 4 | 有賀達也 | 櫻本あゆみ | |
07/05 | 3-5-2 | A1 | 2 / A2 |
30,640円 / 42 | 是澤孝宏 | 今井裕梨 | |
07/04 | 1-3-2 | A1 | 2 / A2 |
670円 / 2 | 松田大志郎 | 佐々木裕美 |
開催日 | 3連勝単式 | 1号艇の主力 選手情報 |
2号艇のA級 選手情報 |
---|---|---|---|
組番 | 級別 | 枠 / 級別 | |
配当金 / 人気 | 選手名 | 選手名 | |
06/28 | 1-2-5 | A1 | 2 / A2 |
640円 / 2 | 谷野錬志 | 深井利寿 | |
06/27 | 1-4-2 | A1 | 2 / A2 |
660円 / 2 | 松山将吾 | 門間雄大 | |
06/26 | 1-2-3 | A1 | 2 / A2 |
350円 / 1 | 市川哲也 | 乙藤智史 | |
06/25 | 1-2-3 | A1 | 2 / A2 |
370円 / 1 | 須藤博倫 | 村越篤 | |
06/02 | 1-2-3 | A1 | 2 / A2 |
380円 / 1 | 石川真二 | 柘植政浩 | |
06/01 | 2-1-4 | A1 | 2 / A2 |
3,210円 / 8 | 小野達哉 | 富永修一 |
開催日 | 3連勝単式 | 1号艇の主力 選手情報 |
2号艇のA級 選手情報 |
---|---|---|---|
組番 | 級別 | 枠 / 級別 | |
配当金 / 人気 | 選手名 | 選手名 | |
05/31 | 1-2-3 | A1 | 2 / A2 |
520円 / 1 | 渡辺浩司 | 服部達哉 | |
05/30 | 4-1-2 | A1 | 2 / A2 |
5,860円 / 18 | 小池哲也 | 松本博昭 | |
05/24 | 1-2-4 | A1 | 2 / A2 |
440円 / 2 | 大上卓人 | 中島秀治 | |
05/23 | 1-2-4 | A1 | 2 / A2 |
350円 / 1 | 稲田浩二 | 滝沢芳行 | |
05/22 | 1-2-4 | A1 | 2 / A2 |
400円 / 1 | 田中信一郎 | 川北浩貴 | |
05/21 | 5-1-2 | A1 | 2 / A2 |
47,170円 / 41 | 永田啓二 | 岡谷健吾 | |
05/15 | 1-2-4 | A1 | 2 / A2 |
1,940円 / 9 | 石渡鉄兵 | 上田健太 | |
05/14 | 1-2-4 | A1 | 2 / A2 |
980円 / 5 | 中島孝平 | 高橋正男 | |
05/13 | 2-6-4 | A1 | 2 / A2 |
28,600円 / 40 | 末永和也 | 郷原章平 | |
05/12 | 1-3-4 | A1 | 2 / A2 |
3,130円 / 12 | 定松勇樹 | 山本隆幸 |
開催日 | 3連勝単式 | 1号艇の主力 選手情報 |
2号艇のA級 選手情報 |
---|---|---|---|
組番 | 級別 | 枠 / 級別 | |
配当金 / 人気 | 選手名 | 選手名 | |
03/26 | 4-2-5 | A1 | 2 / A2 |
10,900円 / 26 | 武田光史 | 川北浩貴 | |
03/25 | 1-5-2 | A1 | 2 / A2 |
1,110円 / 3 | 吉田裕平 | 松尾充 | |
03/24 | 3-1-5 | A1 | 2 / A2 |
33,190円 / 35 | 上條嘉嗣 | 鈴木孝明 | |
03/23 | 3-2-4 | A1 | 2 / A2 |
35,060円 / 49 | 末永由楽 | 照屋厚仁 | |
03/17 | 1-2-3 | A1 | 2 / A2 |
660円 / 3 | 寺田千恵 | 草場康幸 | |
03/16 | 2-1-4 | A1 | 2 / A2 |
3,230円 / 10 | 竹田辰也 | 大平誉史明 | |
03/15 | 3-2-4 | A1 | 2 / A2 |
16,200円 / 37 | 是澤孝宏 | 深川麻奈美 | |
03/14 | 1-2-5 | A1 | 2 / A2 |
540円 / 3 | 石丸海渡 | 原田秀弥 |