更新日:2021年3月25日
着順 | 回数 (34回) |
割合 | 平均配当金 | |
---|---|---|---|---|
2連勝単式 | 3連勝単式 | |||
1着 | 28 | 82.4% | 409円 | 1,340円 |
2着 | 4 | 11.8% | 428円 | 1,578円 |
3着 | 1 | 2.9% | 4,980円 | 10,390円 |
着外 | 1 | 2.9% | 1,880円 | 5,310円 |
着順 | 回数 (34回) |
割合 | 平均配当金 | |
---|---|---|---|---|
2連勝単式 | 3連勝単式 | |||
1着 | 6 | 17.6% | 1,428円 | 3,668円 |
2着 | 19 | 55.9% | 163円 | 551円 |
3着 | 7 | 20.6% | 1,051円 | 3,370円 |
着外 | 2 | 5.9% | 500円 | 1,740円 |
開催日 | 3連勝単式 | 1号艇の主力 選手情報 |
2号艇のA級 選手情報 |
---|---|---|---|
組番 | 級別 | 枠 / 級別 | |
配当金 / 人気 | 選手名 | 選手名 | |
03/25 | 1-3-4 | A1 | 2 / A2 |
1,280円 / 4 | 飯島昌弘 | 待鳥雄紀 | |
03/24 | 2-1-5 | A1 | 2 / A1 |
1,270円 / 4 | 榎幸司 | 鶴本崇文 | |
03/23 | 1-2-5 | A1 | 2 / A2 |
1,230円 / 4 | 上田龍星 | 麻生慎介 | |
03/22 | 1-2-4 | A1 | 2 / A2 |
1,240円 / 4 | 渡辺浩司 | 下寺秀和 | |
03/21 | 1-2-3 | A1 | 2 / A2 |
320円 / 1 | 渡邉和将 | 待鳥雄紀 | |
03/20 | 1-2-3 | A1 | 2 / A2 |
230円 / 1 | 杉山裕也 | 中田元泰 | |
03/16 | 1-5-2 | A2 | 2 / A2 |
14,810円 / 25 | 高橋英之 | 加藤高史 | |
03/15 | 1-2-5 | A1 | 2 / A2 |
570円 / 2 | 原田秀弥 | 亀山雅幸 | |
03/14 | 1-2-5 | A1 | 2 / A2 |
560円 / 2 | 山田哲也 | 加藤高史 | |
03/13 | 1-2-3 | A1 | 2 / A2 |
320円 / 1 | 永井源 | 伯母芳恒 | |
03/12 | 1-2-4 | A1 | 2 / A2 |
510円 / 2 | 大場敏 | 谷津幸宏 | |
03/11 | 1-3-2 | A1 | 2 / A2 |
1,020円 / 3 | 是澤孝宏 | 河野真也 | |
03/06 | 2-1-6 | A1 | 2 / A2 |
1,670円 / 7 | 間嶋仁志 | 浅見昌克 | |
03/05 | 2-1-4 | A1 | 2 / A2 |
980円 / 3 | 牧宏次 | 浅見昌克 | |
03/04 | 2-1-4 | A1 | 2 / A2 |
2,390円 / 8 | 北山康介 | 浜野孝志 | |
03/03 | 1-3-2 | A1 | 2 / A2 |
1,490円 / 6 | 君島秀三 | 東本勝利 | |
03/02 | 1-3-2 | A1 | 2 / A2 |
1,420円 / 4 | 間嶋仁志 | 野末智一 |
開催日 | 3連勝単式 | 1号艇の主力 選手情報 |
2号艇のA級 選手情報 |
---|---|---|---|
組番 | 級別 | 枠 / 級別 | |
配当金 / 人気 | 選手名 | 選手名 | |
02/26 | 1-2-3 | A1 | 2 / A2 |
300円 / 1 | 杉山貴博 | 藤田靖弘 | |
02/25 | 1-2-5 | A1 | 2 / A2 |
1,450円 / 4 | 徳増秀樹 | 小池哲也 | |
02/24 | 1-2-5 | A1 | 2 / A2 |
530円 / 2 | 杉山貴博 | 金子賢志 | |
02/23 | 2-4-6 | A1 | 2 / A2 |
5,310円 / 18 | 山崎裕司 | 小池哲也 | |
02/22 | 2-3-1 | A1 | 2 / A2 |
10,390円 / 20 | 大上卓人 | 上條嘉嗣 | |
02/01 | 1-4-2 | A1 | 2 / A2 |
1,020円 / 4 | 塩崎桐加 | 津田裕絵 |
開催日 | 3連勝単式 | 1号艇の主力 選手情報 |
2号艇のA級 選手情報 |
---|---|---|---|
組番 | 級別 | 枠 / 級別 | |
配当金 / 人気 | 選手名 | 選手名 | |
01/31 | 1-3-2 | A1 | 2 / A2 |
780円 / 3 | 大瀧明日香 | 山下友貴 | |
01/30 | 1-2-5 | A1 | 2 / A2 |
150円 / 1 | 小野生奈 | 津田裕絵 | |
01/29 | 1-6-2 | A1 | 2 / A2 |
3,050円 / 9 | 塩崎桐加 | 中谷朋子 | |
01/28 | 1-2-3 | A1 | 2 / A2 |
330円 / 1 | 細川裕子 | 山下友貴 | |
01/27 | 1-2-3 | A1 | 2 / A2 |
400円 / 1 | 土屋千明 | 渡邉優美 | |
01/23 | 1-3-4 | A2 | 2 / A1 |
2,200円 / 9 | 嶋義信 | 間嶋仁志 | |
01/22 | 1-2-3 | A1 | 2 / A2 |
280円 / 1 | 鈴木勝博 | 横川聖志 | |
01/21 | 1-2-3 | A1 | 2 / A2 |
280円 / 1 | 金田諭 | 金子萌 | |
01/20 | 1-2-6 | A1 | 2 / A2 |
1,000円 / 3 | 西野雄貴 | 松本庸平 | |
01/19 | 1-2-3 | A1 | 2 / A2 |
280円 / 1 | 間嶋仁志 | 安藤裕貴 | |
01/18 | 1-2-4 | A1 | 2 / A2 |
480円 / 1 | 谷川祐一 | 宮崎奨 |