月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
…本場開催
03/10~03/15
GⅡGⅡ第66回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯
03/20~03/25
一般報知新聞社杯争奪第45回びわこ王座決定戦
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
…本場開催
04/03~04/08
一般BTS京都やわた開設16周年記念
04/28~04/30
一般滋賀県知事杯争奪第24回ビナちゃんカップ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
…本場開催
04/28~05/03
一般滋賀県知事杯争奪第24回ビナちゃんカップ
05/08~05/13
一般にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ
05/17~05/22
一般大阪スポーツ杯争奪第28回におの湖賞
05/29~05/31
一般第11回近江牛カップ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
…本場開催
05/29~06/02
一般第11回近江牛カップ
06/09~06/14
一般創刊75周年記念スポーツニッポン新聞社杯争奪第48回八景賞
06/18~06/23
一般サンケイスポーツ杯争奪第45回さざなみ賞
06/27~06/30
GⅡGⅡ第67回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯