モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2024年4月23日

一般 滋賀県知事杯争奪 第25回ビナちゃんカップ

2024年4月28日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
40 2024/04/23~2024/04/28 1 70.0 8.40 0.20 5 2 3 10 1 1 1'49"9
11 2024/04/23~2024/04/28 1 30.0 5.10 0.00 0 3 2 10 0 0 1'51"9
12 2024/04/23~2024/04/28 1 63.6 6.82 0.00 4 3 0 11 0 0 1'50"7
13 2024/04/23~2024/04/28 1 54.5 7.27 0.00 4 2 3 11 0 0 1'50"1
14 2024/04/23~2024/04/28 1 40.0 6.00 0.00 1 3 2 10 1 0 1'51"3
15 2024/04/23~2024/04/28 1 0.0 3.22 0.00 0 0 2 9 0 0 1'53"3
16 2024/04/23~2024/04/28 1 0.0 4.11 0.00 0 0 4 9 0 0 1'52"8
17 2024/04/23~2024/04/28 1 0.0 3.22 0.00 0 0 3 9 0 0 1'53"3
18 2024/04/23~2024/04/28 1 11.1 3.78 0.22 0 1 1 9 0 0 1'52"6
19 2024/04/23~2024/04/28 1 50.0 6.83 0.00 3 3 3 12 0 0 1'50"0
20 2024/04/23~2024/04/28 1 0.0 1.11 0.00 0 0 0 9 0 0
21 2024/04/23~2024/04/28 1 45.4 5.73 0.00 4 1 1 11 0 0 1'49"8
22 2024/04/23~2024/04/28 1 42.8 5.57 0.00 0 3 2 7 0 0 1'51"3
23 2024/04/23~2024/04/28 1 25.0 5.38 0.25 1 1 2 8 0 0 1'51"7
24 2024/04/23~2024/04/28 1 40.0 5.20 0.00 1 3 1 10 0 0 1'50"4
25 2024/04/23~2024/04/28 1 70.0 8.00 0.00 5 2 2 10 1 0 1'49"9
26 2024/04/23~2024/04/28 1 20.0 4.20 0.00 0 2 2 10 0 0 1'51"3
27 2024/04/23~2024/04/28 1 50.0 5.30 0.00 2 3 0 10 0 0 1'50"5
28 2024/04/23~2024/04/28 1 11.1 3.22 0.00 0 1 1 9 0 0 1'52"6
29 2024/04/23~2024/04/28 1 36.3 6.09 0.00 3 1 3 11 0 0 1'50"4
30 2024/04/23~2024/04/28 1 30.0 5.10 0.00 2 1 2 10 0 0 1'50"2
31 2024/04/23~2024/04/28 1 50.0 6.60 2.00 4 1 2 10 0 0 1'50"5
32 2024/04/23~2024/04/28 1 40.0 5.80 0.00 1 3 3 10 0 0 1'50"6
33 2024/04/23~2024/04/28 1 36.3 6.27 0.00 3 1 4 11 0 0 1'50"4
34 2024/04/23~2024/04/28 1 22.2 3.56 1.11 0 2 0 9 0 0 1'52"5
35 2024/04/23~2024/04/28 1 63.6 6.45 0.00 3 4 0 11 0 0 1'49"9
36 2024/04/23~2024/04/28 1 30.0 5.20 0.00 2 1 1 10 0 0 1'51"6
37 2024/04/23~2024/04/28 1 40.0 5.90 0.00 2 2 2 10 0 0 1'50"7
38 2024/04/23~2024/04/28 1 22.2 5.89 0.00 0 2 6 9 1 0 1'51"3
39 2024/04/23~2024/04/28 1 11.1 3.00 0.00 0 1 1 9 0 0 1'51"7
41 2024/04/23~2024/04/28 1 0.0 2.22 0.00 0 0 0 9 0 0 1'53"8
43 2024/04/23~2024/04/28 1 60.0 7.10 0.00 4 2 2 10 1 0 1'49"5
44 2024/04/23~2024/04/28 1 22.2 4.11 1.11 0 2 1 9 0 0 1'52"4
45 2024/04/23~2024/04/28 1 90.0 8.80 0.00 6 3 0 10 1 0 1'49"3
46 2024/04/23~2024/04/28 1 0.0 2.56 0.00 0 0 1 9 0 0 1'52"6
47 2024/04/23~2024/04/28 1 22.2 3.56 0.00 2 0 0 9 0 0 1'50"9
48 2024/04/23~2024/04/28 1 33.3 6.00 0.00 3 0 3 9 0 0 1'50"7
49 2024/04/23~2024/04/28 1 11.1 3.78 0.00 0 1 3 9 0 0 1'52"4
50 2024/04/23~2024/04/28 1 60.0 6.20 0.00 1 5 0 10 0 0 1'50"9
51 2024/04/23~2024/04/28 1 20.0 4.00 0.00 0 1 0 5 0 0 1'53"2
52 2024/04/23~2024/04/28 1 22.2 3.89 0.00 2 0 1 9 0 0 1'51"8
53 2024/04/23~2024/04/28 1 45.4 5.73 0.00 2 3 1 11 0 0 1'50"8
54 2024/04/23~2024/04/28 1 30.0 5.50 0.00 2 1 1 10 0 0 1'50"4
55 2024/04/23~2024/04/28 1 22.2 4.33 0.00 0 2 1 9 0 0 1'50"8
56 2024/04/23~2024/04/28 1 0.0 2.00 0.00 0 0 0 9 0 0 1'53"8
57 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
58 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
59 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
60 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
61 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
62 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
63 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
64 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
65 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
66 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
67 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
68 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
69 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
70 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
71 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
72 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
73 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
ページトップへ