モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2023年4月28日

一般 大阪スポーツ杯争奪 第28回におの湖賞

2023年5月22日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
36 2023/04/28~2023/05/14 2 68.1 7.68 0.00 12 3 3 22 2 0 1'47"3
32 2023/05/08~2023/05/14 1 66.6 7.67 0.00 4 4 2 12 1 1 1'47"6
66 2023/05/08~2023/05/22 2 62.5 7.00 0.08 11 4 0 24 1 0 1'49"0
45 2023/04/28~2023/05/22 2 57.1 6.33 0.00 8 4 0 21 1 1 1'48"4
31 2023/04/28~2023/05/14 2 54.5 6.05 0.00 4 8 2 22 1 0 1'49"5
35 2023/04/28~2023/05/14 2 52.3 6.48 0.00 6 5 4 21 1 0 1'48"4
11 2023/04/28~2023/05/22 3 48.4 6.09 0.00 8 8 5 33 2 0 1'49"2
51 2023/04/28~2023/05/22 2 47.6 6.29 0.19 4 6 3 21 0 0 1'49"3
21 2023/04/28~2023/05/22 3 46.4 6.14 0.00 8 5 5 28 0 0 1'48"4
49 2023/04/28~2023/05/22 2 45.4 5.77 0.00 4 6 3 22 0 0 1'48"2
17 2023/04/28~2023/05/22 3 45.1 6.35 0.00 10 4 6 31 1 1 1'49"2
38 2023/04/28~2023/05/22 2 42.8 5.43 0.48 2 7 3 21 0 0 1'50"7
20 2023/04/28~2023/05/22 3 42.3 5.54 0.00 6 5 3 26 1 0 1'49"1
12 2023/04/28~2023/05/22 3 41.9 5.45 0.06 3 10 6 31 0 0 1'49"2
23 2023/04/28~2023/05/22 3 41.6 5.38 0.00 2 8 4 24 1 0 1'48"6
33 2023/04/28~2023/05/14 2 40.9 5.95 0.00 2 7 5 22 0 0 1'49"6
46 2023/04/28~2023/05/22 2 40.9 5.64 0.00 6 3 4 22 1 0 1'49"4
15 2023/04/28~2023/05/22 3 38.7 5.26 0.00 3 9 4 31 0 0 1'49"7
24 2023/04/28~2023/05/14 2 38.1 5.90 0.10 4 4 6 21 0 0 1'48"8
64 2023/05/08~2023/05/22 2 38.1 5.43 0.00 5 3 4 21 0 0 1'50"7
60 2023/05/08~2023/05/22 2 36.3 6.27 0.00 6 2 6 22 0 0 1'48"8
62 2023/05/08~2023/05/22 2 35.2 5.76 0.59 3 3 5 17 0 0 1'50"0
34 2023/04/28~2023/05/14 2 35.0 5.05 0.50 2 5 3 20 1 0 1'50"7
69 2023/05/08~2023/05/22 2 35.0 4.85 0.00 6 1 1 20 1 0 1'50"3
43 2023/04/28~2023/05/22 2 34.7 6.09 0.00 3 5 6 23 0 0 1'50"0
48 2023/04/28~2023/05/22 2 33.3 5.29 0.00 4 3 4 21 0 0 1'49"6
65 2023/05/08~2023/05/22 2 33.3 5.62 0.00 2 5 6 21 0 0 1'49"2
55 2023/04/28~2023/05/22 3 32.0 4.64 0.40 0 8 4 25 0 0 1'51"0
29 2023/04/28~2023/05/14 2 31.5 4.84 0.00 4 2 2 19 0 0 1'49"4
40 2023/04/28~2023/05/22 2 31.5 5.00 0.00 1 5 4 19 1 0 1'50"7
47 2023/04/28~2023/05/22 2 31.5 4.47 0.63 2 4 2 19 0 0 1'50"1
68 2023/05/08~2023/05/22 2 31.5 4.79 0.00 5 1 1 19 0 0 1'48"9
70 2023/05/08~2023/05/22 2 31.5 4.95 0.00 4 2 3 19 1 0 1'49"9
27 2023/04/28~2023/05/14 2 30.0 4.95 1.00 3 3 3 20 0 0 1'50"4
71 2023/05/08~2023/05/22 2 30.0 5.10 0.00 2 4 5 20 0 0 1'50"3
73 2023/05/08~2023/05/22 2 30.0 5.15 0.00 3 3 3 20 0 0 1'49"4
13 2023/04/28~2023/05/22 3 29.4 5.44 0.00 5 5 6 34 0 0 1'49"2
56 2023/04/28~2023/05/22 3 29.1 5.54 0.00 3 4 7 24 0 0 1'48"2
19 2023/04/28~2023/05/14 2 28.5 4.57 0.10 2 4 3 21 0 0 1'49"1
28 2023/04/28~2023/05/14 2 28.5 4.95 0.10 3 3 1 21 0 0 1'49"5
67 2023/05/08~2023/05/22 2 28.5 5.29 0.00 5 1 4 21 0 0 1'49"3
72 2023/05/08~2023/05/22 2 28.5 3.57 0.00 2 4 0 21 0 0 1'48"5
26 2023/04/28~2023/05/14 2 27.2 5.00 0.00 3 3 6 22 0 0 1'50"9
58 2023/05/08~2023/05/22 2 26.3 4.95 0.00 3 2 4 19 0 0 1'49"5
14 2023/04/28~2023/05/22 3 25.0 4.71 0.71 4 3 7 28 0 0 1'49"6
59 2023/05/08~2023/05/22 2 25.0 4.25 0.00 3 2 0 20 0 0 1'50"2
61 2023/05/08~2023/05/22 2 25.0 4.10 0.00 2 3 3 20 0 0 1'51"3
22 2023/04/28~2023/05/14 2 22.2 4.28 0.00 2 2 2 18 0 0 1'48"7
57 2023/04/28~2023/05/22 3 20.8 4.50 0.50 3 2 4 24 0 0 1'50"1
18 2023/04/28~2023/05/22 3 20.6 4.14 0.00 2 4 7 29 1 0 1'50"3
25 2023/04/28~2023/05/14 2 20.0 4.35 0.00 2 2 2 20 0 0 1'48"9
39 2023/04/28~2023/05/22 2 18.7 4.31 0.00 2 1 3 16 0 0 1'51"1
41 2023/04/28~2023/05/22 2 18.7 4.13 0.00 2 1 4 16 0 0 1'50"6
53 2023/04/28~2023/05/22 2 17.6 4.24 0.00 2 1 5 17 0 0 1'51"8
50 2023/04/28~2023/05/22 2 16.6 4.67 0.22 2 1 4 18 0 0 1'49"4
44 2023/04/28~2023/05/22 2 15.7 4.53 0.00 3 0 5 19 0 0 1'51"2
54 2023/04/28~2023/05/22 2 15.7 4.05 0.00 3 0 3 19 0 0 1'49"3
63 2023/05/08~2023/05/22 2 12.5 3.50 0.00 0 2 3 16 0 0 1'52"1
52 2023/04/28~2023/05/22 2 6.2 3.81 1.25 1 0 3 16 0 0 1'51"6
16 2023/04/28~2023/05/22 3 5.8 2.76 0.59 0 1 3 17 0 0 1'52"8
37 2023/04/28~2023/05/22 2 5.8 2.88 1.18 0 1 2 17 0 0 1'50"3
30 2023/04/28~2023/05/14 2 0.0 1.70 1.00 0 0 0 10 0 0 1'54"0
ページトップへ