ゴゴイチびわこ

ボートレースびわこで原則第5レースに実施している「ゴゴイチびわこ」のデータを大公開!
「ゴゴイチびわこ」は1枠にA1級、2枠にA2級が入る、予想しやすい企画レースであり、各節の予選期間中に実施しています。

※選手のあっせん状況等により番組編成が変わることがあります。

データ一覧

更新日:2019年12月31日

1号艇の選手データ

着順 回数
(167回)
割合 平均配当金
2連勝単式 3連勝単式
1着11770.1%572円1,894円
2着2716.2%1,476円5,927円
3着84.8%11,771円26,090円
着外159.0%11,863円44,747円

2号艇の選手データ

着順 回数
(167回)
割合 平均配当金
2連勝単式 3連勝単式
1着2816.8%2,473円9,315円
2着6740.1%1,129円3,764円
3着3722.2%1,583円4,398円
着外3521.0%5,013円16,738円

月別 結果一覧

開催日 3連勝単式 1号艇の主力選手情報 2号艇のA級選手情報
組番 配当金 人気 選手名 級別 選手名 級別
12/31 -- 5,270円 13 塩田北斗 A2 西村拓也 A1
12/30 -- 580円 2 佐竹恒彦 A2 木下翔太 A1
12/29 -- 44,120円 57 松本勝也 A1 塩田北斗 A2
12/28 -- 1,730円 7 黒柳浩孝 A2 照屋厚仁 A2
12/27 -- 51,150円 64 金子龍介 A1 黒柳浩孝 A2
12/26 -- 1,350円 5 稲田浩二 A1 原豊土 A2
12/20 -- 530円 2 山室展弘 A1 後藤翔之 A1
12/19 -- 11,110円 22 鶴本崇文 A1 荒井翔伍 A2
12/18 -- 1,300円 5 山室展弘 A1 里岡右貴 A2
12/17 -- 380円 2 尾嶋一広 A1 中島友和 A2
12/16 -- 430円 2 鶴本崇文 A1 亀本勇樹 A2
12/15 -- 1,620円 6 平石和男 A1 岡村将也 A2
12/11 -- 2,410円 8 松山将吾 A2 長岡良也 A2
12/10 -- 104,390円 100 高橋勲 A2 花田和明 A2
12/09 -- 2,720円 7 前田将太 A1 長岡良也 A2
12/08 -- 660円 3 内堀学 A1 横田茂 A2
12/07 -- 2,480円 9 濱崎直矢 A1 吉島祥之 A2
12/06 -- 590円 2 本多宏和 A1 浦上拓也 A2
開催日 3連勝単式 1号艇の主力選手情報 2号艇のA級選手情報
組番 配当金 人気 選手名 級別 選手名 級別
11/24 -- 3,820円 11 明石正之 A1 北中元樹 A2
11/23 -- 8,800円 27 浜野孝志 A2 橋本久和 A1
11/22 -- 470円 2 深川真二 A1 川添英正 A2
11/21 -- 330円 2 守田俊介 A1 大澤普司 A2
11/20 -- 20,840円 58 西野翔太 A1 平野和明 A2
11/19 -- 1,740円 7 三浦敬太 A1 浜野孝志 A2
11/12 -- 2,370円 9 豊田健士郎 A1 竹田和哉 A2
11/11 -- 520円 1 板橋侑我 A2 椎名豊 A1
11/10 -- 520円 2 西野雄貴 A1 佐藤博亮 A2
11/09 -- 700円 4 山崎郡 A1 中田達也 A2
11/08 -- 590円 2 藤原啓史朗 A1 板橋侑我 A2
11/07 -- 1,450円 6 椎名豊 A1 井上一輝 A2
11/03 -- 4,050円 13 西島義則 A1 長谷川巌 A2
11/02 -- 930円 4 岡祐臣 A1 山本英志 A2
11/01 -- 2,520円 9 星野太郎 A1 林祐介 A2
開催日 3連勝単式 1号艇の主力選手情報 2号艇のA級選手情報
組番 配当金 人気 選手名 級別 選手名 級別
10/31 -- 1,650円 4 永田秀二 A1 平田健之佑 A2
10/30 -- 12,420円 31 谷川祐一 A1 石塚裕介 A2
10/26 -- 310円 1 森永隆 A1 橋本年光 A2
10/25 -- 340円 1 菅章哉 A1 奥田誠 A2
10/24 -- 430円 2 田中和也 A1 大久保信一郎 A2
10/23 -- 520円 1 森永隆 A1 桂林寛 A2
10/22 -- 430円 1 奈須啓太 A1 坪口竜也 A2
10/21 -- 590円 2 青木玄太 A1 土屋千明 A2
10/17 -- 1,280円 5 横澤剛治 A1 武重雄介 A2
10/16 -- 1,470円 5 石丸海渡 A1 鈴木茂高 A2
10/15 -- 460円 1 中辻博訓 A1 丹下将 A2
10/14 -- 1,010円 4 廣瀬将亨 A1 高山智至 A2
10/10 -- 9,880円 25 土屋実沙希 A2 末永由楽 A2
10/09 -- 25,400円 42 石橋道友 A1 藤山翔大 A2
10/08 -- 1,660円 5 河野真也 A2 高濱芳久 A2
10/07 -- 870円 3 堀之内紀代子 A1 照屋厚仁 A2
10/06 -- 44,120円 62 松田竜馬 A1 村上純 A2
10/02 -- 91,270円 84 金子拓矢 A1 渋谷明憲 A2
10/01 -- 1,070円 4 谷川祐一 A1 西川新太郎 A2
開催日 3連勝単式 1号艇の主力選手情報 2号艇のA級選手情報
組番 配当金 人気 選手名 級別 選手名 級別
09/30 -- 330円 1 濱野谷憲吾 A1 岡谷健吾 A2
09/29 -- 2,670円 11 小野寺智洋 A2 齊藤優 A2
09/28 -- 1,500円 5 金子拓矢 A1 渋谷明憲 A2
09/27 -- 2,770円 10 永井彪也 A1 山下和彦 A2
09/16 -- 890円 3 松尾拓 A1 柘植政浩 A2
09/15 -- 1,520円 5 小野達哉 A1 安東幸治 A2
09/14 -- 3,940円 11 柳生泰二 A1 畑和宏 A2
09/13 -- 1,510円 5 小野達哉 A1 川村正輝 A2
09/12 -- 1,180円 4 永井源 A1 松田憲幸 A2
09/11 -- 310円 1 藤丸光一 A1 小畑実成 A2
09/03 -- 14,370円 28 松崎祐太郎 A1 山田竜一 A2
09/02 -- 3,310円 12 山本寛久 A1 淺香文武 A2
09/01 -- 2,410円 10 興津藍 A1 東健介 A2
開催日 3連勝単式 1号艇の主力選手情報 2号艇のA級選手情報
組番 配当金 人気 選手名 級別 選手名 級別
08/31 -- 1,010円 3 吉田裕平 A1 大野芳顕 A2
08/30 -- 11,800円 27 繁野谷圭介 A1 横川聖志 A2
08/29 -- 350円 1 川崎智幸 A1 杉田篤光 A2
08/24 -- 580円 3 作間章 A1 松井賢治 A2
08/23 -- 5,050円 15 高橋勲 A2 海老澤泰行 A2
08/22 -- 37,580円 59 作間章 A1 井上忠政 A2
08/21 -- 4,360円 12 青木玄太 A1 松村康太 A2
08/20 -- 1,680円 5 秦英悟 A1 渡辺豊 A2
08/19 -- 2,540円 9 仲口博崇 A1 竹村祥司 A2
08/16 -- 320円 1 守田俊介 A1 長岡良也 A2
08/14 -- 1,260円 4 是澤孝宏 A1 岸蔭亮 A2
08/13 -- 2,240円 12 深井利寿 A1 柳橋宏紀 A2
08/12 -- 1,290円 5 丸野一樹 A1 山本光雄 A2
08/11 -- 590円 2 川北浩貴 A1 柘植政浩 A2
08/10 -- 270円 1 守田俊介 A1 北中元樹 A2
開催日 3連勝単式 1号艇の主力選手情報 2号艇のA級選手情報
組番 配当金 人気 選手名 級別 選手名 級別
07/28 -- 580円 1 奈須啓太 A1 岩崎芳美 A2
07/26 -- 22,250円 49 山本隆幸 A1 深水慎一郎 A2
07/25 -- 830円 3 川尻泰輔 A1 東潤樹 A2
07/24 -- 31,460円 47 椎名豊 A1 平田健之佑 A2
07/23 -- 500円 1 青木玄太 A1 高橋英之 A2
07/14 -- 5,470円 18 柴田光 A1 中井俊祐 A2
07/13 -- 36,140円 59 荒川健太 A2 熊谷直樹 A2
07/12 -- 29,780円 41 山崎哲司 A1 川田正人 A2
07/11 -- 680円 2 明石正之 A1 中井俊祐 A2
07/10 -- 1,870円 6 柴田光 A1 川上昇平 A2
07/09 -- 1,210円 3 佐々木和伸 A1 熊谷直樹 A2
開催日 3連勝単式 1号艇の主力選手情報 2号艇のA級選手情報
組番 配当金 人気 選手名 級別 選手名 級別
06/22 -- 2,040円 7 柘植政浩 A2 石塚裕介 A2
06/21 -- 37,800円 52 岡田憲行 A1 高田明 A2
06/20 -- 18,710円 34 山田哲也 A1 松田竜馬 A2
06/19 -- 380円 1 岡田憲行 A1 鋤柄貴俊 A2
06/18 -- 1,120円 3 松尾昂明 A1 加藤高史 A2
06/17 -- 1,230円 5 青木玄太 A1 松本庸平 A2
開催日 3連勝単式 1号艇の主力選手情報 2号艇のA級選手情報
組番 配当金 人気 選手名 級別 選手名 級別
05/21 -- 910円 3 権藤俊光 A2 三浦洋次朗 A2
05/20 -- 2,600円 9 木村光宏 A1 木山和幸 A2
05/19 -- 740円 2 枝尾賢 A1 木田峰由季 A2
05/18 -- 820円 2 大谷直弘 A1 権藤俊光 A2
05/17 -- 2,490円 9 河合佑樹 A1 塩崎優司 A2
05/16 -- 61,340円 65 吉川喜継 A1 馬場剛 A2
05/12 -- 1,210円 4 青木玄太 A1 岸蔭亮 A2
05/11 -- 2,260円 7 谷川祐一 A1 山本光雄 A2
05/10 -- 2,240円 8 丸野一樹 A1 柘植政浩 A2
05/09 -- 3,420円 8 馬場貴也 A1 上田洋平 A2
05/08 -- 420円 1 中村有裕 A1 柳橋宏紀 A2
05/07 -- 14,090円 25 吉川昭男 A1 木村仁紀 A2
05/03 -- 3,390円 11 中谷朋子 A1 水野望美 A2
05/02 -- 1,120円 5 長嶋万記 A1 宇野弥生 A2
05/01 -- 420円 1 土屋千明 A1 津田裕絵 A2
開催日 3連勝単式 1号艇の主力選手情報 2号艇のA級選手情報
組番 配当金 人気 選手名 級別 選手名 級別
04/30 -- 1,510円 4 山川美由紀 A1 茶谷桜 A2
04/29 -- 490円 1 松本晶恵 A1 若狭奈美子 A2
04/28 -- 2,530円 9 長嶋万記 A1 香川素子 A2
04/23 -- 4,030円 12 中辻崇人 A1 重木輝彦 A2
04/22 -- 2,610円 8 池永太 A1 森永隆 A2
04/21 -- 22,170円 42 谷村一哉 A1 奥平拓也 A2
04/20 -- 700円 2 中辻崇人 A1 森永隆 A2
04/19 -- 74,760円 74 松尾昂明 A1 岡部哲 A2
04/18 -- 530円 2 稲田浩二 A1 中越博紀 A2
04/13 -- 4,980円 13 乙藤智史 A1 葛原大陽 A2
04/12 -- 1,180円 3 東潤樹 A2 中山雄太 A2
04/11 -- 2,830円 8 西島義則 A1 竹上真司 A2
04/09 -- 1,300円 4 平田忠則 A1 伯母芳恒 A2
04/08 -- 2,110円 12 関裕也 A1 岡谷健吾 A2
04/08 -- 730円 4 関裕也 A1 岡谷健吾 A2
04/07 -- 580円 2 芝田浩治 A1 濱村芳宏 A2
開催日 3連勝単式 1号艇の主力選手情報 2号艇のA級選手情報
組番 配当金 人気 選手名 級別 選手名 級別
03/17 -- 1,830円 6 岡村仁 A1 木村仁紀 A2
03/16 -- 2,140円 6 古結宏 A1 森晋太郎 A2
03/15 -- 840円 3 渡辺浩司 A1 吉田隆義 A2
03/14 -- 24,500円 45 竹井貴史 A1 岡部貴司 A2
03/13 -- 1,390円 5 山下和彦 A1 峰重力也 A2
03/12 -- 1,030円 4 谷川祐一 A1 長野壮志郎 A2
03/08 -- 42,110円 44 水摩敦 A1 宮地秀祈 A2
03/07 -- 3,520円 11 榎幸司 A1 三浦洋次朗 A2
03/06 -- 300円 1 角谷健吾 A1 堀之内紀代子 A2
03/05 -- 400円 2 守田俊介 A1 宮地秀祈 A2
03/04 -- 640円 2 秦英悟 A1 川島圭司 A2
03/03 -- 81,520円 86 吉永則雄 A1 川上剛 A1
開催日 3連勝単式 1号艇の主力選手情報 2号艇のA級選手情報
組番 配当金 人気 選手名 級別 選手名 級別
02/27 -- 8,450円 30 林祐介 A2 吉原聖人 A2
02/26 -- 460円 1 長田頼宗 A1 藤原啓史朗 A2
02/25 -- 2,930円 10 宮之原輝紀 A1 上田洋平 A2
02/24 -- 1,540円 4 渡邉睦広 A1 松山将吾 A2
02/08 -- 6,910円 16 山本英志 A1 島田賢人 A2
02/07 -- 950円 3 松江秀徳 A2 前田聖文 A2
02/06 -- 1,580円 7 天野晶夫 A1 有賀達也 A2
02/05 -- 2,780円 10 上村純一 A1 広次修 A2
02/04 -- 6,620円 17 妹尾忠幸 A1 郷原章平 A2
02/03 -- 15,360円 30 柴田光 A1 松江秀徳 A2
開催日 3連勝単式 1号艇の主力選手情報 2号艇のA級選手情報
組番 配当金 人気 選手名 級別 選手名 級別
01/27 -- 1,700円 5 白石健 A2 繁野谷圭介 A2
01/26 -- 20,340円 42 島川光男 A1 河野大 A2
01/25 -- 360円 1 吉川喜継 A1 森定晃史 A2
01/24 -- 540円 1 中辻博訓 A1 竹田吉行 A2
01/23 -- 1,620円 7 島川光男 A1 白石健 A2
01/17 -- 800円 3 室田泰史 A2 待鳥雄紀 A2
01/16 -- 420円 1 渡邊伸太郎 A1 伯母芳恒 A2
01/15 -- 840円 3 寺田千恵 A1 待鳥雄紀 A2
01/14 -- 2,970円 8 三角哲男 A1 伊藤啓三 A2
01/13 -- 2,290円 8 川崎智幸 A1 田添康介 A2
01/12 -- 380円 1 鈴木博 A1 片橋幸貴 A2
01/08 -- 370円 1 遠藤エミ A1 山本光雄 A2
01/07 -- 2,000円 8 吉川昭男 A1 今井美亜 A2
01/06 -- 2,120円 7 丸野一樹 A1 川島圭司 A2
01/05 -- 16,970円 27 青木玄太 A1 木村仁紀 A2
01/04 -- 900円 3 川北浩貴 A1 山本光雄 A2
01/03 -- 1,330円 4 君島秀三 A1 是澤孝宏 A2
ページトップへ