モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2026年4月8日

一般 第14回近江牛カップ

2026年7月3日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
18 2026/04/08~2026/06/24 7 52.3 6.51 0.06 20 14 10 65 0 0 1'49"3
12 2026/04/08~2026/07/03 8 50.7 6.14 0.37 17 16 7 65 3 1 1'48"9
61 2026/04/20~2026/07/03 7 46.9 6.08 0.00 14 17 12 66 2 0 1'48"9
33 2026/04/08~2026/07/03 7 46.8 5.97 0.00 20 10 6 64 1 0 1'49"6
11 2026/04/08~2026/07/03 8 45.7 6.44 0.00 18 14 18 70 3 1 1'48"8
13 2026/04/08~2026/06/24 7 44.6 6.51 0.00 21 8 13 65 2 1 1'48"8
29 2026/04/08~2026/07/03 7 44.4 6.03 0.00 9 19 13 63 2 0 1'48"1
21 2026/04/08~2026/06/24 6 43.6 6.02 0.00 13 11 11 55 1 0 1'49"1
40 2026/04/08~2026/07/03 7 43.3 5.60 0.00 11 15 8 60 2 0 1'49"3
72 2026/04/20~2026/07/03 7 40.6 5.46 0.03 14 10 7 59 2 1 1'49"3
57 2026/04/20~2026/06/24 7 40.3 5.44 0.00 9 16 6 62 1 1 1'48"4
54 2026/04/08~2026/07/03 6 39.2 5.75 0.18 11 11 10 56 0 0 1'49"5
26 2026/04/08~2026/07/03 8 38.9 5.49 0.03 12 18 14 77 2 0 1'49"1
51 2026/04/08~2026/06/24 6 38.6 5.46 0.00 8 14 9 57 2 0 1'49"0
45 2026/04/08~2026/07/03 6 38.1 5.67 0.00 11 10 11 55 2 1 1'48"7
16 2026/04/08~2026/06/24 6 37.7 5.79 0.19 10 10 10 53 1 0 1'49"0
48 2026/04/08~2026/07/03 6 37.5 5.80 0.00 9 12 16 56 1 0 1'49"0
50 2026/04/08~2026/06/24 6 37.5 5.45 0.36 12 9 7 56 1 1 1'49"0
23 2026/04/08~2026/07/03 6 36.3 5.65 0.04 13 7 11 55 0 0 1'49"0
68 2026/04/20~2026/07/03 7 35.9 5.59 0.06 15 8 10 64 1 0 1'49"7
41 2026/04/08~2026/07/03 7 35.4 5.45 0.16 13 9 13 62 2 0 1'48"7
38 2026/04/08~2026/07/03 7 35.2 5.25 0.04 10 8 7 51 0 0 1'50"0
67 2026/04/20~2026/06/24 6 34.5 5.85 0.04 11 8 16 55 2 0 1'49"5
15 2026/04/08~2026/07/03 7 34.4 4.97 0.45 14 6 6 58 0 0 1'47"8
43 2026/04/08~2026/07/03 6 33.9 5.18 0.00 10 9 9 56 0 0 1'49"5
34 2026/04/08~2026/07/03 7 33.8 5.37 0.03 11 10 14 62 0 0 1'49"7
46 2026/04/08~2026/06/24 5 33.3 5.27 0.00 7 9 11 48 0 0 1'50"1
58 2026/04/20~2026/06/24 6 33.3 5.50 0.04 10 8 10 54 1 1 1'48"1
64 2026/04/20~2026/06/24 6 32.7 4.96 0.07 8 10 8 55 0 0 1'49"9
14 2026/04/08~2026/07/03 6 32.6 5.50 0.19 11 6 12 52 3 0 1'49"1
28 2026/04/08~2026/07/03 7 31.5 4.89 0.21 8 10 7 57 1 0 1'49"8
73 2026/04/20~2026/06/24 6 31.3 4.57 0.00 7 9 6 51 0 0 1'48"6
56 2026/04/08~2026/07/03 8 31.3 4.84 0.36 8 13 10 67 1 1 1'49"3
36 2026/04/08~2026/07/03 7 31.0 5.24 0.00 5 13 17 58 0 0 1'50"2
19 2026/04/08~2026/06/24 7 30.9 5.38 0.29 9 8 14 55 0 0 1'49"2
52 2026/04/08~2026/07/03 6 30.9 4.73 0.04 7 10 7 55 0 0 1'49"4
70 2026/04/20~2026/07/03 7 30.9 4.45 0.55 4 13 7 55 0 0 1'50"0
20 2026/04/08~2026/07/03 7 30.6 5.16 0.03 12 7 12 62 1 0 1'49"9
63 2026/04/20~2026/07/03 6 30.4 4.83 0.09 6 8 9 46 1 0 1'49"5
59 2026/04/20~2026/06/24 7 30.3 5.13 0.04 6 11 10 56 0 0 1'49"9
22 2026/04/08~2026/07/03 7 30.0 4.92 0.00 6 12 11 60 2 0 1'49"8
32 2026/04/08~2026/07/03 7 30.0 4.70 0.33 13 5 6 60 1 0 1'50"1
71 2026/04/20~2026/07/03 6 29.6 5.07 0.00 8 8 10 54 1 0 1'49"0
47 2026/04/08~2026/07/03 8 29.5 5.10 0.00 10 11 15 71 1 0 1'49"8
30 2026/04/08~2026/07/03 7 29.0 5.13 0.00 7 11 13 62 2 0 1'49"5
31 2026/04/08~2026/07/03 7 28.8 4.47 0.04 7 6 6 45 0 0 1'48"7
69 2026/04/20~2026/06/24 7 28.8 4.64 0.24 9 8 5 59 0 0 1'50"0
37 2026/04/08~2026/07/03 7 28.3 4.77 0.50 8 9 11 60 0 0 1'49"5
35 2026/04/08~2026/06/24 7 28.3 4.96 0.60 7 8 10 53 1 0 1'51"5
39 2026/04/08~2026/07/03 7 28.0 4.37 0.53 8 8 6 57 0 0 1'49"4
44 2026/04/08~2026/07/03 6 27.7 4.74 0.00 12 3 7 54 1 0 1'49"4
49 2026/04/08~2026/07/03 6 27.7 4.74 0.00 5 10 9 54 0 0 1'50"3
17 2026/04/08~2026/07/03 7 27.1 4.71 0.58 8 8 7 59 1 0 1'48"7
53 2026/04/08~2026/07/03 7 26.9 4.83 0.00 8 9 11 63 0 0 1'49"9
25 2026/04/08~2026/07/03 8 26.2 4.66 0.20 6 10 10 61 0 0 1'50"3
55 2026/04/08~2026/06/24 6 25.9 4.37 0.35 6 8 7 54 0 0 1'50"2
65 2026/04/20~2026/07/03 7 25.0 3.98 0.18 8 6 4 56 1 0 1'49"6
66 2026/04/20~2026/07/03 8 19.7 3.65 0.64 4 9 8 66 1 0 1'49"9
62 2026/04/20~2026/07/03 7 17.7 4.05 0.03 9 2 8 62 0 0 1'50"0
27 2026/04/08~2026/07/03 5 13.8 3.67 0.00 1 4 4 36 1 0 1'51"5
60 2026/04/20~2026/07/03 7 13.2 4.02 0.45 3 4 12 53 0 0 1'50"3
24 2026/04/08~2026/07/03 6 12.5 3.25 0.50 0 4 3 32 0 0 1'51"8
ページトップへ