モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2025年5月1日

一般 第9回西日本スポーツ杯

2025年7月4日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
60 2025/05/09~2025/07/04 6 61.0 6.71 0.00 18 18 5 59 2 1 1'49"2
69 2025/05/09~2025/07/04 6 59.6 6.74 0.00 16 18 4 57 1 1 1'48"9
33 2025/05/01~2025/07/04 7 52.3 6.52 0.03 19 15 13 65 1 0 1'48"1
57 2025/05/09~2025/07/04 6 48.0 6.13 0.08 14 11 7 52 1 1 1'49"5
34 2025/05/01~2025/07/04 7 47.7 6.07 0.00 16 16 11 67 1 0 1'48"7
36 2025/05/01~2025/07/04 6 47.4 5.88 0.54 11 17 7 59 0 0 1'49"0
14 2025/05/01~2025/06/25 6 46.1 6.31 0.04 14 10 8 52 2 0 1'49"4
11 2025/05/01~2025/06/25 5 44.9 5.86 0.41 8 14 9 49 1 0 1'49"8
52 2025/05/01~2025/07/04 5 44.6 5.79 0.00 11 10 5 47 1 0 1'49"3
46 2025/05/01~2025/07/04 6 43.6 5.67 0.00 11 13 8 55 3 0 1'49"5
38 2025/05/01~2025/06/16 5 43.4 6.07 0.00 14 6 6 46 1 0 1'49"0
47 2025/05/01~2025/07/04 7 43.4 5.70 0.06 18 12 7 69 2 0 1'48"5
13 2025/05/01~2025/06/25 6 42.3 6.00 0.07 18 7 11 59 2 0 1'48"6
26 2025/05/01~2025/07/04 6 41.8 5.64 0.00 11 12 9 55 1 0 1'49"4
30 2025/05/01~2025/07/04 6 41.8 6.07 0.36 10 13 15 55 1 0 1'49"4
28 2025/05/01~2025/07/04 6 40.3 6.44 0.00 17 6 18 57 1 0 1'48"7
56 2025/05/09~2025/07/04 6 38.0 5.58 0.04 6 13 8 50 0 0 1'49"9
53 2025/05/01~2025/07/04 6 37.2 5.86 0.00 19 3 12 59 2 1 1'47"6
32 2025/05/01~2025/07/04 7 36.8 5.09 0.07 8 13 10 57 1 0 1'49"6
37 2025/05/01~2025/07/04 7 36.3 5.53 0.36 11 9 12 55 2 0 1'48"9
44 2025/05/01~2025/06/25 5 36.1 5.23 0.00 6 11 7 47 1 0 1'49"7
73 2025/05/09~2025/07/04 6 36.0 5.74 0.20 6 12 14 50 1 0 1'50"2
35 2025/05/01~2025/07/04 7 35.8 5.16 0.03 13 11 9 67 0 0 1'48"2
51 2025/05/01~2025/07/04 6 35.5 6.03 0.00 13 8 19 59 3 0 1'49"0
43 2025/05/01~2025/07/04 7 35.4 5.58 0.00 12 10 13 62 1 0 1'49"5
41 2025/05/01~2025/07/04 6 35.1 5.57 0.04 12 7 11 54 0 0 1'49"4
61 2025/05/09~2025/06/25 5 34.7 5.02 0.33 6 10 6 46 0 0 1'48"6
65 2025/05/09~2025/07/04 5 34.7 5.57 0.00 10 6 8 46 0 0 1'49"5
12 2025/05/01~2025/07/04 6 33.3 5.83 0.25 13 7 18 60 2 0 1'48"5
21 2025/05/01~2025/07/04 7 32.7 4.89 0.00 9 9 8 55 0 0 1'48"4
45 2025/05/01~2025/07/04 6 31.4 5.20 0.04 10 7 13 54 1 0 1'49"4
25 2025/05/01~2025/07/04 6 31.3 4.86 0.24 9 7 5 51 2 0 1'50"0
71 2025/05/09~2025/07/04 5 31.3 5.43 0.08 10 6 12 51 0 0 1'49"3
63 2025/05/09~2025/06/25 5 31.2 5.02 0.00 6 9 7 48 1 0 1'49"7
29 2025/05/01~2025/07/04 6 30.7 5.00 0.00 4 12 7 52 1 1 1'48"8
16 2025/05/01~2025/07/04 7 30.6 4.33 0.08 6 9 3 49 1 0 1'48"4
70 2025/05/09~2025/06/25 5 30.6 5.06 0.00 7 8 7 49 0 0 1'49"6
17 2025/05/01~2025/07/04 6 29.3 4.93 0.69 10 7 9 58 1 1 1'49"1
50 2025/05/01~2025/07/04 6 28.3 4.06 0.00 4 11 4 53 1 0 1'50"6
39 2025/05/01~2025/06/25 5 28.2 5.04 0.00 5 8 10 46 0 0 1'50"1
23 2025/05/01~2025/07/04 7 28.0 5.14 0.28 7 7 11 50 0 0 1'49"3
22 2025/05/01~2025/07/04 6 27.4 4.49 0.00 5 9 7 51 0 0 1'50"4
15 2025/05/01~2025/07/04 6 26.4 4.68 0.04 8 6 7 53 0 0 1'49"4
55 2025/05/01~2025/07/04 5 25.5 4.51 0.05 4 7 6 43 1 0 1'50"6
40 2025/05/01~2025/07/04 6 25.5 4.79 0.00 5 7 11 47 1 1 1'49"5
31 2025/05/01~2025/07/04 7 25.0 4.70 0.73 7 8 14 60 1 0 1'50"3
62 2025/05/09~2025/07/04 5 24.4 4.16 0.04 5 6 3 45 0 0 1'48"9
18 2025/05/01~2025/06/25 6 23.9 4.48 0.43 2 9 7 46 1 0 1'49"6
58 2025/05/09~2025/07/04 6 23.5 4.55 0.27 6 6 7 51 1 0 1'49"7
59 2025/05/09~2025/07/04 6 22.4 4.73 0.53 9 2 9 49 0 0 1'50"0
49 2025/05/01~2025/07/04 5 21.9 4.56 0.00 4 5 8 41 0 0 1'50"0
67 2025/05/09~2025/06/25 5 21.6 3.84 0.27 2 6 3 37 0 0 1'49"7
66 2025/05/09~2025/07/04 5 21.2 4.19 0.00 3 7 7 47 0 0 1'50"0
20 2025/05/01~2025/07/04 7 20.6 4.27 0.03 8 5 10 63 0 0 1'48"8
54 2025/05/01~2025/06/25 5 19.5 3.85 0.54 2 6 5 41 0 0 1'51"2
27 2025/05/01~2025/07/04 7 19.3 4.44 0.39 4 7 12 57 0 0 1'50"3
24 2025/05/01~2025/06/25 5 19.0 3.55 0.00 2 6 5 42 0 0 1'50"7
64 2025/05/09~2025/07/04 6 18.8 4.13 0.04 6 4 11 53 1 1 1'49"0
19 2025/05/01~2025/07/04 6 16.6 3.64 0.10 2 5 3 42 0 0 1'51"6
48 2025/05/01~2025/07/04 6 16.6 3.83 0.00 5 4 7 54 0 0 1'49"7
72 2025/05/09~2025/06/25 4 14.8 3.78 0.07 1 3 4 27 0 0 1'50"5
68 2025/05/09~2025/06/25 5 13.6 3.41 0.05 2 4 8 44 0 0 1'49"8
ページトップへ