モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2026年4月8日

一般 にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ

2026年6月14日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
18 2026/04/08~2026/06/14 6 52.7 6.49 0.07 18 11 8 55 0 0 1'49"3
29 2026/04/08~2026/06/03 5 52.2 6.23 0.00 6 17 6 44 2 0 1'48"1
11 2026/04/08~2026/06/14 6 50.9 6.79 0.00 16 11 14 53 3 1 1'48"8
33 2026/04/08~2026/06/14 6 49.0 6.00 0.00 18 9 4 55 1 0 1'49"6
13 2026/04/08~2026/06/14 6 46.3 6.59 0.00 17 8 11 54 2 1 1'48"8
57 2026/04/20~2026/06/14 6 46.3 6.02 0.00 9 16 6 54 1 1 1'48"4
21 2026/04/08~2026/06/14 5 45.6 6.33 0.00 13 8 11 46 1 0 1'49"1
72 2026/04/20~2026/06/14 6 44.2 5.87 0.04 14 9 7 52 2 1 1'49"3
16 2026/04/08~2026/06/03 5 40.9 5.98 0.23 8 10 8 44 1 0 1'49"0
61 2026/04/20~2026/06/03 5 40.4 5.47 0.00 9 10 7 47 0 0 1'49"5
12 2026/04/08~2026/06/14 6 40.0 5.56 0.53 9 9 7 45 2 0 1'49"0
48 2026/04/08~2026/06/14 5 39.5 5.83 0.00 8 11 12 48 1 0 1'49"0
40 2026/04/08~2026/06/03 5 39.5 5.44 0.00 7 10 6 43 1 0 1'49"3
50 2026/04/08~2026/06/14 5 39.1 5.54 0.43 11 7 6 46 1 1 1'49"0
15 2026/04/08~2026/06/03 5 38.1 5.38 0.62 12 4 5 42 0 0 1'47"8
58 2026/04/20~2026/06/14 5 37.7 5.78 0.04 10 7 8 45 1 1 1'48"1
34 2026/04/08~2026/06/03 5 37.5 5.43 0.05 7 8 7 40 0 0 1'49"7
68 2026/04/20~2026/06/14 6 37.5 5.79 0.07 14 7 10 56 1 0 1'49"7
64 2026/04/20~2026/06/03 5 36.9 5.33 0.09 8 9 8 46 0 0 1'49"9
67 2026/04/20~2026/06/14 5 36.9 6.00 0.04 11 6 13 46 2 0 1'49"5
70 2026/04/20~2026/06/03 5 36.8 4.97 0.79 3 11 7 38 0 0 1'50"0
26 2026/04/08~2026/06/14 6 36.2 5.17 0.00 8 13 9 58 1 0 1'49"1
41 2026/04/08~2026/06/14 5 35.5 5.93 0.00 9 7 12 45 1 0 1'48"7
23 2026/04/08~2026/06/14 5 35.4 5.75 0.04 12 5 11 48 0 0 1'49"0
36 2026/04/08~2026/06/14 6 35.2 5.76 0.00 5 13 17 51 0 0 1'50"2
38 2026/04/08~2026/06/14 5 35.1 5.05 0.00 8 5 3 37 0 0 1'50"0
51 2026/04/08~2026/06/14 5 34.7 5.07 0.00 5 11 6 46 2 0 1'50"0
43 2026/04/08~2026/06/14 4 34.2 5.16 0.00 5 8 6 38 0 0 1'49"5
46 2026/04/08~2026/06/03 4 34.2 5.26 0.00 5 8 8 38 0 0 1'50"1
32 2026/04/08~2026/06/03 5 34.0 5.14 0.45 11 4 5 44 1 0 1'50"1
52 2026/04/08~2026/06/14 5 34.0 4.89 0.00 6 10 6 47 0 0 1'49"4
30 2026/04/08~2026/06/14 5 33.3 5.44 0.00 4 11 11 45 2 0 1'49"5
19 2026/04/08~2026/06/14 6 32.6 5.52 0.13 8 7 13 46 0 0 1'49"2
54 2026/04/08~2026/06/03 4 32.4 5.30 0.27 6 6 7 37 0 0 1'49"5
59 2026/04/20~2026/06/14 6 31.9 5.32 0.04 5 10 9 47 0 0 1'50"0
35 2026/04/08~2026/06/14 6 31.8 5.20 0.73 7 7 8 44 1 0 1'51"5
22 2026/04/08~2026/06/03 5 31.7 4.88 0.00 5 8 6 41 2 0 1'49"8
73 2026/04/20~2026/06/03 5 30.9 4.50 0.00 5 8 5 42 0 0 1'48"6
44 2026/04/08~2026/06/14 5 30.4 4.74 0.00 11 3 5 46 1 0 1'49"4
14 2026/04/08~2026/06/14 5 30.2 5.40 0.23 10 3 10 43 2 0 1'49"1
63 2026/04/20~2026/06/14 5 30.2 4.86 0.09 6 7 9 43 1 0 1'49"5
28 2026/04/08~2026/06/03 5 30.0 4.73 0.30 6 6 3 40 0 0 1'50"1
39 2026/04/08~2026/06/14 6 29.1 4.44 0.42 8 6 5 48 0 0 1'49"4
45 2026/04/08~2026/06/03 4 28.9 5.32 0.00 8 3 10 38 1 1 1'48"7
49 2026/04/08~2026/06/14 5 28.2 4.59 0.00 4 9 6 46 0 0 1'50"3
55 2026/04/08~2026/06/14 5 28.2 4.59 0.37 6 7 6 46 0 0 1'50"2
20 2026/04/08~2026/06/14 5 27.9 4.91 0.00 10 2 7 43 0 0 1'49"9
37 2026/04/08~2026/06/14 6 27.4 4.51 0.59 6 8 8 51 0 0 1'49"5
17 2026/04/08~2026/06/14 6 26.9 4.73 0.19 6 8 7 52 1 0 1'48"7
25 2026/04/08~2026/06/14 6 26.6 4.64 0.27 5 7 6 45 0 0 1'50"3
56 2026/04/08~2026/06/14 6 24.4 4.41 0.49 2 10 9 49 0 0 1'50"0
69 2026/04/20~2026/06/14 6 24.4 4.31 0.24 6 6 4 49 0 0 1'50"0
53 2026/04/08~2026/06/14 5 24.4 4.73 0.00 5 6 9 45 0 0 1'49"9
65 2026/04/20~2026/06/14 5 23.0 3.92 0.26 4 5 4 39 1 0 1'49"6
31 2026/04/08~2026/06/14 6 21.6 3.89 0.00 3 5 5 37 0 0 1'48"7
47 2026/04/08~2026/06/14 6 21.1 4.69 0.00 6 5 13 52 1 0 1'49"8
71 2026/04/20~2026/06/14 4 20.5 4.53 0.00 2 5 7 34 1 0 1'49"0
66 2026/04/20~2026/06/14 6 20.4 3.37 0.86 3 7 3 49 1 0 1'50"7
62 2026/04/20~2026/06/14 5 15.9 3.64 0.05 5 2 4 44 0 0 1'50"1
60 2026/04/20~2026/06/14 5 11.1 3.69 0.67 1 3 6 36 0 0 1'50"7
24 2026/04/08~2026/06/14 5 8.3 3.00 0.58 0 2 3 24 0 0 1'51"9
27 2026/04/08~2026/06/14 4 3.5 2.93 0.00 0 1 3 28 0 0 1'52"2
ページトップへ