モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2025年5月1日

一般 日本財団会長杯

2025年9月7日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
65 2025/05/09~2025/09/07 12 52.6 6.54 0.00 38 21 12 112 5 2 1'48"8
69 2025/05/09~2025/09/07 13 50.4 6.31 0.02 28 32 18 119 1 1 1'48"9
57 2025/05/09~2025/09/07 13 49.1 6.31 0.04 30 26 18 114 2 1 1'49"5
60 2025/05/09~2025/09/07 13 48.7 5.90 0.00 33 27 14 123 4 2 1'48"8
33 2025/05/01~2025/09/07 14 45.9 6.16 0.02 28 28 25 122 1 0 1'48"1
34 2025/05/01~2025/08/31 12 44.7 5.97 0.00 26 25 20 114 3 0 1'48"5
30 2025/05/01~2025/09/07 12 44.6 6.28 0.18 26 24 26 112 2 1 1'48"5
46 2025/05/01~2025/09/07 12 43.5 5.85 0.02 21 26 18 108 4 1 1'49"5
28 2025/05/01~2025/09/07 12 41.5 5.91 0.18 25 22 26 113 4 0 1'48"7
51 2025/05/01~2025/09/07 11 41.0 6.16 0.00 21 20 28 100 4 0 1'48"6
14 2025/05/01~2025/08/31 11 40.8 5.50 0.14 20 20 10 98 3 0 1'49"4
37 2025/05/01~2025/09/07 12 40.7 5.90 0.39 21 21 24 103 3 0 1'48"9
35 2025/05/01~2025/08/31 11 40.3 5.38 0.04 20 24 14 109 0 0 1'48"2
53 2025/05/01~2025/08/31 11 38.8 5.85 0.00 28 14 19 108 4 1 1'47"6
52 2025/05/01~2025/08/31 11 38.6 5.18 0.12 20 19 10 101 1 0 1'49"3
36 2025/05/01~2025/09/07 11 38.1 5.33 0.30 16 24 15 105 1 0 1'49"0
38 2025/05/01~2025/09/07 11 37.8 5.27 0.10 24 15 14 103 1 0 1'49"0
56 2025/05/09~2025/09/07 11 37.1 5.54 0.20 14 22 17 97 0 0 1'49"7
32 2025/05/01~2025/09/07 13 36.9 5.36 0.04 21 20 19 111 3 0 1'49"3
11 2025/05/01~2025/09/07 11 35.7 5.33 0.36 11 23 20 95 1 0 1'49"8
16 2025/05/01~2025/08/31 12 35.0 5.06 0.04 15 19 10 97 1 0 1'48"4
45 2025/05/01~2025/09/07 12 34.5 5.25 0.24 19 18 20 107 2 1 1'49"4
43 2025/05/01~2025/09/07 13 34.5 5.71 0.02 21 18 27 113 3 0 1'49"5
15 2025/05/01~2025/09/07 12 33.3 5.27 0.02 19 16 15 105 1 0 1'49"4
49 2025/05/01~2025/09/07 11 33.3 5.12 0.02 11 20 15 93 2 0 1'49"3
26 2025/05/01~2025/08/31 12 32.9 5.11 0.33 15 17 17 97 1 0 1'49"4
58 2025/05/09~2025/08/31 11 32.9 5.11 0.25 19 13 12 97 1 0 1'49"6
47 2025/05/01~2025/08/31 11 32.4 5.02 0.04 21 14 15 108 2 0 1'48"5
12 2025/05/01~2025/09/07 11 32.2 5.56 0.28 21 10 24 96 2 0 1'48"5
73 2025/05/09~2025/09/07 13 32.1 5.36 0.29 18 18 25 112 3 0 1'49"6
63 2025/05/09~2025/08/31 10 31.9 5.11 0.00 15 16 16 97 1 0 1'49"0
13 2025/05/01~2025/08/31 12 31.8 5.19 0.04 22 14 22 113 2 0 1'48"6
41 2025/05/01~2025/09/07 13 31.5 5.46 0.19 18 18 29 114 0 0 1'49"4
61 2025/05/09~2025/09/07 12 31.4 5.08 0.19 14 14 16 89 1 0 1'48"6
71 2025/05/09~2025/09/07 11 30.8 5.41 0.04 17 16 26 107 1 0 1'49"2
62 2025/05/09~2025/08/31 10 30.1 4.85 0.26 15 13 12 93 0 0 1'48"9
21 2025/05/01~2025/09/07 13 30.0 4.64 0.29 15 18 11 110 0 0 1'48"4
18 2025/05/01~2025/09/07 11 29.8 4.89 0.23 13 13 13 87 2 1 1'49"6
20 2025/05/01~2025/09/07 11 29.2 4.81 0.02 15 14 15 99 2 0 1'48"8
17 2025/05/01~2025/09/07 12 29.1 4.94 0.46 17 11 16 96 2 1 1'49"0
72 2025/05/09~2025/09/07 10 28.9 4.82 0.16 10 12 13 76 1 0 1'49"9
55 2025/05/01~2025/09/07 11 28.7 4.66 0.02 12 13 11 87 1 0 1'49"4
31 2025/05/01~2025/09/07 12 28.7 5.06 0.41 16 15 23 108 2 0 1'49"5
24 2025/05/01~2025/09/07 9 27.0 4.22 0.00 7 13 10 74 1 0 1'50"3
50 2025/05/01~2025/08/31 10 26.9 4.43 0.00 10 14 14 89 1 0 1'48"8
29 2025/05/01~2025/09/07 11 26.8 4.41 0.11 5 20 9 93 1 1 1'48"8
68 2025/05/09~2025/09/07 10 26.8 4.47 0.02 13 12 16 93 0 0 1'49"0
67 2025/05/09~2025/09/07 10 26.8 4.37 0.12 9 13 7 82 1 0 1'49"6
44 2025/05/01~2025/09/07 10 26.6 4.68 0.00 11 14 15 94 2 0 1'49"7
23 2025/05/01~2025/09/07 12 26.3 4.79 0.15 10 14 17 91 0 0 1'49"3
64 2025/05/09~2025/09/07 10 26.1 4.68 0.14 17 6 14 88 1 1 1'49"0
70 2025/05/09~2025/08/31 10 25.0 4.80 0.02 13 10 16 92 0 0 1'49"6
19 2025/05/01~2025/09/07 9 23.5 4.25 0.06 6 10 9 68 0 0 1'49"8
39 2025/05/01~2025/09/07 10 23.0 4.49 0.02 8 13 17 91 0 0 1'50"1
22 2025/05/01~2025/09/07 11 22.8 4.04 0.00 10 11 12 92 0 0 1'50"2
66 2025/05/09~2025/08/31 9 22.2 4.32 0.02 7 11 13 81 0 0 1'50"0
25 2025/05/01~2025/08/31 11 21.4 4.07 0.14 9 9 11 84 2 0 1'50"0
40 2025/05/01~2025/08/31 10 19.7 4.43 0.00 7 9 18 81 1 1 1'49"5
54 2025/05/01~2025/09/07 9 19.7 4.04 0.45 4 11 10 76 0 0 1'50"7
27 2025/05/01~2025/09/07 10 19.5 4.18 0.29 4 12 15 82 0 0 1'50"3
59 2025/05/09~2025/09/07 10 19.4 4.27 0.42 10 3 9 67 0 0 1'49"7
48 2025/05/01~2025/09/07 10 19.1 4.27 0.04 8 9 16 89 0 0 1'49"7
ページトップへ