モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2026年4月8日

一般 滋賀県知事杯争奪 第30回びわこカップ

2026年8月20日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
12 2026/04/08~2026/08/20 11 51.6 6.11 0.26 23 25 11 93 4 1 1'48"9
18 2026/04/08~2026/08/20 10 46.8 6.16 0.04 26 18 12 94 0 0 1'49"3
40 2026/04/08~2026/08/20 10 46.6 5.93 0.13 25 17 12 90 2 0 1'49"3
57 2026/04/20~2026/08/20 10 46.6 5.86 0.00 14 28 9 90 3 2 1'48"4
72 2026/04/20~2026/08/20 10 46.5 5.86 0.02 20 21 11 88 4 1 1'49"3
11 2026/04/08~2026/08/02 10 44.9 6.36 0.00 23 17 22 89 3 1 1'48"8
13 2026/04/08~2026/08/20 10 44.7 6.45 0.02 29 14 19 96 3 1 1'48"8
33 2026/04/08~2026/08/02 9 44.5 5.92 0.00 22 15 10 83 1 0 1'49"6
29 2026/04/08~2026/08/20 10 43.4 5.89 0.02 16 24 16 92 3 0 1'48"1
45 2026/04/08~2026/08/20 9 42.3 5.84 0.00 18 18 15 85 3 1 1'48"7
31 2026/04/08~2026/08/20 11 41.6 5.50 0.05 17 18 10 84 2 0 1'48"7
61 2026/04/20~2026/08/20 10 40.6 5.57 0.02 18 19 15 91 2 0 1'48"9
21 2026/04/08~2026/08/20 9 39.7 5.57 0.00 16 17 14 83 1 0 1'49"1
49 2026/04/08~2026/08/20 9 38.1 5.40 0.12 16 16 12 84 1 1 1'48"8
26 2026/04/08~2026/08/02 10 37.5 5.33 0.04 14 22 17 96 2 0 1'49"1
19 2026/04/08~2026/08/20 11 37.3 5.89 0.18 20 14 22 91 3 1 1'49"2
14 2026/04/08~2026/08/20 9 37.0 5.94 0.12 18 12 21 81 6 0 1'48"8
67 2026/04/20~2026/08/20 9 36.4 5.73 0.02 14 17 22 85 2 0 1'49"5
32 2026/04/08~2026/08/20 10 36.2 5.06 0.28 20 9 7 80 1 0 1'49"2
48 2026/04/08~2026/08/02 9 35.7 5.64 0.00 13 17 22 84 2 0 1'49"0
41 2026/04/08~2026/08/20 10 35.5 5.40 0.13 18 14 17 90 3 0 1'48"7
51 2026/04/08~2026/08/02 9 34.5 5.16 0.00 11 17 15 81 2 0 1'49"0
50 2026/04/08~2026/08/02 9 34.1 5.04 0.35 15 14 10 85 1 1 1'49"0
44 2026/04/08~2026/08/20 10 34.0 5.16 0.02 19 11 11 88 1 0 1'49"4
20 2026/04/08~2026/08/20 10 34.0 5.38 0.02 16 15 17 91 1 0 1'49"3
37 2026/04/08~2026/08/02 9 33.7 5.00 0.40 11 16 12 80 0 0 1'49"5
52 2026/04/08~2026/08/20 9 33.7 5.14 0.02 12 16 14 83 2 0 1'48"7
70 2026/04/20~2026/08/02 10 33.7 4.92 0.35 12 17 14 86 0 0 1'49"3
71 2026/04/20~2026/08/20 9 33.7 5.40 0.00 15 14 18 86 1 0 1'49"0
34 2026/04/08~2026/08/20 10 32.2 5.19 0.02 17 12 17 90 0 0 1'49"7
46 2026/04/08~2026/08/02 8 31.5 5.08 0.03 12 12 17 76 0 0 1'50"1
16 2026/04/08~2026/08/20 10 31.3 5.29 0.14 12 14 14 83 1 0 1'49"0
38 2026/04/08~2026/08/20 11 31.3 4.94 0.02 15 11 13 83 1 1 1'48"8
68 2026/04/20~2026/08/02 9 31.3 5.36 0.05 17 9 16 83 1 0 1'49"7
54 2026/04/08~2026/08/20 10 31.1 5.08 0.13 13 15 14 90 0 0 1'49"5
63 2026/04/20~2026/08/20 10 30.8 4.80 0.32 12 13 12 81 1 0 1'49"5
59 2026/04/20~2026/08/02 10 30.5 5.26 0.14 10 16 18 85 0 0 1'48"9
23 2026/04/08~2026/08/20 9 30.0 4.94 0.03 14 10 13 80 0 0 1'49"0
56 2026/04/08~2026/08/02 11 29.8 4.71 0.30 11 15 12 87 1 1 1'49"3
64 2026/04/20~2026/08/20 10 29.5 4.90 0.18 13 13 16 88 0 0 1'49"6
22 2026/04/08~2026/08/02 9 29.4 4.99 0.05 9 14 15 78 2 0 1'49"8
69 2026/04/20~2026/08/20 11 29.2 4.70 0.24 17 12 10 99 0 0 1'50"0
55 2026/04/08~2026/08/20 9 29.0 4.83 0.22 11 14 16 86 0 0 1'50"0
47 2026/04/08~2026/08/02 10 28.8 5.00 0.00 13 13 19 90 1 0 1'49"8
17 2026/04/08~2026/08/20 10 28.4 4.76 0.39 14 11 11 88 1 0 1'48"7
73 2026/04/20~2026/08/02 8 27.9 4.51 0.03 8 11 8 68 0 0 1'48"6
30 2026/04/08~2026/08/02 9 27.8 4.91 0.28 9 13 14 79 2 0 1'49"5
39 2026/04/08~2026/08/02 10 27.5 4.71 0.34 11 13 16 87 0 0 1'49"4
53 2026/04/08~2026/08/20 10 27.4 4.76 0.02 10 15 15 91 0 0 1'49"8
58 2026/04/20~2026/08/20 10 27.2 5.05 0.02 13 11 17 88 1 1 1'48"1
15 2026/04/08~2026/08/20 10 27.1 4.20 0.44 14 8 7 81 0 0 1'47"8
25 2026/04/08~2026/08/20 11 26.9 4.72 0.13 10 14 14 89 1 0 1'50"1
35 2026/04/08~2026/08/20 11 26.7 4.67 0.37 10 13 16 86 1 0 1'50"6
43 2026/04/08~2026/08/20 9 26.7 4.53 0.00 10 13 13 86 0 0 1'49"5
65 2026/04/20~2026/08/20 10 26.7 4.16 0.14 11 12 7 86 1 0 1'49"6
28 2026/04/08~2026/08/20 11 25.2 4.72 0.28 11 11 16 87 1 0 1'49"8
36 2026/04/08~2026/08/20 10 24.7 4.84 0.00 7 14 23 85 0 0 1'50"2
27 2026/04/08~2026/08/20 8 24.2 4.61 0.30 7 9 10 66 1 0 1'49"7
66 2026/04/20~2026/08/20 11 23.4 4.30 0.47 11 11 14 94 2 0 1'49"9
24 2026/04/08~2026/08/20 8 23.0 4.06 0.35 4 8 7 52 0 0 1'49"7
62 2026/04/20~2026/08/20 10 22.8 4.46 0.02 13 8 13 92 0 0 1'49"9
60 2026/04/20~2026/08/20 10 12.9 3.91 0.57 5 5 15 77 0 0 1'50"1
ページトップへ