モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2023年4月28日

一般 第11回近江牛カップ

2023年6月2日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
45 2023/04/28~2023/06/02 3 63.3 7.03 0.00 14 5 1 30 2 2 1'48"4
66 2023/05/08~2023/05/22 2 62.5 7.00 0.08 11 4 0 24 1 0 1'49"0
36 2023/04/28~2023/06/02 3 61.2 7.16 0.00 15 4 4 31 2 0 1'47"3
31 2023/04/28~2023/06/02 3 58.0 6.48 0.00 7 11 3 31 2 0 1'49"5
35 2023/04/28~2023/06/02 3 53.3 6.80 0.00 9 7 7 30 2 0 1'48"4
11 2023/04/28~2023/05/22 3 48.4 6.09 0.00 8 8 5 33 2 0 1'49"2
32 2023/05/08~2023/06/02 2 47.3 6.16 1.58 5 4 3 19 1 1 1'47"6
38 2023/04/28~2023/06/02 3 46.6 6.00 0.33 5 9 5 30 0 0 1'50"7
17 2023/04/28~2023/05/22 3 45.1 6.35 0.00 10 4 6 31 1 1 1'49"2
21 2023/04/28~2023/06/02 4 43.2 6.00 0.00 11 5 7 37 0 0 1'48"4
12 2023/04/28~2023/05/22 3 41.9 5.45 0.06 3 10 6 31 0 0 1'49"2
24 2023/04/28~2023/06/02 3 41.3 5.72 0.07 5 7 6 29 0 0 1'48"8
23 2023/04/28~2023/06/02 4 41.1 5.53 0.00 5 9 6 34 1 0 1'48"6
33 2023/04/28~2023/06/02 3 40.6 6.16 0.00 6 7 8 32 0 0 1'49"6
41 2023/04/28~2023/06/02 3 40.0 5.24 0.00 4 6 4 25 1 0 1'50"6
15 2023/04/28~2023/05/22 3 38.7 5.26 0.00 3 9 4 31 0 0 1'49"7
64 2023/05/08~2023/05/22 2 38.1 5.43 0.00 5 3 4 21 0 0 1'50"7
43 2023/04/28~2023/06/02 3 37.5 6.16 0.00 5 7 8 32 0 0 1'50"0
53 2023/04/28~2023/06/02 3 37.0 5.15 0.00 4 6 5 27 0 0 1'49"6
60 2023/05/08~2023/05/22 2 36.3 6.27 0.00 6 2 6 22 0 0 1'48"8
51 2023/04/28~2023/06/02 3 35.7 5.00 0.14 4 6 3 28 0 0 1'49"3
69 2023/05/08~2023/05/22 2 35.0 4.85 0.00 6 1 1 20 1 0 1'50"3
29 2023/04/28~2023/06/02 3 34.6 4.88 0.08 4 5 2 26 0 0 1'49"4
47 2023/04/28~2023/06/02 3 34.4 5.14 0.41 4 6 4 29 0 0 1'50"0
59 2023/05/08~2023/06/02 3 34.4 4.90 0.00 6 4 0 29 0 0 1'50"1
49 2023/04/28~2023/06/02 3 33.3 4.80 0.40 4 6 3 30 0 0 1'48"2
65 2023/05/08~2023/05/22 2 33.3 5.62 0.00 2 5 6 21 0 0 1'49"2
20 2023/04/28~2023/06/02 4 32.3 5.41 0.00 6 5 9 34 1 0 1'49"1
40 2023/04/28~2023/06/02 3 32.1 4.89 0.00 1 8 5 28 1 0 1'50"7
46 2023/04/28~2023/06/02 3 32.1 4.86 0.71 6 3 5 28 1 0 1'49"4
68 2023/05/08~2023/05/22 2 31.5 4.79 0.00 5 1 1 19 0 0 1'48"9
70 2023/05/08~2023/05/22 2 31.5 4.95 0.00 4 2 3 19 1 0 1'49"9
56 2023/04/28~2023/06/02 4 31.2 5.72 0.00 5 5 9 32 1 0 1'48"2
48 2023/04/28~2023/06/02 3 31.0 5.17 0.00 6 3 5 29 0 0 1'49"6
61 2023/05/08~2023/06/02 3 31.0 4.55 0.00 3 6 4 29 0 0 1'50"4
34 2023/04/28~2023/06/02 3 30.7 4.92 0.38 3 5 5 26 1 0 1'50"7
71 2023/05/08~2023/05/22 2 30.0 5.10 0.00 2 4 5 20 0 0 1'50"3
73 2023/05/08~2023/05/22 2 30.0 5.15 0.00 3 3 3 20 0 0 1'49"4
16 2023/04/28~2023/06/02 4 29.6 4.63 0.37 3 5 5 27 0 0 1'49"3
13 2023/04/28~2023/05/22 3 29.4 5.44 0.00 5 5 6 34 0 0 1'49"2
55 2023/04/28~2023/06/02 4 29.0 4.19 0.32 0 9 4 31 0 0 1'51"0
27 2023/04/28~2023/06/02 3 28.5 5.07 0.71 4 4 5 28 1 0 1'50"4
67 2023/05/08~2023/05/22 2 28.5 5.29 0.00 5 1 4 21 0 0 1'49"3
72 2023/05/08~2023/05/22 2 28.5 3.57 0.00 2 4 0 21 0 0 1'48"5
26 2023/04/28~2023/06/02 3 26.6 5.13 0.00 4 4 8 30 0 0 1'50"9
30 2023/04/28~2023/06/02 3 26.3 4.11 0.53 3 2 1 19 0 0 1'49"7
14 2023/04/28~2023/05/22 3 25.0 4.71 0.71 4 3 7 28 0 0 1'49"6
19 2023/04/28~2023/06/02 3 24.1 4.34 0.07 2 5 4 29 0 0 1'49"1
62 2023/05/08~2023/06/02 3 24.0 5.00 0.48 3 3 7 25 0 0 1'50"0
25 2023/04/28~2023/06/02 3 23.0 4.31 0.38 2 4 2 26 0 0 1'48"9
37 2023/04/28~2023/06/02 3 23.0 3.92 0.77 2 4 2 26 0 0 1'49"5
28 2023/04/28~2023/06/02 3 21.4 4.50 0.07 3 3 3 28 0 0 1'49"5
39 2023/04/28~2023/06/02 3 20.8 4.00 0.00 2 3 3 24 0 0 1'51"1
18 2023/04/28~2023/05/22 3 20.6 4.14 0.00 2 4 7 29 1 0 1'50"3
63 2023/05/08~2023/06/02 3 20.0 4.44 0.00 2 3 6 25 0 0 1'50"3
50 2023/04/28~2023/06/02 3 19.2 4.81 0.15 3 2 6 26 0 0 1'49"4
58 2023/05/08~2023/06/02 3 18.5 3.96 0.37 3 2 5 27 0 0 1'49"5
44 2023/04/28~2023/06/02 3 17.8 4.93 0.00 3 2 10 28 0 0 1'51"2
57 2023/04/28~2023/06/02 4 17.8 4.14 0.43 3 2 4 28 0 0 1'50"1
22 2023/04/28~2023/06/02 3 15.3 3.73 0.00 2 2 2 26 0 0 1'48"7
54 2023/04/28~2023/06/02 3 11.5 3.38 0.00 3 0 3 26 0 0 1'49"3
52 2023/04/28~2023/06/02 3 4.1 3.46 1.67 1 0 6 24 0 0 1'51"6
ページトップへ