モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2023年4月28日

GⅢ日本モーターボート選手会会長賞 GⅢマスターズ第5戦

2023年9月18日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 57 48.7 6.48 5 1
2 66 46.3 5.87 3 0
3 21 42.8 5.94 3 1
4 36 41.7 5.80 5 0
5 (26) 41 41.4 5.23 2 0
6 (5) 59 41.3 5.52 2 1
7 (6) 45 41.1 5.60 3 3
8 26 40.8 5.85 2 1
9 (12) 25 40.5 5.58 5 1
10 (16) 52 40.0 5.77 2 1
11 (15) 32 39.4 5.42 2 1
12 (9) 31 38.0 5.35 2 0
13 (7) 17 37.8 5.50 2 1
14 33 37.7 5.51 1 1
15 (17) 18 37.7 5.46 1 0
16 (18) 35 37.7 5.52 2 0
17 (10) 64 37.6 5.32 1 1
18 (13) 20 37.1 5.60 4 1
19 (11) 30 36.4 5.38 2 1
20 (19) 22 35.5 5.13 1 0
21 (23) 60 34.9 5.58 1 0
22 (20) 67 34.9 5.19 0 0
23 (21) 14 34.8 5.22 1 0
24 (36) 65 34.4 5.02 1 0
25 (24) 11 34.2 5.16 3 0
26 (30) 51 33.6 5.41 1 0
27 47 33.6 5.35 0 0
28 (41) 50 33.6 5.47 2 0
29 (34) 34 33.3 5.16 2 0
30 (22) 70 33.3 5.14 3 0
31 (25) 53 32.9 4.86 2 0
32 (28) 43 32.7 5.58 5 0
33 (39) 46 32.7 4.84 3 0
34 (29) 55 31.8 4.73 0 0
35 23 31.6 4.81 1 0
36 (32) 71 31.2 5.28 0 0
37 (40) 13 30.8 5.51 1 0
38 (33) 39 30.6 5.03 1 0
39 (38) 12 30.4 4.54 1 0
40 (31) 29 29.7 4.85 1 0
41 (37) 38 29.4 4.76 0 0
42 (45) 69 29.2 4.77 2 0
43 (44) 15 29.2 4.98 0 0
44 (42) 58 29.0 4.59 0 0
45 (46) 40 28.7 4.53 1 0
46 (43) 16 28.5 5.00 0 0
47 24 28.5 4.88 0 0
48 73 28.4 4.94 1 0
49 (50) 19 27.2 4.56 1 0
50 (56) 61 27.0 4.66 0 0
51 27 26.9 4.73 1 0
52 (49) 48 26.9 4.45 2 0
53 (52) 44 26.8 5.19 0 0
54 (53) 63 26.5 4.87 1 0
55 (54) 37 26.2 4.96 1 0
56 (55) 62 24.6 4.69 0 0
57 54 24.6 4.52 0 0
58 72 23.2 4.24 0 0
59 56 22.9 4.70 1 0
60 68 22.0 4.69 0 0
61 49 19.4 4.14 0 0
62 28 17.3 3.89 0 0

一般第7回西日本スポーツ杯

2023年9月27日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 57 47.3 6.37 5 1
2 (5) 41 44.7 5.54 3 0
3 (2) 66 43.7 5.83 3 0
4 (9) 25 43.5 5.79 6 1
5 (3) 21 41.6 5.81 3 1
6 59 41.3 5.52 2 1
7 (4) 36 40.8 5.85 5 0
8 26 40.8 5.88 3 1
9 (7) 45 40.7 5.52 3 3
10 (12) 31 40.3 5.52 2 0
11 (10) 52 39.6 5.72 2 1
12 (11) 32 39.4 5.42 2 1
13 (15) 18 38.4 5.45 1 0
14 (17) 64 37.8 5.35 1 1
15 (16) 35 37.7 5.52 2 0
16 (14) 33 37.3 5.45 1 1
17 (18) 20 37.1 5.60 4 1
18 (24) 65 37.1 5.21 1 0
19 (13) 17 36.6 5.45 2 1
20 (19) 30 36.4 5.38 2 1
21 (23) 14 35.1 5.25 1 0
22 (26) 51 34.2 5.41 1 0
23 (25) 11 34.2 5.16 3 0
24 (22) 67 34.2 5.18 0 0
25 (27) 47 33.6 5.35 0 0
26 (35) 23 33.3 4.91 2 0
27 (31) 53 33.3 4.94 2 0
28 (32) 43 32.7 5.58 5 0
29 (20) 22 32.7 4.88 1 0
30 (21) 60 32.7 5.34 1 0
31 (44) 58 32.7 4.85 0 0
32 (33) 46 32.7 4.84 3 0
33 (28) 50 32.4 5.38 2 0
34 (29) 34 32.2 5.11 2 0
35 (30) 70 32.1 4.98 3 0
36 71 31.7 5.39 0 0
37 (34) 55 31.6 4.70 0 0
38 (43) 15 31.1 5.17 0 0
39 (47) 24 31.0 5.06 0 0
40 (37) 13 30.8 5.51 1 0
41 (39) 12 30.7 4.63 1 0
42 (38) 39 30.6 5.03 1 0
43 (49) 19 30.6 4.88 2 0
44 (41) 38 29.2 4.75 0 0
45 (42) 69 29.2 4.77 2 0
46 16 28.5 5.00 0 0
47 (40) 29 28.0 4.73 1 0
48 (60) 68 27.8 5.18 1 1
49 (51) 27 27.2 4.68 1 0
50 61 27.0 4.66 0 0
51 (45) 40 26.8 4.48 1 0
52 (48) 73 26.6 4.71 1 0
53 (55) 37 26.2 4.96 1 0
54 63 26.1 4.84 1 0
55 (53) 44 25.4 4.95 0 0
56 (52) 48 25.2 4.34 2 0
57 54 23.2 4.41 0 0
58 (56) 62 22.9 4.60 0 0
59 56 22.6 4.79 1 0
60 (58) 72 22.1 4.11 0 0
61 49 21.3 4.24 0 0
62 28 20.9 4.12 0 0
ページトップへ